StartseiteDas Rennen 2008TeilnehmerübersichtResultateArchiv Info Termine Huludao Flug
Trainingsflug 100KM am 23.09.08

排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 分组 羽色 电子环号
1 330 秦志 朝阳 06-355747 1.840314105 330秦志A组 灰 3600-4A4F35
2 347 渔三鸽舍 大石桥 06-324597 1.580486679 347渔三鸽舍A组 灰 3600-496A70
3 330 秦志 朝阳 06-018084 1.579706043 330秦志C组 灰 3600-4A18F0
4 96 李玉会 葫芦岛 06-023006 1.576169163 96李玉会A组 灰白条 3600-4982CB
5 474 王崇懿 葫芦岛 06-028453 1.576020946 474王崇懿A组 灰花 3600-495444
6 42 张树立 杨杖子 06-022664 1.575364244 42张树立B组 灰 3600-494B44
7 56 翔瑞达鸽苑 锦州 06-066883 1.573465085 56翔瑞达鸽苑A组 灰 3600-4954DC
8 146 李洪来 葫芦岛 32-518006 1.573362346 146李洪来A组 灰 3600-4A4564
9 154 王健一 葫芦岛 06-390590 1.572949051 154王健一A组 灰 3600-49D78B
10 314 久久鸽舍 盘锦 06-005762 1.572903281 314久久鸽舍团体 灰 3600-497BAB
11 158 超凡鸽舍 义县 06-400585 1.572885138 灰 0101-FD6E00
12 607 冯宝春 绥中 06-067572 1.572835248 雨点 3600-49FF5D
13 440 李会元 沈阳 06-097294 1.572792782 石板 3600-4982ED
14 681 锦辉鸽舍 葫芦岛 06-258818 1.572539271 681锦辉鸽舍A组 灰白条 0101-C5ACD1
15 330 秦志 朝阳 06-355004 1.572259885 330秦志C组 雨白条 3600-4A53A5
16 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-255144 1.57219026 319神舟鸽园G组 雨点 0101-C71266
17 388 忠旺鸽业 辽阳 06-326251 1.572062974 388忠旺鸽业团体 雨白条 3600-4A5361
18 275 兰云涛 北京 01-818640 1.571619074 275兰云涛A组 灰 3600-49A032
19 66 李振江 高桥 06-022559 1.571471712 66李振江C组 雨白条 0101-C56824
20 168 二彬鸽舍 高桥 32-512868 1.571075042 168二彬鸽舍A组 灰 3600-4A4538
21 438 三翔鸽舍 义县 06-444104 1.570336552 438三翔鸽舍B组 雨白条 0101-C742F5
22 253 张瑞国 锦州 06-265560 1.570200525 253张瑞国B组 灰 3600-4986E1
23 48 王晓海 葫芦岛 06-029005 1.568736135 雨点 0101-FD2391
24 207 富翔鸽舍 葫芦岛 06-258927 1.568607356 207富翔鸽舍A组 灰 0101-B6DB19
25 210 永胜腾飞鸽业 葫芦岛 06-390293 1.568479009 210永胜腾飞鸽业B组 灰 0101-C75AC7
26 663 捷成鸽业 沈阳 06-111163 1.568267467 663捷成鸽业团体 雨点 3600-4984D5
27 205 谊威赛鸽舍-耿利军 葫芦岛 32-518981 1.568144094 灰 0101-C733AE
28 178 势迅鸽舍 葫芦岛 06-052024 1.568076882 178势迅鸽舍团体 雨点 0101-C7A431
29 14 辽宁华隆电力科技有限公司 丹东 01-318987 1.567898225 灰 3600-4994AC
30 220 先锋鸽舍 盘锦 06-003040 1.567743776 220先锋鸽舍A组 灰 3600-49D879
31 152 八十鸽舍 锦州 06-263281 1.567664311 灰白条 3600-4994B4
32 200 笔架山 锦州 06-266235 1.567637688 200笔架山团体 雨点 3600-4A07DF
33 584 祥灵鸽苑 盖 州 06-181921 1.567098045 红(绛) 3600-496322
34 25 蓬莱鸽舍 锦州 06-062821 1.567036243 25蓬莱鸽舍团体 灰 0101-CA0EB6
35 506 李晓华 北京 01-052262 1.566949484 雨点 3600-4A4D8A
36 115 孟庆宇 北京 01-350030 1.566857823 115孟庆宇A组 雨点 0101-C7747F
37 474 王崇懿 葫芦岛 06-021451 1.566828773 474王崇懿A组 灰 3600-49835B
38 402 马六公棚 凌源 06-359450 1.566666353 402马六公棚A组 红楞 0101-F902A0
39 434 郑繁荣 锦州 06-055919 1.566640582 434郑繁荣A组 雨点 0101-C72193
40 24 天政鸽舍 鞍山 06-048353 1.566634446 24天政鸽舍团体 雨点 3600-49963B
41 238 冯刚 杨仗子 06-022979 1.566597632 雨点 3600-494CA7
42 220 先锋鸽舍 盘锦 06-007195 1.566402954 220先锋鸽舍C组 雨点 3600-4A0BD2
43 192 齐国存 北票 06-391966 1.566390686 192齐国存团体 雨白条 3600-4A0E67
44 171 田旺 葫芦岛 06-360004 1.566139643 171田旺A组 雨白条 3600-49BEE4
45 171 田旺 葫芦岛 06-360008 1.566003934 171田旺A组 灰白条 0101-C557ED
46 442 吴登明 抚顺 06-179777 1.565929958 442吴登明B组 灰 3600-4970F9
47 199 东来顺鸽舍 锦州 06-265795 1.565929549 199东来顺鸽舍团体 灰 3600-4A0123
48 21 鼎昀世纪 北京 01-558932 1.565815941 21鼎昀世纪B组 雨点 3600-49843D
49 179 文师鸽舍 辽中 06-389668 1.565794284 179文师鸽舍团体 灰 3600-4A0674
50 127 赵学玉 葫芦岛 32-514334 1.565741983 127赵学玉团体 灰 3600-499498
51 200 笔架山 锦州 06-266231 1.565596538 200笔架山团体 雨点 3600-498797
52 413 超悦鸽舍 海城 06-305962 1.565475627 413超悦鸽舍B组 灰 3600-495652
53 116 洪潮 北京 01-817088 1.565224061 116洪潮A组 雨点 3600-49CB23
54 409 忠义堂 铁岭 06-328019 1.565082386 409忠义堂A组 灰白条 0101-C7465E
55 541 韩国栋 绥中 06-052138 1.564915839 灰 3600-499582
56 550 德国联队 德国 DV07297-156 1.564832579 550德国联队D组 灰 3600-49949B
57 372 张爱国 营口 06-148230 1.564757897 灰 3600-4A0685
58 300 5281大海 葫芦岛 06-023939 1.564687302 灰 3600-4A7709
59 46 闫松 高桥 32-513963 1.564589787 46闫松A组 灰 0101-F92DBC
60 336 镁都鸽舍 大石桥 06-322931 1.564573059 336镁都鸽舍A组 雨点 3600-4A4CD4
61 252 小宇鸽舍 锦州 06-055900 1.564516352 雨点 3600-4A342F
62 330 秦志 朝阳 06-355718 1.564413555 330秦志A组 灰 3600-4A01BC
63 108 李波 高桥 32-512022 1.564411923 108李波团体 灰 3600-4A47C6
64 59 徐文革 葫芦岛 06-258686 1.564295273 59徐文革A组 灰 0101-F8FE8A
65 154 王健一 葫芦岛 06-390517 1.564068957 154王健一B组 灰 0101-C75CAF
66 137 吴冬秋 南票 32-589367 1.564060395 137吴冬秋团体 灰 3600-4A47CC
67 256 驰航鸽舍 锦州 06-265804 1.564050202 雨点 0101-C78E11
68 577 昆仑家园 盘锦 06-444985 1.564048571 灰白条 3600-494E05
69 251 铁子鸽舍 葫芦岛 06-258887 1.564022886 251铁子鸽舍A组 灰 3600-49A078
70 127 赵学玉 葫芦岛 06-028954 1.563991902 127赵学玉团体 雨点 3600-4A6A1E
71 475 盼盼鸽舍 营口 06-149902 1.563778715 475盼盼鸽舍A组 红(绛) 3600-498BC0
72 103 张斌-刘华龙 沈阳 06-426982 1.563697613 103张斌-刘华龙A组 雨白条 3600-4993B8
73 47 陈香杰 高桥 32-513463 1.563682535 灰白条 0101-CAAB1B
74 237 赵晓东 彰武 06-207028 1.563502433 灰 3600-4A0185
75 66 李振江 高桥 06-022521 1.563451507 66李振江D组 雨点 0101-FD8A6B
76 141 范博 高桥 32-513226 1.563209551 雨点 3600-494A78
77 573 陈明 绥中 06-068883 1.563209143 573陈明A组 灰 3600-494A18
78 585 兄弟鸽舍 凌海 06-142884 1.563183893 585兄弟鸽舍团体 灰 3600-4A23B5
79 276 永赢鸽舍 天津 02-285121 1.563113848 石板 3600-4A4CE0
80 42 张树立 杨杖子 06-022675 1.563030779 42张树立B组 红楞 3600-4A0BCE
81 154 王健一 葫芦岛 06-390522 1.563028743 雨点 0101-CAD211
82 607 冯宝春 绥中 06-067558 1.562957491 灰雨点 0101-F92141
83 175 鸿润鸽舍 义县 06-222262 1.562768194 175鸿润鸽舍A组 灰 3600-4A4D31
84 343 于海雷 锦州 06-057435 1.562755169 343于海雷团体 雨点 3600-4952BC
85 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-259812 1.562682313 319神舟鸽园B组 雨点 3600-4A1A8D
86 172 李军 葫芦岛 06-360321 1.562567548 172李军A组 灰 3600-49A03E
87 168 二彬鸽舍 高桥 32-512892 1.562209527 灰白条 0101-B6DCA5
88 127 赵学玉 葫芦岛 06-449101 1.562015938 127赵学玉团体 灰 3600-49A1C6
89 285 正兴联合鸽舍 锦州 06-069005 1.56197934 285正兴联合鸽舍A组 灰 3600-49F51B
90 158 超凡鸽舍 义县 32-793355 1.561952503 雨白条 3600-49F7EC
91 49 瑞士鸽园 锦州 06-063985 1.56192648 49瑞士鸽园团体 麒麟花 3600-4A1580
92 110 李铸 虹螺岘 06-069888 1.56190737 灰 0101-C73852
93 126 陈振海 葫芦岛 06-024587 1.56186224 126陈振海团体 灰 3600-4A450F
94 323 自由飞翔 赤峰 05-375009 1.561783776 灰 3600-4A1CAA
95 66 李振江 高桥 06-254290 1.561730116 66李振江C组 灰 3600-4A1598
96 606 圣通鸽舍 凌海 06-069115 1.561648007 606圣通鸽舍团体 雨点 3600-49AFC0
97 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-259831 1.561615898 319神舟鸽园B组 雨点 0101-C770A7
98 347 渔三鸽舍 大石桥 06-324887 1.561504541 347渔三鸽舍B组 灰 3600-4A1AF3
99 391 3721飞翔战队 葫芦岛 06-028497 1.561421643 3913721飞翔战队A组 灰 0101-FD20EF
100 576 京顺天宇--闫野 葫芦岛 06-056122 1.561083642 576京顺天宇--闫野A组 灰 3600-4A431F
101 365 白龙鸽舍 锦州 06-055899 1.561014191 365白龙鸽舍团体 灰花 3600-4A3D03
102 134 华悦鸽舍 盘锦 06-143333 1.560989418 灰 3600-4983F6
103 413 超悦鸽舍 海城 06-310282 1.560935812 413超悦鸽舍A组 灰 3600-4A4D85
104 242 罗辉 葫芦岛 32-515693 1.560911041 雨点 3600-49B795
105 560 王弈博 北票 06-194644 1.560818462 灰 0101-F8EEC1
106 40 云兆军 杨杖子 06-029414 1.560779484 40云兆军团体 灰白条 3600-4A96C9
107 661 徐英捷 通辽 05-340485 1.560728735 深雨点 3600-495D2F
108 108 李波 高桥 32-512017 1.560544443 108李波团体 灰 3600-4A33AF
109 121 侨友公司 北京 01-818172 1.560401585 121侨友公司B组 灰 3600-4A430D
110 121 侨友公司 北京 01-818027 1.560234004 121侨友公司A组 雨点 0101-CAB636
111 251 铁子鸽舍 葫芦岛 06-449552 1.560213312 251铁子鸽舍C组 灰 0101-B6DBCC
112 273 刘学强 北京 01-900634 1.560117976 273刘学强团体 雨白条 3600-4A3B21
113 18 李海涛 高桥 32-512268 1.559836903 18李海涛团体 灰 3600-4A0C3D
114 585 兄弟鸽舍 凌海 06-142663 1.559815411 585兄弟鸽舍团体 红(绛) 3600-496251
115 383 佳雁鸽业 鞍山 06-420999 1.559755399 383佳雁鸽业团体 雨点 3600-4993C1
116 429 浩天 葫芦岛 06-449684 1.559661741 429浩天团体 灰 0101-C745C6
117 630 金华家园 盘锦 06-284066 1.559591605 灰 3600-4994A5
118 374 大宋晓波鸽舍 葫芦岛 03-650179 1.559579038 灰 3600-4A190A
119 380 蒋继高 江苏 10-398438 1.559385696 380蒋继高A组 雨点 0101-FD52DC
120 390 王徽宁 葫芦岛 06-023081 1.559310722 390王徽宁B组 灰 0101-C7A279
121 383 佳雁鸽业 鞍山 06-031746 1.559300997 383佳雁鸽业团体 雨点 3600-4A4F1B
122 96 李玉会 葫芦岛 06-023002 1.559260069 96李玉会A组 灰 0101-B6DBFB
123 18 李海涛 高桥 06-026455 1.559194832 18李海涛团体 灰 3600-4A4F18
124 94 滨箭鸽舍 葫芦岛 06-022501 1.559191185 94滨箭鸽舍团体 雨白条 3600-4A3A69
125 331 王延学 锦州 06-260927 1.559089492 红楞 0101-C74571
126 223 军通鸽舍 佳木斯 08-234844 1.558972419 灰 3600-49B843
127 315 田玉录 盘锦 06-006936 1.558903966 315田玉录团体 灰 0101-C59C2C
128 380 蒋继高 江苏 10-398980 1.558829039 雨点 3600-49842E
129 193 杨玉波 北票 06-193323 1.558827014 灰 3600-4A1A73
130 136 张明 葫芦岛 32-517595 1.558807575 雨白条 3600-4A14E5
131 507 胜利鸽舍 北京 01-051563 1.558769912 雨点 0101-C59AB4
132 457 盛世公棚 长春 07-070708 1.558751689 457盛世公棚A组 灰 0101-C72117
133 285 正兴联合鸽舍 锦州 06-110569 1.558735086 285正兴联合鸽舍B组 雨点 0101-C7B898
134 220 先锋鸽舍 盘锦 06-007866 1.558716459 220先锋鸽舍D组 灰白条 0101-C75169
135 275 兰云涛 北京 01-818687 1.558676777 275兰云涛B组 灰 3600-4A47E3
136 310 兴博鸽舍 黑山 06-442214 1.558652078 310兴博鸽舍A组 灰 3600-4A0C23
137 341 王克光 沈阳 06-094992 1.558616447 341王克光团体 灰 0101-F92309
138 457 盛世公棚 长春 07-070759 1.558428605 457盛世公棚B组 灰 0101-C55712
139 50 刘华金 锦州 06-062041 1.558412009 灰 3600-494AAD
140 166 流星鸽舍 高桥 06-024748 1.558404723 166流星鸽舍团体 灰 3600-49AD4B
141 666 高展鸽舍 郑州 16-268819 1.558135597 灰 3600-498861
142 365 白龙鸽舍 锦州 06-055118 1.558115366 365白龙鸽舍团体 雨点 3600-49C8F3
143 253 张瑞国 锦州 06-050560 1.558038492 253张瑞国A组 灰 3600-4A1B88
144 167 姚鹏--张朝春 锦州 06-062226 1.557932499 167姚鹏--张朝春A组 白 3600-4A249E
145 12 谷顺 葫芦岛 32-555495 1.557856856 12谷顺A组 灰 0101-C5610C
146 370 全吉鸽舍 鞍山 06-249007 1.557766661 深雨点 0101-C2565D
147 200 笔架山 锦州 06-266229 1.557756146 200笔架山团体 雨点 3600-49C7FD
148 135 华军鸽舍 葫芦岛 06-023679 1.557640891 135华军鸽舍C组 雨点 0101-CBA476
149 208 闫野 葫芦岛 06-255187 1.55762229 208闫野A组 雨白条 0101-C77530
150 650 孔氏鸽舍孔令喜 北京 01-201249 1.557554764 650孔氏鸽舍孔令喜A组 灰 3600-4A33BA
151 132 强胜鸽舍 盘锦 06-016739 1.557403963 132强胜鸽舍A组 灰 3600-495C7C
152 330 秦志 朝阳 06-355764 1.557379304 330秦志A组 灰 0101-C71561
153 356 郑长生 葫芦岛 06-255862 1.557351008 356郑长生C组 红(绛) 3600-4A5FC7
154 457 盛世公棚 长春 07-070711 1.557346966 457盛世公棚A组 红楞 0101-C74755
155 208 闫野 葫芦岛 06-255526 1.557312204 208闫野A组 灰 3600-4986D0
156 207 富翔鸽舍 葫芦岛 06-255012 1.557241067 207富翔鸽舍B组 雨点 3600-4A47CB
157 680 双翼鸽舍 葫芦岛 06-026734 1.55723945 680双翼鸽舍A组 雨点 3600-496CB5
158 310 兴博鸽舍 黑山 06-442215 1.557175595 310兴博鸽舍A组 灰 3600-498771
159 519 荣翔鸽舍 锦州 06-266010 1.557076185 519荣翔鸽舍团体 雨点 0101-FD435C
160 482 王海峰 北票 32-084911 1.557071336 灰白条 0101-CB7580
161 116 洪潮 北京 01-350033 1.557039818 116洪潮C组 雨白条 0101-CAF140
162 251 铁子鸽舍 葫芦岛 06-258892 1.55695295 251铁子鸽舍C组 灰 3600-49C6E4
163 643 冯涛鸿冠鸽舍 绥中 06-257984 1.556893157 雨点 3600-4A7A36
164 510 高群 义县 06-291267 1.556838621 510高群团体 灰白条 3600-4AA187
165 208 闫野 葫芦岛 06-255513 1.556792571 208闫野A组 雨点 3600-49CAA5
166 425 荟華鸽苑 绥中 06-052751 1.556647977 425荟華鸽苑A组 雨点 3600-4A53C0
167 309 宏名鸽舍 黑山 06-280033 1.556611226 309宏名鸽舍团体 灰 0101-C2D570
168 353 李庆东 鞍山 06-040057 1.556558729 353李庆东B组 雨点 3600-4A0145
169 252 小宇鸽舍 锦州 06-055887 1.556411351 雨点 3600-4A6036
170 374 大宋晓波鸽舍 葫芦岛 03-650178 1.55633626 灰 3600-494E48
171 299 王洪源 高桥 06-027095 1.55626602 299王洪源A组 灰 3600-49E5E5
172 528 郭守仁 葫芦岛 06-259961 1.556256332 528郭守仁A组 灰 3600-497C00
173 374 大宋晓波鸽舍 葫芦岛 06-026787 1.556247452 灰 3600-4A1BD7
174 203 陶凤伟 朝阳 01-557928 1.556242608 203陶凤伟团体 灰白条 0101-C77220
175 166 流星鸽舍 高桥 06-024755 1.556229288 166流星鸽舍团体 灰 3600-49A264
176 528 郭守仁 葫芦岛 06-255629 1.556212335 528郭守仁E组 灰 3600-4983EC
177 664 鹞鹰鸽舍 锦州 06-062808 1.556102958 白 3600-4A2B3F
178 45 金艳涛 绥中 02-023441 1.555979474 45金艳涛A组 雨点 0101-C561BF
179 438 三翔鸽舍 义县 06-444057 1.555956877 438三翔鸽舍A组 灰雨点 3600-4A0E79
180 210 永胜腾飞鸽业 葫芦岛 06-027472 1.555953246 210永胜腾飞鸽业B组 灰 3600-49C84A
181 438 三翔鸽舍 义县 06-444083 1.555944369 438三翔鸽舍A组 灰白条 0101-B6DC91
182 146 李洪来 葫芦岛 32-518004 1.555876585 146李洪来A组 灰 3600-4A6D54
183 24 天政鸽舍 鞍山 06-048323 1.555673672 24天政鸽舍团体 红楞 0101-C59137
184 162 华金鸽舍 盘锦 33-008916 1.555634547 白 3600-49B09C
185 413 超悦鸽舍 海城 06-310231 1.555619624 413超悦鸽舍A组 灰 3600-4A5370
186 171 田旺 葫芦岛 06-360022 1.555589375 171田旺B组 灰 0101-CA0E92
187 519 荣翔鸽舍 锦州 06-266019 1.555333316 519荣翔鸽舍团体 雨点 3600-49919B
188 90 国录影视 高桥 06-026006 1.555326059 90国录影视团体 灰白条 0101-FD5FC9
189 115 孟庆宇 北京 01-350728 1.555275664 115孟庆宇C组 灰 0101-CAACBD
190 61 金维强 葫芦岛 32-514891 1.555212372 61金维强A组 灰 3600-4970E2
191 132 强胜鸽舍 盘锦 06-142306 1.555185767 132强胜鸽舍A组 雨点 3600-49BEF2
192 330 秦志 朝阳 06-356927 1.55515755 330秦志A组 灰 0101-C59B1A
193 178 势迅鸽舍 葫芦岛 06-052026 1.555139009 178势迅鸽舍团体 灰 3600-4A45FE
194 325 刘永利 葫芦岛 06-026338 1.555051143 雨点 3600-4A1572
195 104 伯马家园 盘锦 06-004845 1.554914931 灰 3600-4A1505
196 445 岳明利 葫芦岛 06-306494 1.554783174 445岳明利B组 灰 0101-F91A17
197 423 田明明 南票 06-025777 1.554774713 灰 0101-C7B89D
198 679 蓝羽精舍 北京 01-942832 1.554774713 灰 3600-497503
199 119 杜孝和 北京 01-148897 1.554741274 灰 0101-CAB25C
200 243 宝得鸽业 海城 06-318515 1.554736037 243宝得鸽业A组 雨点 0101-C76AE4
201 571 中心鸽苑 锦州 32-798882 1.554517311 灰白条 3600-49540E
202 584 祥灵鸽苑 盖 州 06-181940 1.554486299 灰 3600-4A770B
203 356 郑长生 葫芦岛 06-255824 1.55421933 356郑长生A组 雨点 0101-FD38FE
204 77 亮亮鸽舍 锦州 32-1049667 1.554128348 77亮亮鸽舍A组 雨点 3600-4988E3
205 626 天祥鸽舍 辽阳 06-042616 1.554117076 626天祥鸽舍B组 灰白条 3600-4A4F17
206 272 宁国强 北京 01-188801 1.553908585 灰 3600-4A1C90
207 138 任地 葫芦岛 06-024337 1.553891683 雨点 3600-4A019B
208 101 李兵 金星 06-066444 1.553859087 雨点 0101-CAAE66
209 66 李振江 高桥 06-023236 1.553854258 66李振江A组 灰 0101-CAB9B3
210 66 李振江 高桥 06-022598 1.553627331 66李振江C组 灰白条 0101-CAAA8D
211 130 梁化江 铁岭 32-580024 1.553597562 130梁化江团体 麒麟花 3600-494BCE
212 138 任地 葫芦岛 06-024338 1.553566588 雨点 3600-4A4953
213 146 李洪来 葫芦岛 32-518005 1.55351872 146李洪来A组 灰 0101-B6DB92
214 18 李海涛 高桥 06-026506 1.553493782 18李海涛团体 灰 3600-4982B9
215 474 王崇懿 葫芦岛 06-028455 1.553413743 474王崇懿A组 雨点 3600-4A0C54
216 172 李军 葫芦岛 06-360778 1.553340952 172李军A组 灰 0101-C2D567
217 662 全美鸽舍 海城 06-315369 1.553262135 662全美鸽舍团体 雨点 0101-FD39D9
218 516 云隆鸽苑 鞍山 06-035020 1.55322474 516云隆鸽苑A组 红(绛) 3600-495010
219 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-259832 1.553114577 319神舟鸽园B组 雨点 3600-49833B
220 492 迪迪的影子 法库 06-382005 1.553112567 灰 0101-CAB8D8
221 373 君岗鸽舍 葫芦岛 06-024962 1.553022116 373君岗鸽舍团体 雨点 3600-4A4604
222 471 天童鸽舍 锦州 06-268892 1.552990763 雨白条 0101-C55716
223 132 强胜鸽舍 盘锦 06-142307 1.552905551 132强胜鸽舍A组 麒麟花 0101-B6DB75
224 39 刘福东 北京 01-181204 1.552817536 39刘福东C组 灰 0101-CAB907
225 166 流星鸽舍 高桥 06-024735 1.552797844 166流星鸽舍团体 红楞 0101-C76248
226 66 李振江 高桥 06-254371 1.55279704 66李振江A组 雨白条 3600-4A2DFD
227 275 兰云涛 北京 01-818692 1.552729932 275兰云涛A组 灰白条 3600-4A0C20
228 390 王徽宁 葫芦岛 06-449228 1.552725914 390王徽宁B组 雨点 3600-4962F3
229 418 李勇彪 锦州 06-265226 1.552717877 红(绛) 3600-494923
230 116 洪潮 北京 01-817213 1.552653588 116洪潮A组 灰 3600-4A0E73
231 552 捷克联队 欧洲 CZ612-0307 1.552637919 552捷克联队A组 灰 0101-B6DB47
232 174 叶德刚---金振兴 兴城 32-573335 1.552619437 174叶德刚---金振兴A组 灰 3600-4A492B
233 451 天河鸽舍 盘锦 06-333022 1.552573637 451天河鸽舍A组 灰 0101-FD38F9
234 445 岳明利 葫芦岛 06-306511 1.552461959 445岳明利A组 灰 3600-49D7B2
235 441 王力 葫芦岛 32-515232 1.552421791 441王力团体 雨点 0101-CAB3EF
236 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-259962 1.552357527 319神舟鸽园A组 灰白条 3600-49656C
237 315 田玉录 盘锦 06-006912 1.552279613 315田玉录团体 灰 3600-496D04
238 77 亮亮鸽舍 锦州 32-1049661 1.552249494 77亮亮鸽舍B组 雨点 3600-4993D3
239 135 华军鸽舍 葫芦岛 32-510664 1.552243069 灰 0101-F8F59F
240 90 国录影视 高桥 06-025397 1.552196487 90国录影视团体 灰 3600-49A1F5
241 656 凯旋鸽舍 营口 06-155573 1.552189661 656凯旋鸽舍A组 雨白条 3600-4A24EE
242 451 天河鸽舍 盘锦 06-333037 1.552188456 451天河鸽舍B组 深雨点 0101-F8F3BB
243 121 侨友公司 北京 01-818169 1.552136257 121侨友公司C组 雨点 3600-4A4BC4
244 293 依兰联合鸽舍 依兰 08-075310 1.552119393 293依兰联合鸽舍团体 灰 3600-4A37AD
245 537 思洁鸽舍 盘锦 06-000176 1.55208928 537思洁鸽舍A组 深雨点 0101-C56716
246 533 海洋鸽舍 营口 06-159966 1.552038292 533海洋鸽舍团体 灰 0101-F91E5C
247 347 渔三鸽舍 大石桥 06-324589 1.551960009 347渔三鸽舍A组 灰 3600-4A24BB
248 187 单承东 阜新 06-209608 1.551851229 187单承东团体 灰白条 3600-4A47BF
249 433 王维 葫芦岛 32-517468 1.551850426 灰 0101-C74464
250 551 比利时联队 比利时 B-6282294 1.551844406 551比利时联队B组 雨点 0101-CB7165
251 135 华军鸽舍 葫芦岛 06-023665 1.551783801 135华军鸽舍C组 灰 3600-4A0755
252 179 文师鸽舍 辽中 06-449703 1.551774169 179文师鸽舍团体 雨点 3600-499361
253 658 范博 凌海 06-061714 1.551760123 灰 0101-F8E25D
254 90 国录影视 高桥 06-254160 1.551747682 90国录影视团体 雨点 3600-4A5FBB
255 404 临江鸽业 抚顺 06-176661 1.551656186 404临江鸽业团体 灰花 0101-F91BA7
256 550 德国联队 德国 DV05110-8509 1.551525382 550德国联队C组 灰 0101-CBA46D
257 171 田旺 葫芦岛 06-360021 1.551516155 171田旺B组 灰 0101-FAE890
258 167 姚鹏--张朝春 锦州 07-066665 1.551401821 167姚鹏--张朝春A组 雨白条 3600-49A043
259 550 德国联队 德国 DV05391-1140 1.551396606 550德国联队B组 灰 3600-4A19AC
260 627 刘强 凌海 06-443455 1.551241782 627刘强团体 灰白条 3600-495E8A
261 491 宏翔赛鸽 葫芦岛 06-390662 1.551239376 491宏翔赛鸽团体 灰 0101-C7437E
262 244 郭元苓 葫芦岛 06-022500 1.551192854 244郭元苓A组 雨白条 3600-49936C
263 466 齐秀发 锦州 06-267866 1.551186839 灰 3600-495A97
264 147 刘金伟 锦州 06-063834 1.551086187 灰 3600-4A492D
265 116 洪潮 北京 01-817165 1.551078568 116洪潮B组 雨点 3600-4A4943
266 107 杜宁 高桥 32-513324 1.550991963 107杜宁A组 灰 3600-495D3D
267 166 流星鸽舍 高桥 06-024751 1.550934231 166流星鸽舍团体 灰 0101-F92DDD
268 154 王健一 葫芦岛 06-390501 1.550897349 154王健一B组 灰 3600-49AFA5
269 40 云兆军 杨杖子 06-022791 1.55089334 40云兆军团体 灰 0101-CAB35A
270 313 胡府鸽舍 盘锦 06-004559 1.55080395 雨点 3600-497501
271 319 神舟鸽园 葫芦岛 06-259806 1.55066327 319神舟鸽园D组 雨白条 0101-C711AD
272 438 三翔鸽舍 义县 06-444055 1.550652851 438三翔鸽舍A组 灰雨点 3600-4A18FE
273 636 李鹰 沈阳 06-108823 1.550601957 636李鹰D组 灰白条 3600-4A0735
274 680 双翼鸽舍 葫芦岛 06-255641 1.550593942 680双翼鸽舍A组 雨点 3600-496A5D
275 154 王健一 葫芦岛 06-390524 1.550399215 154王健一B组 雨点 3600-4A152C
276 512 吴万福 沈阳 32-900037 1.550390401 石板 0101-FD217C
277 602 高伟 鞍山 06-046352 1.550355949 602高伟团体 灰 0101-C73FD0
278 511 翔顺鸽舍 阜新 06-199964 1.550337121 灰 3600-4A3DF2
279 58 那航鸽舍 南票 01-568687 1.550326305 58那航鸽舍A组 雨点 0101-C77891
280 216 赵永林 葫芦岛 06-027406 1.550251399 雨点 3600-49A047
281 275 兰云涛 北京 01-818627 1.550111621 275兰云涛A组 雨点 0101-C5562F
282 406 宏跃鸽舍 绥中 02-256901 1.55010241 406宏跃鸽舍A组 灰白条 0101-C74414
283 251 铁子鸽舍 葫芦岛 06-258899 1.549905004 251铁子鸽舍A组 灰 3600-496D09
284 429 浩天 葫芦岛 06-449686 1.54983174 429浩天团体 雨点 0101-C7610C
285 189 王文彪 锦州 06-061770 1.549812124 灰 3600-4993FC
286 137 吴冬秋 南票 32-589375 1.549790507 137吴冬秋团体 灰 3600-4A150F
287 97 房晓伟 葫芦岛 06-022458 1.549789306 灰 0101-F92583
288 353 李庆东 鞍山 06-040085 1.549714052 353李庆东A组 灰 3600-496CD5
289 88 超翌鸽舍 黑山 06-281772 1.549694039 白 0101-CA28B3
290 553 刘长海 葫芦岛 32-510582 1.549683632 雨点 3600-498C06
291 341 王克光 沈阳 06-094662 1.549666421 341王克光团体 红(绛) 3600-4A4C83
292 660 宏兴太阳城 北京 01-980515 1.54966482 灰 3600-4983C4
293 302 辽宁鹏宝鸽舍 丹东 01-693058 1.549662819 302辽宁鹏宝鸽舍团体 灰 0101-CBA308
294 172 李军 葫芦岛 06-360674 1.549569969 172李军B组 雨白条 3600-497BF3
295 178 势迅鸽舍 葫芦岛 06-052001 1.549547158 178势迅鸽舍团体 雨点 3600-4A0B96
296 42 张树立 杨杖子 06-022678 1.54950474 42张树立A组 灰 3600-4A428F
297 434 郑繁荣 锦州 06-273982 1.549431514 434郑繁荣A组 灰 0101-C745B7
298 499 王延军 葫芦岛 06-024108 1.54942031 雨点 3600-4A7B7B
299 135 华军鸽舍 葫芦岛 06-023661 1.549355894 135华军鸽舍C组 灰 3600-49C14B
300 655 杨华斌 彰武 06-113679 1.549342291 灰 3600-4A4C68
