北京侨友公棚赛 2008-10-09 16:55:41
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 06-10-2008
1 08:19:26,65 24-08-625148 云南 史学忠
2 08:19:29,68 DV-08-08833-402 德国 Josef Stahl & Sohn
3 08:19:31,20 16-08-149086 河南 李国柱
4 08:19:31,22 01-08-718456 北京皓月公棚 曹振连
5 08:19:31,25 01-08-122733 北京 一片天
6 08:19:32,59 24-08-160074 云南 徐汝安
7 08:19:32,61 01-08-033301 北京 徐玮
8 08:19:32,67 17-08-001820 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
9 08:19:32,69 24-08-000441 湖北武汉 曾喻
10 08:19:34,10 09-08-264682 上海 中荣
11 08:19:35,54 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
12 08:19:35,56 01-08-818788 北京 刘鹏
13 08:19:37,25 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
14 08:19:38,37 16-08-018858 河南 高展鸽舍
15 08:19:39,75 17-08-080289 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
16 08:19:39,77 01-08-817276 北京 洪潮
17 08:19:39,80 22-08-216408 四川 夏卫强
18 08:19:39,86 03-08-007503 河北唐山 开尔鸽业
19 08:19:41,32 24-08-666219 云南 李云
20 08:19:42,57 18-08-123494 湖南 谢建新
21 08:19:44,10 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
22 08:19:44,13 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
23 08:19:45,37 02-08-053821 天津春雄父子鸽舍 郭长春
24 08:19:45,39 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
25 08:19:45,45 01-08-990254 北京 飙友鸽业+王强
26 08:19:45,48 09-08-349032 上海 华盟梁军
27 08:19:46,74 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
28 08:19:46,76 24-08-007371 云南 徐汝安
29 08:19:46,84 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
30 08:19:48,26 16-08-019984 河南 曹海泉
31 08:19:49,72 01-08-308758 北京 星工场公棚
32 08:19:51,43 03-08-007284 河北唐山 开尔鸽业
33 08:19:52,45 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
34 08:19:52,56 06-08-255197 辽宁 鸣威公棚
35 08:19:52,59 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
36 08:19:54,36 04-08-010170 山西 孟楞小
37 08:20:01,21 26-08-177874 陕西 西安威力
38 08:20:05,12 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
39 08:20:06,20 16-08-019907 河南 曹海泉
40 08:20:07,52 29-08-001991 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
41 08:20:08,87 16-08-270071 河南翔和公棚 翟庆超
42 08:20:09,01 01-08-942843 北京 蓝羽精舍
43 08:20:09,03 24-08-170323 云南 张建祥
44 08:20:10,39 16-08-000855 河南郑州精英 张勤德
45 08:20:10,42 29-08-053327 宁夏 马平
46 08:20:11,74 16-08-116735 河南超音速 徐国友
47 08:20:11,76 16-08-066007 河南 李新武
48 08:20:11,79 06-08-326379 辽宁 忠旺鸽舍
49 08:20:13,30 01-08-258925 北京 汪岩
50 08:20:15,18 16-08-107688 河南超音速 徐国友
51 08:20:15,21 24-08-687236 云南 张学昆
52 08:20:17,29 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
53 08:20:20,13 04-08-040035 山西 郝民
54 08:20:21,44 04-08-599125 山西 李成奇
55 08:20:23,07 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
56 08:20:24,30 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
57 08:20:25,72 DV-08-08833-401 德国 Josef Liebert
58 08:20:27,10 24-08-666216 云南 李云
59 08:20:27,12 01-08-206672 北京 赵金安
60 08:20:27,18 01-08-052239 北京 马维春
61 08:20:28,51 06-08-000134 辽宁思洁鸽舍 范思本
62 08:20:31,13 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
63 08:20:32,11 17-08-032048 湖北 王德江
64 08:20:42,51 24-08-691131 云南 珠江源公棚
65 08:20:44,18 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
66 08:20:47,32 12-08-009601 安徽 郭红利
67 08:20:49,81 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
68 08:20:57,47 16-08-269134 河南 杜智普
69 08:20:58,38 17-08-005333 湖北 王德江+李雄模
70 08:21:02,21 02-08-053827 天津春雄父子鸽舍 郭长春
71 08:21:03,15 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
72 08:21:03,17 04-08-555276 山西五环 王斌
73 08:21:05,03 24-08-007375 云南 韩金
74 08:21:06,06 01-08-633179 北京 庄园鸽舍
75 08:21:09,01 10-08-291839 江苏 王迅
76 08:21:10,08 HK-08-089444 安徽 熊山
77 08:21:10,15 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
78 08:21:12,54 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
79 08:21:13,60 12-08-009803 安徽 郭红利
80 08:21:16,17 16-08-038805 河南 李新武
81 08:21:17,05 ELG-08-2108069 比利时 Louis van Riet
82 08:21:17,12 01-08-818785 北京 刘鹏
83 08:21:18,38 01-08-985802 北京飞乐鸽舍 姚尧
84 08:21:19,84 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
85 08:21:21,17 NL-08-1739074 荷兰 Wil Brouwers
86 08:21:22,87 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
87 08:21:25,77 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
88 08:21:26,76 01-08-892583 北京 翟洪新
89 08:21:33,04 01-08-173079 北京 一片天
90 08:21:39,39 01-08-186088 北京 天福鸽舍
91 08:21:41,91 ELG-08-6316157 比利时 Hubert Schroyens
92 08:21:44,12 16-08-058314 河南龙腾鸽业 李严树
93 08:21:45,21 03-08-388844 河北 宏源公棚
94 08:21:46,41 01-08-427525 北京 赵金安
95 08:21:47,74 17-08-005358 湖北 李雄模
96 08:21:49,25 17-08-040679 湖北武汉 刘斌
97 08:21:50,59 03-08-388827 河北 宏源公棚
98 08:21:52,03 24-08-179864 云南 朱树福
99 08:21:53,83 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
100 08:21:54,80 24-08-019119 云南 卫祖贵
101 08:21:59,88 01-08-889688 北京 孙红卫
102 08:22:00,90 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
103 08:22:02,31 01-08-052237 北京 马维春
104 08:22:15,23 01-08-052229 北京 马维春
105 08:22:23,46 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
106 08:22:31,03 HK-08-5897 河北 段中伏
107 08:22:35,78 12-08-009814 安徽 郭红利
108 08:22:37,19 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
109 08:22:47,33 2608-136709 陕西宝良鸽舍 谢志勇
110 08:22:49,64 16-08-019940 河南 曹海泉
111 08:22:54,22 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
112 08:22:56,23 01-08-818315 北京 王健
113 08:22:57,71 02-08-053850 天津春雄父子鸽舍 郭长春
114 08:23:08,58 19-08-111914 新疆 陈小平
115 08:23:12,39 01-08-186179 北京中美格林豪斯 马平
116 08:23:13,54 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
117 08:23:32,60 24-08-176695 云南 高连伟
118 08:23:45,07 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
119 08:23:52,34 01-08-990364 北京 飙友鸽业+王强
120 08:23:55,27 17-08-000900 北京 飙友鸽业+刘家顺
121 08:25:43,60 01-08-070130 北京 徐玮
122 08:25:48,80 16-08-019925 河南 曹海泉
123 08:26:09,04 01-08-315443 北京 李玉清
124 08:26:19,17 33-08-068089 北京 王桂生
125 08:26:25,71 24-08-690092 云南 周红林
126 08:26:40,57 01-08-070008 北京 徐玮
127 08:26:45,91 01-08-818318 北京 王健
128 08:26:49,18 01-08-817208 北京 洪潮
129 08:26:55,13 03-08-005376 河北唐山 春兴鸽舍
130 08:26:56,19 26-08-013515 陕西 李东旭
131 08:27:05,82 09-08-349034 上海 华盟梁军
132 08:27:07,14 12-08-009734 安徽 郭红利
133 08:27:08,20 12-08-009681 安徽 郭红利
134 08:27:17,72 16-08-066112 河南 李新武
135 08:27:30,30 01-08-706318 北京 乔廷会
136 08:27:45,21 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
137 08:28:01,72 02-08-053853 天津春雄父子鸽舍 郭长春
138 08:28:12,29 16-08-242899 河南健宇鸽舍 陈剑
139 08:28:17,78 12-08-009661 安徽 郭红利
140 08:28:19,86 ELG-08-6282255 比利时 Theo Ijskout
141 08:28:21,13 09-08-264691 上海 中荣
142 08:28:27,59 24-08-160160 云南 徐汝安
143 08:28:28,51 01-08-136815 北京 毛欣
144 08:28:32,26 12-08-009159 安徽 李杰文
145 08:28:35,38 07-08-111273 吉林 姜东野
146 08:28:45,85 15-08-255171 安徽 荣奇
147 08:28:52,09 01-08-352148 北京 钮杰
148 08:28:58,93 16-08-019974 河南 曹海泉
149 08:29:11,20 01-08-213567 北京 寇勇+张春来
150 08:29:17,32 03-08-001591 河北唐山 南北鸽舍
151 08:29:18,39 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
152 08:29:21,30 02-08-053849 天津春雄父子鸽舍 郭长春
153 08:29:27,30 16-08-107685 河南超音速 徐国友
154 08:29:41,49 02-08-053834 天津春雄父子鸽舍 郭长春
155 08:30:05,12 02-08-053856 天津春雄父子鸽舍 郭长春
156 08:30:47,64 01-08-186880 北京 天福鸽舍
157 08:30:49,48 02-08-053854 天津春雄父子鸽舍 郭长春
158 08:31:06,55 24-08-176658 云南 高连伟
159 08:32:15,47 01-08-210103 北京 京城江涛
160 08:32:31,40 01-08-249872 北京 赵德良
161 08:32:55,70 01-08-904304 北京花天鸽舍 兰云涛
162 08:33:04,41 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
163 08:33:08,69 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
164 08:33:15,83 DV-08-08833-466 德国 Josef Liebert
165 08:33:16,83 12-08-009639 安徽 郭红利
166 08:37:21,23 01-08-706316 北京 乔廷会
167 08:37:30,24 01-08-690577 北京中鸽公棚 李忠进
168 08:39:51,58 02-08-450508 天津 何宾+王大亮
169 08:39:53,15 01-08-052231 北京 马维春
170 08:40:11,08 24-08-170300 云南 张建祥
171 08:40:15,67 01-08-904720 北京花天鸽舍 兰云涛
172 08:40:25,08 04-08-660155 山西 王彦军
173 08:40:36,70 01-08-903520 天津 何宾+王大亮
174 08:40:48,32 06-08-414144 辽宁凯旋 刘宏图
175 08:40:54,18 16-08-038804 河南 李新武
176 08:40:57,40 12-08-009815 安徽 郭红利
177 08:41:00,59 05-08-204309 内蒙 张辉
178 08:41:06,44 01-08-904353 北京花天鸽舍 兰云涛
179 08:41:11,05 01-08-817113 北京 洪潮
180 08:41:13,43 26-08-116647 陕西 阳光家园
181 08:41:18,19 01-08-572158 北京 张剑
182 08:41:22,64 17-08-123854 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
183 08:41:26,46 16-08-038806 河南 李新武
184 08:41:44,20 0308-433253 北京 天宇赛鸽
185 08:41:48,93 02-08-053822 天津春雄父子鸽舍 郭长春
186 08:41:53,15 24-08-000568 湖北武汉 曾喻
187 08:42:02,70 24-08-666916 云南 FSA
188 08:42:10,90 24-08-179846 云南 朱树福
189 08:42:17,11 16-08-242467 河南信阳 席世杨
190 08:42:27,86 05-08-158258 内蒙海王鸽舍 王浩炜
191 08:42:30,43 01-08-186165 北京中美格林豪斯 马平
192 08:42:44,43 CZ-08-307-695 捷克 Jiri Konopik
193 08:42:49,13 01-08-186200 北京中美格林豪斯 马平
194 08:42:54,55 12-08-009014 安徽 李杰文
195 08:42:59,40 26-08-000318 陕西 博毅鸽舍
196 08:43:05,05 01-08-709962 北京 赵铁林
197 08:43:13,51 01-08-777707 北京城外诚俱乐部 李东旭
198 08:43:17,57 22-08-216462 四川 夏卫强
199 08:43:28,18 02-08-349283 天津 宝信鸽舍
200 08:43:31,71 17-08-008163 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
201 08:43:40,69 16-08-066136 河南 李新武
202 08:43:47,93 26-08-135918 陕西 博毅鸽舍
203 08:43:52,49 01-08-817291 北京 洪潮
204 08:43:56,56 06-08-240089 辽宁鞍山 佳雁鸽业
205 08:44:06,39 16-08-151095 河南 朱军
206 08:44:09,61 01-08-210150 北京 京城江涛
207 08:44:13,01 06-08-000359 辽宁思洁鸽舍 范思本
208 08:44:14,01 09-08-408795 上海 中荣
209 08:44:15,35 12-08-226382 安徽药都鸽舍 李五魁
210 08:44:17,51 16-08-269140 河南 杜智普
211 08:44:19,53 01-08-052234 北京 马维春
212 08:44:21,32 03-08-500423 河北 BOB公棚
213 08:44:22,27 06-08-414030 辽宁凯旋 刘宏图
214 08:44:24,80 16-08-151088 河南 朱军
215 08:44:26,24 ELG-08-2108189 比利时 Louis van Riet
216 08:44:28,49 01-08-777702 北京城外诚俱乐部 李东旭
217 08:44:29,60 01-08-136816 北京 毛欣
218 08:44:32,42 01-08-822376 北京 孙孝会
219 08:44:36,29 04-08-772807 山西 耿秀芳
220 08:44:37,68 06-08-155564 辽宁凯旋 刘宏图
221 08:44:40,87 03-08-500842 河北 BOB公棚
222 08:44:43,83 03-08-007251 河北唐山 开尔鸽业
223 08:44:46,83 01-08-220783 北京 薛洪刚
224 08:44:47,79 16-08-216812 河南商丘 李海利
225 08:44:50,64 12-08-009119 安徽 李杰文
226 08:44:51,84 23-08-380345 贵州 双宏
227 08:44:53,27 01-08-206678 北京 赵金安
228 08:44:56,34 01-08-052225 北京 马维春
229 08:44:59,29 01-08-050804 北京胜利鸽舍 贾利
230 08:44:59,32 24-08-176778 云南 高连伟
231 08:45:02,68 CZ-08-019-1121 捷克 Zdendk Masojidek
232 08:45:04,59 01-08-350130 北京 孟庆宇
233 08:45:08,45 02-08-080100 天津精英公棚 国宝鸽舍
234 08:45:09,46 03-08-388826 河北 宏源公棚
235 08:45:11,52 01-08-052221 北京 马维春
236 08:45:13,55 06-08-026665 辽宁 邢维军
237 08:45:14,88 17-08-096969 湖北 武汉祥盛
238 08:45:17,69 26-08-000315 陕西 博毅鸽舍
239 08:45:19,05 06-08-155521 辽宁凯旋 刘宏图
240 08:45:22,83 17-08-118950 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
241 08:47:49,31 16-08-003469 河南 李群义
242 08:52:46,07 16-08-009022 河南中鑫 周留增
243 08:53:27,05 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
244 08:57:52,25 01-08-052233 北京 马维春
245 08:57:58,64 1908-005537 辽宁 蔡之海
246 09:02:39,09 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
247 09:04:06,78 24-08-176786 云南 高连伟
248 09:04:34,32 06-08-255646 辽宁 鸣威公棚
249 09:06:30,60 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
250 09:06:34,36 24-08-388938 云南 韩金
251 09:07:27,43 24-08-000918 云南 刘云
252 09:07:31,43 05-08-004555 内蒙鄂尔多斯公棚 牛建军
253 09:07:38,40 24-08-666892 云南 汇龙公棚
254 09:08:43,38 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
255 09:08:44,66 24-08-666220 云南 李云
256 09:10:52,12 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
257 09:11:30,27 01-08-473678 北京 黄永海
258 09:12:55,92 01-08-816367 北京 血统李
259 09:15:41,87 06-08-254298 辽宁 李振江
260 09:15:43,18 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
261 09:15:43,21 06-08-414036 辽宁凯旋 刘宏图
262 09:15:56,88 01-08-052236 北京 马维春
263 09:16:03,14 17-08-009935 湖北武汉 张建中
264 09:16:04,18 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
265 09:16:27,90 24-08-160085 云南 徐汝安
266 09:16:33,68 02-08-101585 天津 庞学柱
267 09:17:23,47 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
268 09:17:26,72 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
269 09:17:49,59 16-08-016667 河南 段国威
270 09:18:14,35 24-08-019069 云南 卫祖贵
271 09:18:24,83 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
272 09:18:28,07 03-08-625194 河北 富军种鸽
273 09:18:38,49 01-08-352158 北京 钮杰
274 09:18:44,24 01-08-204331 北京 李燕
275 09:19:03,10 10-08-291866 江苏 王迅
276 09:19:28,50 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
277 09:19:59,73 12-08-009506 安徽 李杰文
278 09:20:15,25 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
279 09:20:17,47 17-08-000644 湖北 徐晓阳
280 09:21:18,18 CZ-08-307-718 捷克 Jiri Konopik
281 09:21:27,33 ELG-08-2182674 比利时 Lam brechts-Lismont
282 09:22:59,81 TW-08-918506 山东 杨传道
283 09:23:19,34 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
284 09:23:49,77 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
285 09:24:03,24 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
286 09:24:20,55 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
287 09:24:21,54 01-08-926229 北京 王拓军
288 09:24:32,28 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
289 09:25:55,28 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
290 09:27:23,51 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
291 09:27:25,24 24-08-688479 云南 宋贵喜
292 09:31:48,91 26-08-177506 陕西 西安威力
293 09:32:05,43 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
294 09:32:27,44 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
295 09:32:37,81 01-08-137168 北京 毛欣
296 09:34:37,81 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
297 09:34:39,57 19-08-111885 广东 许楚强
298 09:35:20,40 16-08-149062 河南 李国柱
299 09:36:38,43 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
300 09:39:32,25 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
301 09:39:34,49 16-08-009536 河南郑州 蓝翔鸽舍
302 09:39:44,12 16-08-018815 河南 高展鸽舍
303 09:40:40,80 24-08-000742 云南 徐俊
304 09:42:34,71 01-08-052240 北京 马维春
305 09:42:43,36 29-08-132001 宁夏 王占业
306 09:43:27,93 HK-08-5891 河北 段中伏
307 09:46:35,55 16-08-034989 河南郑州 牛和平
308 09:48:17,58 02-08-101590 天津 庞学柱
309 09:48:44,22 16-08-003621 河南 李群义
310 09:50:10,90 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
311 09:50:31,34 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
312 09:51:36,59 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
313 09:51:48,36 01-08-719667 北京 王宏彪
314 09:53:33,53 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
315 09:53:50,75 16-08-019901 河南 曹海泉
316 09:53:58,75 01-08-817254 北京 洪潮
317 09:54:10,29 17-08-123969 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
318 09:54:16,84 01-08-817267 北京 洪潮
319 09:55:38,03 01-08-308748 北京 星工场公棚
320 09:55:40,52 04-08-500934 山西 赵日红
321 09:56:44,21 02-08-080206 天津精英公棚 国宝鸽舍
322 10:01:37,10 06-08-000355 辽宁思洁鸽舍 范思本
323 10:02:07,53 29-08-053318 宁夏 马平
324 10:02:10,03 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
325 10:08:07,72 03-08-199134 河北 成祥鸽业
326 10:08:36,07 16-08-268811 河南 赵四
327 10:08:45,00 26-08-013429 陕西 李东旭
328 10:08:50,48 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
329 10:10:04,93 01-08-926228 北京 王拓军
330 10:10:09,45 17-08-005306 湖北 王德江
331 10:10:18,00 04-08-500935 山西 赵日红
332 10:10:19,10 24-08-690130 云南 周红林
333 10:10:27,56 01-08-817779 北京 天骄鸽舍
334 10:10:29,29 32-08-395888 安徽 熊山
335 10:10:41,14 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
336 10:11:29,36 04-08-555543 山西五环 王斌
337 10:16:24,68 01-08-911337 北京 开圆
338 10:17:47,86 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
339 10:18:26,35 12-08-226521 安徽 荣奇
340 10:19:15,04 24-08-019236 云南 卫祖贵
341 10:19:43,19 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
342 10:19:46,52 01-08-818786 北京 刘鹏
343 10:20:59,53 10-08-227291 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
344 10:21:11,60 17-08-000892 北京 飙友鸽业+刘家顺
345 10:23:57,26 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
346 10:24:37,93 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
347 10:24:41,84 17-08-118964 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
348 10:24:45,05 22-08-216466 四川 夏卫强
349 10:24:53,48 02-08-450518 天津 何宾+王大亮
350 10:25:28,09 ELG-08-2108077 比利时 Louis van Riet
351 10:25:41,17 03-08-007265 河北唐山 开尔鸽业
352 10:27:53,50 01-08-148868 北京 杜孝和
353 10:28:21,90 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
354 10:29:02,76 04-08-555263 山西五环 王斌
355 10:31:00,71 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
356 10:31:59,32 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
357 10:32:38,52 17-08-005340 湖北 王德江+李雄模
358 10:33:42,20 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
359 10:33:56,88 24-08-176776 云南 高连伟
360 10:36:42,89 32-08-504092 河北 杨超英
361 10:37:31,65 ELG-08-6280331 比利时 Theo Ijskout
362 10:38:56,71 01-08-210285 北京 赵金安
363 10:39:22,14 RPF-08-089441 安徽 熊山
364 10:45:04,69 12-08-009801 安徽 郭红利
365 10:45:33,59 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
366 10:46:41,50 24-08-690091 云南 周红林
367 10:47:03,75 01-08-535339 北京 陈冬鑫
368 10:47:17,36 01-08-818340 北京 王健
369 10:50:37,49 06-08-155525 辽宁凯旋 刘宏图
370 10:51:00,04 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
371 10:51:08,41 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
372 10:52:31,75 04-08-267784 山西 王峰
373 10:52:52,42 19-08-111834 广东 许楚强
374 10:53:27,41 17-08-095738 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
375 10:53:39,09 12-08-226543 安徽 荣奇
376 10:53:46,24 04-08-267783 山西 王峰
377 10:57:03,59 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
378 10:57:19,25 01-08-817289 北京 洪潮
379 10:58:07,75 16-08-038810 河南 李新武
380 11:00:33,21 24-08-176771 云南 高连伟
381 11:01:50,72 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
382 11:02:06,46 24-08-160182 云南 徐汝安
383 11:02:21,73 01-08-892575 北京 王子立
384 11:04:15,04 12-08-174985 安徽 王石
385 11:06:49,67 02-08-112261 天津 王长华
386 11:09:46,09 05-08-024652 内蒙 张进春
387 11:10:58,59 02-08-112273 天津 王长华
388 11:11:20,59 01-08-619571 北京胜利鸽舍 贾利
389 11:11:30,11 ELG-08-6282280 比利时 Theo Ijskout
390 11:12:03,73 24-08-160153 云南 徐汝安
391 11:14:49,84 16-08-039909 河南 曹海泉
392 11:17:24,90 26-08-013490 陕西 李东旭
393 11:18:22,50 ELG-08-2182645 比利时 Lam brechts-Lismont
394 11:18:36,91 01-08-709208 北京 马欣
395 11:18:44,21 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
396 11:23:08,25 26-08-177504 陕西 西安威力
397 11:23:32,46 01-08-159415 北京 洪潮
398 11:24:44,76 01-08-490345 北京 韩广生
399 11:25:43,01 12-08-009634 安徽 郭红利
400 11:38:04,71 01-08-148898 北京 杜孝和
401 11:38:33,83 01-08-633022 北京 庄园鸽舍
402 11:38:37,91 01-08-052224 北京 马维春
403 11:38:51,39 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
404 11:39:10,87 01-08-201732 北京 黄永海
405 11:44:52,05 29-08-000484 宁夏 吴忠公棚
406 11:45:00,18 01-08-062975 北京 徐玮
407 11:45:53,75 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
408 11:48:05,27 09-08-264620 上海 中荣
409 11:48:40,26 17-08-096989 湖北 武汉祥盛
410 11:53:48,55 01-08-818799 北京 刘鹏
411 11:55:32,16 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
412 11:56:40,85 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
413 12:05:03,69 06-08-375301 辽宁凯旋 刘宏图
414 12:05:41,50 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
415 12:16:31,74 01-08-816109 北京 速达鸽业
416 12:17:42,72 01-08-490344 北京 韩广生
417 12:18:06,66 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
418 12:18:08,41 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
419 12:18:28,31 06-08-255101 辽宁 鸣威公棚
420 12:19:19,01 24-08-691133 云南 珠江源公棚
421 12:19:35,54 01-08-777780 北京城外诚俱乐部 李东旭
422 12:20:39,49 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
423 12:22:27,71 01-08-818317 北京 王健
424 12:23:25,34 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
425 12:24:03,92 24-08-160612 云南 徐汝安
426 12:28:51,28 ELG-08-6314819 比利时 Luc Houben
427 12:29:17,06 01-08-817211 北京 洪潮
428 12:34:40,15 06-08-255168 辽宁 鸣威公棚
429 12:37:53,84 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
430 12:41:36,13 16-08-019953 河南 曹海泉
431 12:42:11,43 22-08-036139 四川 谭建国
432 12:43:11,55 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
433 12:47:08,67 17-08-000673 湖北 徐晓阳
434 12:48:26,81 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
435 12:50:31,82 01-08-966496 北京 惠翔
436 12:52:16,41 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
437 12:58:19,52 24-08-179867 云南 朱树福
438 13:00:14,05 12-08-009628 安徽 郭红利
439 13:00:42,77 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
440 13:00:56,66 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
441 13:00:59,15 17-08-096366 湖北武汉金太阳 潘胜文
442 13:01:16,51 01-08-427529 北京 赵金安
443 13:04:13,16 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
444 13:04:53,33 16-08-019908 河南 曹海泉
445 13:10:23,25 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
446 13:10:24,47 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
447 13:16:43,44 24-08-666231 云南 李云
448 13:17:40,59 33-08-068021 北京 王桂生
449 13:22:05,56 01-08-111837 北京 苗四顺
450 13:24:21,63 09-08-349035 上海 华盟梁军
451 13:24:54,68 24-08-690106 云南 周红林
452 13:27:51,85 03-08-006145 河北唐山 南北鸽舍
453 13:28:07,37 01-08-818377 北京 王健
454 13:29:08,44 16-08-208843 河南商丘 李海利
455 13:34:31,13 17-08-000645 湖北 徐晓阳
456 13:38:01,22 24-08-625149 云南 史学忠
457 13:38:56,43 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
458 13:43:01,86 17-08-005359 湖北 李雄模
459 13:44:31,94 01-08-052212 北京 李晓华
460 13:49:26,83 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
461 13:54:55,90 01-08-136897 北京 毛欣
462 13:55:22,23 04-08-555596 山西五环 王斌
463 13:59:57,65 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
464 14:04:25,27 16-08-019960 河南 曹海泉
465 14:08:33,72 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
466 14:08:38,31 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
467 14:10:02,20 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
468 14:17:55,93 26-08-136740 陕西宝良鸽舍 谢志勇
469 14:18:05,80 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
470 14:20:19,93 02-08-112284 天津 王长华
471 14:22:42,31 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
472 14:23:34,37 32-08-504159 河北 杨超英
473 14:24:12,11 03-08-388932 河北 宏源公棚
474 14:31:41,64 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
475 14:35:02,02 06-08-093997 辽宁沈阳 金源鸽业
476 14:36:19,47 16-08-019921 河南 曹海泉
477 14:37:20,12 01-08-125698 北京 天福鸽舍
478 14:38:48,34 HK-08-0240 香港 梁锦洪
479 14:42:34,44 01-08-818334 北京 王健
480 14:43:40,16 02-08-168869 天津 云海飞鸿
481 14:43:41,40 16-08-009248 河南 高鹏
482 14:46:17,87 12-08-226520 安徽 荣奇
483 14:53:23,43 32-08-714088 宁夏 陈志平
484 15:01:52,71 01-08-719666 北京 王宏彪
