北京侨友公棚赛 2008-10-27 15:30:43
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 26-10-2008
1 09:09:36,69 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
2 09:09:42,29 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
3 09:10:09,21 01-08-249872 北京 赵德良
4 09:10:12,86 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
5 09:10:14,36 04-08-555596 山西五环 王斌
6 09:10:23,47 01-08-535211 北京 陈冬鑫
7 09:10:27,68 03-08-500910 河北 BOB公棚
8 09:11:33,90 17-08-005338 湖北 王德江+李雄模
9 09:11:38,37 17-08-123997 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
10 09:11:44,10 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
11 09:11:44,83 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
12 09:11:45,04 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
13 09:11:45,06 01-08-111837 北京 苗四顺
14 09:11:46,32 06-08-414099 辽宁凯旋 刘宏图
15 09:11:47,71 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
16 09:11:47,73 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
17 09:11:47,76 26-08-177873 陕西 西安威力
18 09:11:47,82 02-08-112284 天津 王长华
19 09:11:47,85 19-08-111826 广东 许楚强
20 09:11:49,14 09-08-264620 上海 中荣
21 09:11:50,62 02-08-349281 天津 宝信鸽舍
22 09:11:50,65 01-08-818782 北京 刘鹏
23 09:11:50,67 01-08-926229 北京 王拓军
24 09:11:50,76 01-08-052229 北京 马维春
25 09:11:50,79 02-08-068439 天津 郑用政
26 09:11:52,12 02-08-168869 天津 云海飞鸿
27 09:11:52,20 29-08-132002 宁夏 王占业
28 09:11:53,49 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
29 09:11:54,88 06-08-255168 辽宁 鸣威公棚
30 09:11:55,07 06-08-254298 辽宁 李振江
31 09:11:56,30 03-08-006148 河北唐山 南北鸽舍
32 09:11:56,35 09-08-349034 上海 华盟梁军
33 09:11:56,37 03-08-388657 河北 宏源公棚
34 09:11:56,43 32-08-254007 山东 正浩鸽舍
35 09:11:56,46 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
36 09:11:56,49 17-08-005359 湖北 李雄模
37 09:11:58,02 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
38 09:11:59,20 06-08-414047 辽宁凯旋 刘宏图
39 09:11:59,26 01-08-201869 北京 黄永海
40 09:11:59,31 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
41 09:12:01,69 03-08-388932 河北 宏源公棚
42 09:12:03,06 16-08-000855 河南郑州精英 张勤德
43 09:12:05,07 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
44 09:12:09,91 01-08-052227 北京 马维春
45 09:12:10,82 04-08-555276 山西五环 王斌
46 09:12:15,20 01-08-904701 北京花天鸽舍 兰云涛
47 09:12:20,13 15-08-255171 安徽 荣奇
48 09:12:23,12 24-08-666225 云南 李云
49 09:12:24,45 03-08-005570 河北唐山 春兴鸽舍
50 09:12:24,47 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
51 09:12:24,50 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
52 09:12:25,82 01-08-308758 北京 星工场公棚
53 09:12:27,33 01-08-818799 北京 刘鹏
54 09:12:28,67 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
55 09:12:30,07 06-08-240090 辽宁鞍山 佳雁鸽业
56 09:12:30,14 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
57 09:12:31,44 01-08-352130 北京 钮杰
58 09:12:32,82 01-08-206672 北京 赵金安
59 09:12:32,87 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
60 09:12:34,23 24-08-019181 云南 卫祖贵
61 09:12:34,26 16-08-149089 河南 李国柱
62 09:12:35,67 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
63 09:12:35,72 12-08-174985 安徽 王石
64 09:12:39,38 03-08-625198 河北 富军种鸽
65 09:12:39,43 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
66 09:12:40,51 01-08-719667 北京 王宏彪
67 09:12:41,87 24-08-690106 云南 周红林
68 09:12:42,03 01-08-062975 北京 徐玮
69 09:12:43,89 24-08-019236 云南 卫祖贵
70 09:12:46,72 01-08-818318 北京 王健
71 09:12:48,14 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
72 09:12:48,16 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
73 09:12:48,24 17-08-100154 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
74 09:12:52,21 24-08-688479 云南 宋贵喜
75 09:12:53,60 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
76 09:12:59,48 06-08-093959 辽宁沈阳 金源鸽业
77 09:13:00,45 24-08-160074 云南 徐汝安
78 09:13:06,82 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
79 09:13:11,78 12-08-009814 安徽 郭红利
80 09:13:12,72 01-08-818317 北京 王健
81 09:13:14,46 12-08-005013 安徽 飞飞耿知明
82 09:13:15,36 17-08-118964 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
83 09:13:15,39 01-08-818786 北京 刘鹏
84 09:13:22,17 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
85 09:14:16,10 04-08-040035 山西 郝民
86 09:14:17,85 DV-08-08833-402 德国 Josef Stahl & Sohn
87 09:14:44,34 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
88 09:14:45,68 01-08-204330 北京 李燕
89 09:14:45,73 16-08-009022 河南中鑫 周留增
90 09:14:47,11 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
91 09:15:16,35 06-08-155513 辽宁凯旋 刘宏图
92 09:15:17,29 16-08-039909 河南 曹海泉
93 09:15:24,57 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
94 09:16:31,44 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
95 09:16:34,41 33-08-068083 北京 王桂生
96 09:16:46,30 09-08-264667 上海 中荣
97 09:16:48,28 24-08-691133 云南 珠江源公棚
98 09:16:52,68 17-08-100168 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
99 09:16:53,72 03-08-388660 河北 宏源公棚
100 09:17:17,63 NL-08-2051261 荷兰 Jan Lotterman
101 09:17:18,77 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
102 09:18:52,26 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
103 09:19:09,39 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
104 09:19:10,64 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
105 09:19:10,67 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
106 09:19:12,07 NL-08-1739079 荷兰 Wil Brouwers
107 09:19:12,12 26-08-177504 陕西 西安威力
108 09:19:12,14 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
109 09:19:13,41 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
110 09:19:13,46 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
111 09:19:13,49 04-08-555566 山西五环 王斌
112 09:19:13,52 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
113 09:19:15,04 24-08-160057 云南 徐汝安
114 09:19:16,38 17-08-000644 湖北 徐晓阳
115 09:19:17,62 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
116 09:19:19,03 24-08-690091 云南 周红林
117 09:19:19,05 08-08-113746 黑龙江 奥林匹克
118 09:19:20,82 01-08-719666 北京 王宏彪
119 09:19:20,84 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
120 09:19:45,75 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
121 09:19:49,24 24-08-007371 云南 徐汝安
122 09:20:06,17 01-08-062972 北京 徐玮
123 09:20:07,23 24-08-176775 云南 高连伟
124 09:20:17,59 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
125 09:20:41,66 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
126 09:20:46,54 12-08-009671 安徽 郭红利
127 09:20:48,15 01-08-052236 北京 马维春
128 09:20:52,26 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
129 09:20:53,66 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
130 09:21:10,11 02-08-101585 天津 庞学柱
131 09:21:21,90 24-08-160165 云南 徐汝安
132 09:21:23,68 01-08-911337 北京 开圆
133 09:21:26,06 24-08-160085 云南 徐汝安
134 09:21:26,90 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
135 09:21:28,28 24-08-177893 云南 张大禹
136 09:21:28,36 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
137 09:21:30,54 12-08-009601 安徽 郭红利
138 09:21:31,69 24-08-388938 云南 韩金
139 09:21:31,71 12-08-009801 安徽 郭红利
140 09:21:34,65 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
141 09:21:49,38 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
142 09:22:00,03 17-08-096354 湖北武汉金太阳 潘胜文
143 09:22:01,25 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
144 09:22:21,91 26-08-013429 陕西 李东旭
145 09:22:55,61 01-08-816367 北京 血统李
146 09:22:56,63 01-08-137168 北京 毛欣
147 09:22:59,25 24-08-666219 云南 李云
148 09:23:00,09 01-08-281891 北京 康燕明
149 09:23:01,41 12-08-009687 安徽 郭红利
150 09:23:02,79 24-08-691131 云南 珠江源公棚
151 09:23:04,19 26-08-148180 陕西西安凯鸽 威信公棚
152 09:23:05,49 01-08-706318 北京 乔廷会
153 09:23:06,90 01-08-569501 北京花天鸽舍 兰云涛
154 09:23:07,01 16-08-061211 河南郑州和平鸽舍 董一峰
155 09:23:08,33 24-08-176695 云南 高连伟
156 09:23:13,78 17-08-123854 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
157 09:23:19,86 32-08-504092 河北 杨超英
158 09:24:05,85 05-08-204312 内蒙 张辉
159 09:24:08,59 01-08-052233 北京 马维春
160 09:24:10,38 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
161 09:24:14,19 26-08-013490 陕西 李东旭
162 09:24:14,22 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
163 09:24:15,75 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
164 09:24:16,73 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
165 09:24:18,07 01-08-201051 北京孔氏鸽舍 孔令喜
166 09:24:18,12 01-08-186088 北京 天福鸽舍
167 09:24:19,44 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
168 09:24:19,46 01-08-473678 北京 黄永海
169 09:24:20,83 01-08-136897 北京 毛欣
170 09:24:22,26 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
171 09:24:24,02 26-08-136683 陕西宝良鸽舍 谢志勇
172 09:24:27,20 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
173 09:24:31,68 03-08-006185 河北唐山 南北鸽舍
174 09:24:35,01 01-08-352158 北京 钮杰
175 09:24:36,39 24-08-160182 云南 徐汝安
176 09:24:44,59 ELG-08-6314695 比利时 Luc Houben
177 09:25:04,72 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
178 09:25:36,87 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
179 09:26:11,06 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
180 09:27:02,78 03-08-500927 河北 BOB公棚
181 09:27:33,56 01-08-070130 北京 徐玮
182 09:27:34,79 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
183 09:27:36,13 01-08-210101 北京 京城江涛
184 09:27:37,50 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
185 09:27:38,80 HK-08-5883 河北 段中伏
186 09:27:38,83 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
187 09:27:38,89 22-08-036139 四川 谭建国
188 09:27:40,28 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
189 09:27:41,63 01-08-633196 北京 庄园鸽舍
190 09:27:41,66 ELG-08-6270883 比利时 Marcel put
191 09:27:41,72 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
192 09:27:41,74 04-08-555263 山西五环 王斌
193 09:27:43,12 10-08-291839 江苏 王迅
194 09:27:44,42 33-08-068021 北京 王桂生
195 09:27:45,76 24-08-176776 云南 高连伟
196 09:27:47,22 26-08-177521 陕西 西安威力
197 09:27:48,48 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
198 09:27:48,50 06-08-026661 辽宁 邢维军
199 09:27:48,56 26-08-177506 陕西 西安威力
200 09:27:50,10 01-08-258925 北京 汪岩
201 09:27:51,30 02-08-101590 天津 庞学柱
202 09:27:51,33 17-08-019182 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
203 09:27:52,67 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
204 09:27:52,72 03-08-625194 河北 富军种鸽
205 09:27:56,38 RPF-08-089441 安徽 熊山
206 09:27:59,17 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
207 09:28:01,39 01-08-052213 北京 李晓华
208 09:28:02,14 26-08-177851 陕西 西安威力
209 09:28:09,28 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
210 09:28:14,40 01-08-159415 北京 洪潮
211 09:28:36,55 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
212 09:28:48,03 12-08-005116 安徽 飞飞耿知明
213 09:30:10,88 CZ-08-019-1128 捷克 Zdendk Masojidek
214 09:30:11,74 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
215 09:30:13,17 01-08-052231 北京 马维春
216 09:30:16,78 24-08-170323 云南 张建祥
217 09:30:17,87 01-08-889003 北京 赵亚光
218 09:30:17,89 04-08-500935 山西 赵日红
219 09:30:19,28 01-08-294795 北京 段凤君
220 09:30:20,61 03-08-007503 河北唐山 开尔鸽业
221 09:30:29,14 06-08-255598 辽宁 鸣威公棚
222 09:30:51,09 16-08-018858 河南 高展鸽舍
223 09:31:07,82 04-08-010170 山西 孟楞小
224 09:31:17,47 04-08-010157 山西 孟楞小
225 09:31:21,93 16-08-019921 河南 曹海泉
226 09:32:06,66 22-08-216466 四川 夏卫强
227 09:33:00,43 09-08-349035 上海 华盟梁军
228 09:35:12,35 06-08-255010 辽宁 鸣威公棚
229 09:35:14,60 12-08-009604 安徽 郭红利
230 09:35:24,16 22-08-883661 四川 杜波
231 09:35:26,16 02-08-112261 天津 王长华
232 09:35:29,67 03-08-426666 河北 陈旭昌
233 09:35:32,28 04-08-599124 山西 李成奇
234 09:36:23,56 16-08-019974 河南 曹海泉
235 09:38:16,19 03-08-500940 河北 BOB公棚
236 09:38:17,33 01-08-052239 北京 马维春
237 09:38:20,32 01-08-220779 北京 薛洪刚
238 09:38:26,54 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
239 09:41:22,30 ELG-08-6314819 比利时 Luc Houben
240 09:41:25,43 33-08-068089 北京 王桂生
241 09:41:26,84 04-08-222328 山西 王峰
242 09:41:28,21 04-08-500934 山西 赵日红
243 09:41:29,61 01-08-777780 北京城外诚俱乐部 李东旭
244 09:41:30,90 01-08-375523 北京金玉鸽舍 史成金
245 09:41:42,61 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
246 09:41:43,69 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
247 09:41:49,05 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
248 09:41:50,40 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
249 09:41:50,46 12-08-226520 安徽 荣奇
250 09:41:51,74 DV-08-08833-466 德国 Josef Liebert
251 09:41:54,03 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
252 09:42:35,37 HK-08-0240 香港 梁锦洪
253 09:42:36,56 04-08-040039 山西 郝民
254 09:42:37,90 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
255 09:42:40,07 06-08-000351 辽宁思洁鸽舍 范思本
256 09:43:00,45 01-08-892575 北京 王子立
257 09:43:33,70 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
258 09:43:36,59 22-08-216408 四川 夏卫强
259 09:43:45,50 01-08-796752 北京 李金山
260 09:43:46,46 29-08-099803 宁夏 万国鸽舍
261 09:43:52,21 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
262 09:44:02,73 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
263 09:44:27,88 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
264 09:44:52,63 22-08-883700 四川 杜波
265 09:45:41,50 24-08-019119 云南 卫祖贵
266 09:46:10,37 04-08-555293 山西五环 王斌
267 09:46:35,79 HK-08-089444 安徽 熊山
268 09:48:13,88 01-08-173079 北京 一片天
269 09:48:45,16 03-08-005381 河北唐山 春兴鸽舍
270 09:50:04,79 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
271 09:50:17,81 12-08-009634 安徽 郭红利
272 09:50:19,77 18-08-123494 湖南 谢建新
273 09:50:34,54 24-08-625149 云南 史学忠
274 09:52:30,11 03-08-625161 河北 富军种鸽
275 09:52:35,45 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
276 09:52:42,02 06-08-000168 辽宁思洁鸽舍 范思本
277 09:52:48,76 01-08-308748 北京 星工场公棚
278 09:53:02,46 32-08-677922 河南天中鸽舍 潘春雷
279 09:53:09,51 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
280 09:53:59,75 02-08-112273 天津 王长华
281 09:55:27,81 01-08-352159 北京 钮杰
282 09:56:26,82 17-08-000645 湖北 徐晓阳
283 09:56:49,57 06-08-155501 辽宁凯旋 刘宏图
284 09:57:56,49 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
285 09:58:00,61 03-08-199123 河北 成祥鸽业
286 09:58:02,61 1908-005537 辽宁 蔡之海
287 09:58:14,46 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
288 10:00:36,12 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
289 10:01:08,67 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
290 10:01:10,84 16-08-003621 河南 李群义
291 10:01:13,46 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
292 10:01:14,64 17-08-096989 湖北 武汉祥盛
293 10:03:07,20 01-08-427530 北京 京城江涛
294 10:03:13,73 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
295 10:04:32,61 01-08-052208 北京 李晓华
296 10:06:12,32 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
297 10:06:32,15 06-08-255609 辽宁 鸣威公棚
298 10:07:23,15 16-08-009045 河南中鑫 周留增
299 10:07:28,18 16-08-019953 河南 曹海泉
300 10:07:29,39 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
301 10:07:40,17 16-08-208843 河南商丘 李海利
302 10:08:34,20 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
303 10:08:51,08 17-08-001802 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
304 10:12:07,33 01-08-816361 北京 血统李
305 10:12:08,60 16-08-019984 河南 曹海泉
306 10:12:10,09 12-08-226521 安徽 荣奇
307 10:12:10,14 32-08-504159 河北 杨超英
308 10:12:13,20 01-08-148898 北京 杜孝和
309 10:12:16,01 17-08-009943 湖北武汉 张建中
310 10:13:02,30 04-08-294786 山西 王峰
311 10:16:09,22 06-08-009460 辽宁 天河鸽舍
312 10:17:25,83 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
313 10:20:05,36 01-08-818785 北京 刘鹏
314 10:20:14,26 15-08-180839 山东青岛 杨志勇
315 10:20:15,52 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
316 10:21:40,59 01-08-204331 北京 李燕
317 10:21:58,34 04-08-267784 山西 王峰
318 10:34:28,09 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
319 10:34:33,33 12-08-009681 安徽 郭红利
320 10:34:34,75 17-08-096362 湖北武汉金太阳 潘胜文
321 10:34:37,31 10-08-291866 江苏 王迅
322 10:34:39,24 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
323 10:35:08,73 ELG-08-2182645 比利时 Lam brechts-Lismont
324 10:35:14,73 12-08-009533 安徽 李杰文
325 10:36:44,23 01-08-817208 北京 洪潮
326 10:36:45,43 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
327 10:38:10,33 01-08-889688 北京 孙红卫
328 10:38:12,59 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
329 10:44:32,17 12-08-009506 安徽 李杰文
330 10:52:32,74 12-08-005018 安徽 飞飞耿知明
331 10:54:46,10 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
332 10:58:09,69 01-08-817289 北京 洪潮
333 10:58:14,72 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
334 11:01:26,11 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
335 11:01:35,38 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
336 11:01:43,20 12-08-009617 安徽 郭红利
337 11:03:54,60 01-08-052232 北京 马维春
338 11:05:48,39 16-08-107688 河南超音速 徐国友
339 11:06:11,39 32-08-714088 宁夏 陈志平
340 11:06:20,87 16-08-009506 河南郑州 蓝翔鸽舍
341 11:12:10,52 16-08-019960 河南 曹海泉
342 11:15:07,66 01-08-903803 天津 何宾+王大亮
343 11:15:18,10 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
344 11:17:16,09 01-08-569525 北京花天鸽舍 兰云涛
345 11:18:12,32 24-08-687236 云南 张学昆
346 11:19:42,49 06-08-259903 辽宁 神舟鸽园
347 11:25:09,19 12-08-009628 安徽 郭红利
348 11:28:06,27 01-08-052226 北京 马维春
349 11:31:32,34 12-08-009117 安徽 李杰文
350 11:31:49,81 19-08-111821 广东 许楚强
351 11:32:33,55 19-08-111834 广东 许楚强
352 11:36:07,03 06-08-255083 辽宁 鸣威公棚
353 11:36:31,38 24-08-690092 云南 周红林
354 11:38:21,21 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
355 11:42:22,38 01-08-052224 北京 马维春
356 11:42:26,17 12-08-009661 安徽 郭红利
357 11:44:37,50 16-08-016667 河南 段国威
358 11:45:24,56 01-08-816109 北京 速达鸽业
359 11:46:01,53 01-08-846002 北京 刘庆利
360 11:47:36,47 16-08-003469 河南 李群义
361 11:49:03,19 03-08-388810 河北 宏源公棚
362 11:51:18,68 24-08-000742 云南 徐俊
363 12:04:37,81 02-08-053827 天津春雄父子鸽舍 郭长春
364 12:05:01,59 01-08-070179 北京 徐玮
365 12:11:43,58 29-08-003832 宁夏 阳光鸽舍
366 12:15:24,12 24-08-179864 云南 朱树福
367 12:17:29,21 24-08-019231 云南 卫祖贵
368 12:40:11,79 17-08-000673 湖北 徐晓阳
369 12:55:12,67 09-08-349032 上海 华盟梁军
370 12:57:03,60 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
371 12:59:41,61 01-08-052237 北京 马维春
372 13:08:33,64 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
373 13:15:37,43 01-08-817254 北京 洪潮
374 13:15:45,91 01-08-490345 北京 韩广生
375 13:23:34,43 01-08-990112 北京 飙友鸽业+刘家顺
376 13:35:31,37 06-08-255191 辽宁 鸣威公棚
377 14:00:36,51 24-08-179867 云南 朱树福
378 14:17:31,02 24-08-177917 云南 张大禹
379 15:03:11,50 ELG-08-6282254 比利时 Theo Ijskout
380 15:10:12,15 03-08-388827 河北 宏源公棚
381 15:12:44,13 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
382 15:21:23,84 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
383 15:27:06,35 16-08-066112 河南 李新武
384 16:08:16,80 26-08-013515 陕西 李东旭
385 16:09:01,38 24-08-160197 云南 徐汝安
386 16:17:47,36 01-08-375522 北京金玉鸽舍 史成金
387 16:32:52,10 06-08-255101 辽宁 鸣威公棚
388 07:09:12,04 09-08-264682 上海 中荣
389 07:36:33,50 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
390 08:25:19,45 01-08-052228 北京 马维春
391 08:41:16,25 16-08-030239 河南麒麟鸽舍 陈川生
392 09:57:37,34 02-08-053834 天津春雄父子鸽舍 郭长春
393 10:41:21,85 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
394 11:15:49,32 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
395 14:16:46,29 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连