北京侨友公棚赛 2008-10-24 17:41:11
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 24-10-2008
1 08:20:54,35 17-08-123997 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
2 08:20:55,56 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
3 08:20:57,15 17-08-096362 湖北武汉金太阳 潘胜文
4 08:20:58,28 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
5 08:21:00,38 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
6 08:21:01,77 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
7 08:21:01,82 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
8 08:21:03,28 18-08-123494 湖南 谢建新
9 08:21:03,30 01-08-052240 北京 马维春
10 08:21:04,71 01-08-308758 北京 星工场公棚
11 08:21:04,77 01-08-070179 北京 徐玮
12 08:21:04,79 24-08-691131 云南 珠江源公棚
13 08:21:06,23 24-08-177893 云南 张大禹
14 08:21:07,67 12-08-009681 安徽 郭红利
15 08:21:07,69 06-08-259903 辽宁 神舟鸽园
16 08:21:09,06 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
17 08:21:10,49 01-08-258925 北京 汪岩
18 08:21:11,84 DV-08-08833-466 德国 Josef Liebert
19 08:21:13,29 01-08-816367 北京 血统李
20 08:21:13,31 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
21 08:21:16,35 17-08-000644 湖北 徐晓阳
22 08:21:17,38 22-08-216408 四川 夏卫强
23 08:21:19,40 19-08-111914 新疆 陈小平
24 08:21:20,88 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
25 08:21:22,26 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
26 08:21:22,28 01-08-186088 北京 天福鸽舍
27 08:21:22,34 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
28 08:21:23,61 17-08-019182 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
29 08:21:25,10 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
30 08:21:25,13 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
31 08:21:25,15 19-08-111834 广东 许楚强
32 08:21:25,21 04-08-500935 山西 赵日红
33 08:21:25,24 26-08-177521 陕西 西安威力
34 08:21:26,48 01-08-070130 北京 徐玮
35 08:21:28,00 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
36 08:21:28,03 02-08-112273 天津 王长华
37 08:21:29,40 01-08-136815 北京 毛欣
38 08:21:30,76 01-08-817211 北京 洪潮
39 08:21:32,17 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
40 08:21:37,57 04-08-010157 山西 孟楞小
41 08:21:59,03 02-08-101585 天津 庞学柱
42 08:22:14,56 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
43 08:22:22,07 26-08-013429 陕西 李东旭
44 08:25:45,07 24-08-160074 云南 徐汝安
45 08:25:54,18 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
46 08:25:55,80 06-08-255609 辽宁 鸣威公棚
47 08:25:57,35 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
48 08:25:58,58 24-08-690091 云南 周红林
49 08:25:59,49 02-08-053827 天津春雄父子鸽舍 郭长春
50 08:26:02,42 12-08-009639 安徽 郭红利
51 08:26:29,27 01-08-052233 北京 马维春
52 08:26:31,82 ELG-08-2182645 比利时 Lam brechts-Lismont
53 08:26:34,82 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
54 08:28:51,74 HK-08-5883 河北 段中伏
55 08:29:08,59 06-08-000351 辽宁思洁鸽舍 范思本
56 08:29:13,91 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
57 08:29:29,42 01-08-204331 北京 李燕
58 08:29:35,50 01-08-206672 北京 赵金安
59 08:29:39,48 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
60 08:29:41,80 08-08-113746 黑龙江 奥林匹克
61 08:30:01,05 04-08-040039 山西 郝民
62 08:30:05,81 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
63 08:30:37,21 24-08-019181 云南 卫祖贵
64 08:30:44,76 01-08-427522 北京 赵金安
65 08:30:47,90 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
66 08:30:49,60 26-08-177506 陕西 西安威力
67 08:30:51,10 26-08-013490 陕西 李东旭
68 08:30:52,20 06-08-254298 辽宁 李振江
69 08:30:52,22 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
70 08:30:53,51 29-08-132002 宁夏 王占业
71 08:30:53,53 24-08-176776 云南 高连伟
72 08:30:53,59 01-08-052236 北京 马维春
73 08:30:56,27 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
74 08:30:57,70 01-08-889003 北京 赵亚光
75 08:30:57,72 04-08-555263 山西五环 王斌
76 08:30:57,75 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
77 08:30:59,20 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
78 08:31:00,52 24-08-160057 云南 徐汝安
79 08:31:02,02 06-08-255598 辽宁 鸣威公棚
80 08:31:03,35 01-08-052213 北京 李晓华
81 08:31:03,38 1208-009736 安徽 郭红利
82 08:31:03,41 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
83 08:31:04,68 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
84 08:31:08,30 15-08-180839 山东青岛 杨志勇
85 08:31:14,37 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
86 08:31:16,00 24-08-160085 云南 徐汝安
87 08:31:17,05 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
88 08:31:21,81 10-08-291839 江苏 王迅
89 08:31:37,42 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
90 08:31:51,37 04-08-555596 山西五环 王斌
91 08:31:53,21 24-08-019236 云南 卫祖贵
92 08:32:11,17 01-08-619571 北京胜利鸽舍 贾利
93 08:32:37,76 26-08-177851 陕西 西安威力
94 08:32:42,34 01-08-204330 北京 李燕
95 08:32:43,52 12-08-226520 安徽 荣奇
96 08:32:49,74 01-08-148898 北京 杜孝和
97 08:32:50,88 24-08-007371 云南 徐汝安
98 08:32:54,72 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
99 08:33:00,17 24-08-160182 云南 徐汝安
100 08:33:04,54 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
101 08:33:19,09 01-08-308748 北京 星工场公棚
102 08:33:20,02 03-08-625194 河北 富军种鸽
103 08:33:31,22 01-08-706318 北京 乔廷会
104 08:33:34,02 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
105 08:33:38,55 01-08-375523 北京金玉鸽舍 史成金
106 08:33:44,23 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
107 08:34:23,71 04-08-500934 山西 赵日红
108 08:34:32,28 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
109 08:35:32,36 01-08-719666 北京 王宏彪
110 08:35:40,58 01-08-818782 北京 刘鹏
111 08:35:43,20 22-08-883700 四川 杜波
112 08:35:50,51 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
113 08:35:51,68 03-08-007503 河北唐山 开尔鸽业
114 08:35:56,87 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
115 08:36:07,40 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
116 08:37:38,83 33-08-068021 北京 王桂生
117 08:37:58,11 01-08-052224 北京 马维春
118 08:38:23,13 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
119 08:38:27,24 24-08-179867 云南 朱树福
120 08:38:40,68 17-08-123854 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
121 08:39:10,13 17-08-096354 湖北武汉金太阳 潘胜文
122 08:39:28,37 32-08-677922 河南天中鸽舍 潘春雷
123 08:39:33,89 06-08-009460 辽宁 天河鸽舍
124 08:39:37,04 32-08-504092 河北 杨超英
125 08:39:52,38 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
126 08:40:00,87 26-08-136683 陕西宝良鸽舍 谢志勇
127 08:40:03,47 17-08-000673 湖北 徐晓阳
128 08:40:11,46 22-08-883661 四川 杜波
129 08:40:12,30 03-08-006185 河北唐山 南北鸽舍
130 08:40:13,72 24-08-690106 云南 周红林
131 08:40:18,09 01-08-892575 北京 王子立
132 08:40:21,51 02-08-168869 天津 云海飞鸿
133 08:40:47,82 01-08-719667 北京 王宏彪
134 08:41:17,33 01-08-817254 北京 洪潮
135 08:41:56,59 06-08-026661 辽宁 邢维军
136 08:42:02,24 01-08-352159 北京 钮杰
137 08:42:03,83 26-08-177873 陕西 西安威力
138 08:42:36,65 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
139 08:42:41,32 24-08-170323 云南 张建祥
140 08:42:50,50 01-08-904705 北京花天鸽舍 兰云涛
141 08:45:23,14 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
142 08:45:44,73 32-08-504159 河北 杨超英
143 08:47:37,12 17-08-100154 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
144 08:47:44,58 12-08-009533 安徽 李杰文
145 08:48:22,40 33-08-068083 北京 王桂生
146 08:48:28,06 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
147 08:48:30,57 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
148 08:48:41,40 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
149 08:48:48,00 12-08-009801 安徽 郭红利
150 08:48:54,17 02-08-053834 天津春雄父子鸽舍 郭长春
151 08:48:57,60 12-08-226543 安徽 荣奇
152 08:48:58,61 17-08-005359 湖北 李雄模
153 08:48:58,63 24-08-666225 云南 李云
154 08:49:01,37 10-08-291866 江苏 王迅
155 08:49:05,07 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
156 08:49:08,11 02-08-349281 天津 宝信鸽舍
157 08:49:09,40 16-08-030239 河南麒麟鸽舍 陈川生
158 08:49:10,78 01-08-052226 北京 马维春
159 08:50:50,38 12-08-009687 安徽 郭红利
160 08:50:53,54 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
161 08:50:55,04 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
162 08:50:55,06 01-08-817289 北京 洪潮
163 08:50:55,09 12-08-009604 安徽 郭红利
164 08:50:56,31 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
165 08:50:56,39 NL-08-1739074 荷兰 Wil Brouwers
166 08:50:56,48 01-08-173079 北京 一片天
167 08:50:56,51 09-08-349032 上海 华盟梁军
168 08:50:57,76 24-08-666219 云南 李云
169 08:50:58,00 04-08-555276 山西五环 王斌
170 08:50:59,31 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
171 08:51:00,57 01-08-052208 北京 李晓华
172 08:51:00,59 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
173 08:51:02,09 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
174 08:51:02,11 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
175 08:51:03,43 06-08-375301 辽宁凯旋 刘宏图
176 08:51:05,55 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
177 08:51:06,83 NL-08-2051261 荷兰 Jan Lotterman
178 08:51:10,78 01-08-816361 北京 血统李
179 08:51:13,43 24-08-160165 云南 徐汝安
180 08:51:17,19 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
181 08:51:24,16 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
182 08:51:30,23 16-08-019974 河南 曹海泉
183 08:51:31,47 16-08-009506 河南郑州 蓝翔鸽舍
184 08:51:38,43 06-08-000241 辽宁思洁鸽舍 范思本
185 08:52:02,01 24-08-179864 云南 朱树福
186 08:52:09,86 01-08-125698 北京 天福鸽舍
187 08:53:30,51 04-08-222328 山西 王峰
188 08:53:52,27 06-08-240090 辽宁鞍山 佳雁鸽业
189 08:54:43,94 06-08-414047 辽宁凯旋 刘宏图
190 08:54:52,72 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
191 08:55:11,91 RPF-08-089441 安徽 熊山
192 08:55:24,75 01-08-818318 北京 王健
193 08:55:29,05 32-08-254007 山东 正浩鸽舍
194 08:56:05,17 12-08-009117 安徽 李杰文
195 08:56:07,67 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
196 08:56:09,24 01-08-427530 北京 京城江涛
197 08:56:11,04 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
198 08:56:18,42 01-08-926229 北京 王拓军
199 08:56:24,34 1908-005537 辽宁 蔡之海
200 08:57:29,67 12-08-174985 安徽 王石
201 09:02:31,29 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
202 09:02:45,23 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
203 09:03:02,29 02-08-101590 天津 庞学柱
204 09:03:12,30 03-08-625198 河北 富军种鸽
205 09:03:30,49 01-08-490345 北京 韩广生
206 09:04:09,88 24-08-176775 云南 高连伟
207 09:04:45,58 16-08-208843 河南商丘 李海利
208 09:08:12,04 16-08-016667 河南 段国威
209 09:09:40,31 01-08-911337 北京 开圆
210 09:09:57,17 01-08-111837 北京 苗四顺
211 09:10:15,69 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
212 09:10:18,48 06-08-155501 辽宁凯旋 刘宏图
213 09:11:17,65 03-08-500910 河北 BOB公棚
214 09:11:46,84 04-08-599124 山西 李成奇
215 09:11:52,75 01-08-281891 北京 康燕明
216 09:11:55,82 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
217 09:12:00,59 03-08-005570 河北唐山 春兴鸽舍
218 09:12:06,41 17-08-118964 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
219 09:12:21,53 01-08-201869 北京 黄永海
220 09:12:25,93 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
221 09:12:34,59 01-08-818317 北京 王健
222 09:14:50,07 01-08-633196 北京 庄园鸽舍
223 09:14:57,20 01-08-569501 北京花天鸽舍 兰云涛
224 09:16:53,25 01-08-220779 北京 薛洪刚
225 09:17:26,17 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
226 09:17:29,87 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
227 09:19:24,52 03-08-388810 河北 宏源公棚
228 09:19:29,67 01-08-818786 北京 刘鹏
229 09:19:46,55 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
230 09:22:38,18 12-08-226521 安徽 荣奇
231 09:22:48,20 22-08-036139 四川 谭建国
232 09:22:51,37 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
233 09:24:25,58 01-08-052232 北京 马维春
234 09:25:15,77 01-08-159415 北京 洪潮
235 09:26:18,85 01-08-052228 北京 马维春
236 09:29:43,05 03-08-500940 河北 BOB公棚
237 09:29:56,90 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
238 09:30:29,32 01-08-535211 北京 陈冬鑫
239 09:30:52,45 16-08-019921 河南 曹海泉
240 09:32:02,09 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
241 09:32:13,16 16-08-009022 河南中鑫 周留增
242 09:32:32,37 NL-08-1739079 荷兰 Wil Brouwers
243 09:34:46,80 01-08-777780 北京城外诚俱乐部 李东旭
244 09:34:51,19 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
245 09:34:53,77 03-08-006148 河北唐山 南北鸽舍
246 09:35:02,57 24-08-625149 云南 史学忠
247 09:35:03,56 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
248 09:35:37,03 03-08-005381 河北唐山 春兴鸽舍
249 09:36:02,68 26-08-148180 陕西西安凯鸽 威信公棚
250 09:36:03,78 06-08-093959 辽宁沈阳 金源鸽业
251 09:38:08,51 ELG-08-6282254 比利时 Theo Ijskout
252 09:38:13,05 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
253 09:38:25,55 12-08-009634 安徽 郭红利
254 09:38:30,43 01-08-352158 北京 钮杰
255 09:38:48,19 12-08-009617 安徽 郭红利
256 09:38:58,17 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
257 09:47:34,43 03-08-625161 河北 富军种鸽
258 09:47:48,32 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
259 09:48:10,26 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
260 09:48:34,85 04-08-267784 山西 王峰
261 09:50:01,43 01-08-221023 北京大江鸽舍 姜博
262 09:50:53,52 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
263 09:50:54,33 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
264 09:50:55,71 ELG-08-6270883 比利时 Marcel put
265 09:51:08,58 24-08-160197 云南 徐汝安
266 09:51:15,50 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
267 09:54:31,11 01-08-249872 北京 赵德良
268 09:54:40,92 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
269 09:54:53,63 16-08-061211 河南郑州和平鸽舍 董一峰
270 09:55:12,81 01-08-904701 北京花天鸽舍 兰云涛
271 09:56:11,71 17-08-096989 湖北 武汉祥盛
272 09:56:20,34 24-08-691133 云南 珠江源公棚
273 09:57:53,74 12-08-009628 安徽 郭红利
274 10:00:48,24 16-08-003469 河南 李群义
275 10:00:59,19 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
276 10:01:02,04 24-08-000742 云南 徐俊
277 10:01:15,64 24-08-690092 云南 周红林
278 10:01:29,06 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
279 10:02:10,66 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
280 10:02:18,64 09-08-349035 上海 华盟梁军
281 10:02:26,23 24-08-019119 云南 卫祖贵
282 10:02:27,80 ELG-08-6314695 比利时 Luc Houben
283 10:12:10,87 ELG-08-6314819 比利时 Luc Houben
284 10:12:14,89 03-08-500927 河北 BOB公棚
285 10:12:29,33 24-08-019231 云南 卫祖贵
286 10:16:22,51 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
287 10:16:26,00 16-08-009045 河南中鑫 周留增
288 10:17:00,61 01-08-137168 北京 毛欣
289 10:18:48,90 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
290 10:19:03,17 03-08-199123 河北 成祥鸽业
291 10:19:04,86 01-08-473678 北京 黄永海
292 10:19:31,05 22-08-216466 四川 夏卫强
293 10:21:09,34 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
294 10:21:17,47 06-08-255083 辽宁 鸣威公棚
295 10:21:43,66 32-08-714088 宁夏 陈志平
296 10:22:09,60 06-08-255101 辽宁 鸣威公棚
297 10:26:24,50 01-08-062975 北京 徐玮
298 10:26:49,62 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
299 10:26:58,58 09-08-264682 上海 中荣
300 10:29:31,36 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
301 10:29:33,54 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
302 10:32:23,42 03-08-388660 河北 宏源公棚
303 10:33:13,64 05-08-204312 内蒙 张辉
304 10:33:21,77 01-08-903803 天津 何宾+王大亮
305 10:34:55,48 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
306 10:34:59,76 01-08-818785 北京 刘鹏
307 10:37:24,29 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
308 10:37:25,72 03-08-388827 河北 宏源公棚
309 10:37:27,42 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
310 10:37:41,63 16-08-019960 河南 曹海泉
311 10:37:41,67 01-08-052237 北京 马维春
312 10:37:47,44 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
313 10:38:02,86 29-08-132001 宁夏 王占业
314 10:38:03,83 01-08-889688 北京 孙红卫
315 10:38:05,77 12-08-009814 安徽 郭红利
316 10:38:08,82 01-08-052227 北京 马维春
317 10:38:12,37 16-08-018858 河南 高展鸽舍
318 10:38:13,52 26-08-013515 陕西 李东旭
319 10:39:13,50 12-08-005116 安徽 飞飞耿知明
320 10:43:57,11 16-08-149089 河南 李国柱
321 10:44:10,25 01-08-201051 北京孔氏鸽舍 孔令喜
322 10:44:36,18 17-08-100168 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
323 10:44:40,45 16-08-000855 河南郑州精英 张勤德
324 10:44:58,26 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
325 10:52:33,24 01-08-136897 北京 毛欣
326 11:05:38,69 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
327 11:05:48,48 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
328 11:06:33,28 09-08-264667 上海 中荣
329 11:08:58,49 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
330 11:09:03,10 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
331 11:10:38,16 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
332 11:10:50,23 12-08-005018 安徽 飞飞耿知明
333 11:10:53,48 12-08-009601 安徽 郭红利
334 11:11:52,41 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
335 11:12:02,39 24-08-177917 云南 张大禹
336 11:13:09,74 03-08-426666 河北 陈旭昌
337 11:13:58,52 33-08-068089 北京 王桂生
338 11:14:04,68 16-08-019984 河南 曹海泉
339 11:14:06,16 26-08-177504 陕西 西安威力
340 11:15:46,37 01-08-816109 北京 速达鸽业
341 11:15:47,63 02-08-068439 天津 郑用政
342 11:16:51,86 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
343 11:21:23,68 HK-08-0240 香港 梁锦洪
344 11:24:43,12 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
345 11:24:44,27 29-08-099803 宁夏 万国鸽舍
346 11:25:03,85 29-08-003832 宁夏 阳光鸽舍
347 11:31:57,00 01-08-052229 北京 马维春
348 11:34:23,87 04-08-010170 山西 孟楞小
349 11:36:20,46 16-08-039909 河南 曹海泉
350 11:36:30,26 12-08-009506 安徽 李杰文
351 11:50:01,21 06-08-255168 辽宁 鸣威公棚
352 11:55:19,69 16-08-149086 河南 李国柱
353 11:55:24,19 01-08-294795 北京 段凤君
354 11:56:03,74 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
355 11:58:32,59 01-08-052231 北京 马维春
356 11:58:34,00 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
357 12:05:51,12 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
358 12:06:06,29 01-08-210101 北京 京城江涛
359 12:07:19,38 17-08-000645 湖北 徐晓阳
360 12:11:04,47 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
361 12:11:17,58 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
362 12:16:27,58 19-08-111821 广东 许楚强
363 12:20:23,71 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
364 12:21:45,24 01-08-352130 北京 钮杰
365 12:22:00,91 06-08-255010 辽宁 鸣威公棚
366 12:29:17,64 01-08-062972 北京 徐玮
367 12:34:14,24 04-08-040035 山西 郝民
368 12:34:20,09 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
369 12:34:34,29 02-08-112284 天津 王长华
370 12:42:19,76 06-08-000168 辽宁思洁鸽舍 范思本
371 12:45:47,12 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
372 12:46:14,68 03-08-388657 河北 宏源公棚
373 12:51:33,25 01-08-052239 北京 马维春
374 12:52:10,38 24-08-687236 云南 张学昆
375 13:05:00,50 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
376 13:05:08,35 12-08-009671 安徽 郭红利
377 13:08:46,74 06-08-255191 辽宁 鸣威公棚
378 13:13:20,39 01-08-846002 北京 刘庆利
379 13:14:36,12 16-08-003621 河南 李群义
380 13:17:53,47 06-08-155513 辽宁凯旋 刘宏图
381 13:17:54,39 17-08-009943 湖北武汉 张建中
382 13:17:55,83 19-08-111826 广东 许楚强
383 13:18:07,51 15-08-255171 安徽 荣奇
384 13:21:18,37 01-08-796752 北京 李金山
385 13:26:07,08 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
386 13:32:38,15 01-08-569525 北京花天鸽舍 兰云涛
387 13:32:44,73 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
388 13:32:51,62 04-08-555293 山西五环 王斌
389 13:36:25,61 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
390 13:36:33,38 17-08-001802 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
391 13:49:06,07 24-08-388938 云南 韩金
392 13:50:15,63 12-08-009734 安徽 郭红利
393 13:51:06,60 09-08-264620 上海 中荣
394 14:08:12,78 01-08-818799 北京 刘鹏
395 14:08:23,09 01-08-926228 北京 王拓军
396 14:09:22,37 12-08-009661 安徽 郭红利
397 14:09:33,81 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
398 14:22:32,70 01-08-817208 北京 洪潮
399 14:23:39,70 CZ-08-019-1128 捷克 Zdendk Masojidek
400 14:43:31,93 24-08-007219 云南 赵龙川
401 14:55:07,93 06-08-414099 辽宁凯旋 刘宏图
402 14:55:15,81 24-08-176695 云南 高连伟
403 14:55:17,64 16-08-066133 河南 李新武
404 15:06:45,89 17-08-005338 湖北 王德江+李雄模
405 15:30:01,51 01-08-990112 北京 飙友鸽业+刘家顺
406 15:30:30,34 09-08-349034 上海 华盟梁军
407 15:30:38,42 24-08-688479 云南 宋贵喜
408 15:39:12,40 HK-08-089444 安徽 熊山
409 15:43:11,73 DV-08-08833-402 德国 Josef Stahl & Sohn
410 15:51:27,49 01-08-375522 北京金玉鸽舍 史成金
411 16:06:24,43 16-08-107688 河南超音速 徐国友
412 16:13:09,32 03-08-388932 河北 宏源公棚
413 16:39:14,86 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军