北京侨友公棚赛 2008-10-16 17:35:24
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 16-10-2008
1 09:33:30,77 24-08-019181 云南 卫祖贵
2 09:33:32,21 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
3 09:33:35,89 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
4 09:33:37,46 33-08-068021 北京 王桂生
5 09:33:38,40 06-08-255191 辽宁 鸣威公棚
6 09:33:38,42 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
7 09:33:38,50 01-08-052240 北京 马维春
8 09:33:39,81 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
9 09:33:40,02 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
10 09:33:40,04 24-08-179864 云南 朱树福
11 09:33:40,13 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
12 09:33:40,15 24-08-160092 云南 徐汝安
13 09:33:40,23 24-08-177893 云南 张大禹
14 09:33:40,29 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
15 09:33:41,69 01-08-052239 北京 马维春
16 09:33:42,80 ELG-08-6282264 比利时 Theo Ijskout
17 09:33:42,83 32-08-504092 河北 杨超英
18 09:33:43,04 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
19 09:33:43,14 01-08-201051 北京孔氏鸽舍 孔令喜
20 09:33:44,30 17-08-040679 湖北武汉 刘斌
21 09:33:45,65 16-08-061211 河南郑州和平鸽舍 董一峰
22 09:33:45,67 18-08-123494 湖南 谢建新
23 09:33:45,81 01-08-148898 北京 杜孝和
24 09:33:45,84 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
25 09:33:47,13 09-08-264667 上海 中荣
26 09:33:47,15 03-08-006148 河北唐山 南北鸽舍
27 09:33:47,18 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
28 09:33:47,26 19-08-111826 广东 许楚强
29 09:33:47,29 01-08-201869 北京 黄永海
30 09:33:47,32 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
31 09:33:48,60 01-08-719666 北京 王宏彪
32 09:33:50,07 24-08-666219 云南 李云
33 09:33:50,14 01-08-352147 北京 钮杰
34 09:33:50,17 04-08-555566 山西五环 王斌
35 09:33:50,20 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
36 09:33:50,25 17-08-009935 湖北武汉 张建中
37 09:33:50,27 01-08-148868 北京 杜孝和
38 09:33:51,46 17-08-000673 湖北 徐晓阳
39 09:33:51,51 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
40 09:33:51,54 06-08-414099 辽宁凯旋 刘宏图
41 09:33:52,83 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
42 09:33:53,08 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
43 09:33:53,11 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
44 09:33:54,51 01-08-052236 北京 马维春
45 09:33:57,46 03-08-007503 河北唐山 开尔鸽业
46 09:33:58,48 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
47 09:33:58,55 03-08-388844 河北 宏源公棚
48 09:34:00,04 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
49 09:34:00,11 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
50 09:34:01,34 ELG-08-6282255 比利时 Theo Ijskout
51 09:34:01,42 17-08-100133 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
52 09:34:01,45 12-08-009634 安徽 郭红利
53 09:34:02,86 01-08-111837 北京 苗四顺
54 09:34:03,02 29-08-001991 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
55 09:34:03,11 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
56 09:34:04,24 24-08-160182 云南 徐汝安
57 09:34:05,62 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
58 09:34:05,64 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
59 09:34:05,67 24-08-170323 云南 张建祥
60 09:34:05,70 06-08-155525 辽宁凯旋 刘宏图
61 09:34:07,07 04-08-555294 山西五环 王斌
62 09:34:07,12 12-08-009734 安徽 郭红利
63 09:34:08,51 05-08-204312 内蒙 张辉
64 09:34:09,89 10-08-291866 江苏 王迅
65 09:34:11,35 06-08-414036 辽宁凯旋 刘宏图
66 09:34:12,60 ELG-08-2108077 比利时 Louis van Riet
67 09:34:12,62 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
68 09:34:12,68 04-08-500935 山西 赵日红
69 09:34:14,53 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
70 09:34:15,46 12-08-005116 安徽 飞飞耿知明
71 09:34:15,53 01-08-122751 北京 一片天
72 09:34:17,04 01-08-137168 北京 毛欣
73 09:34:18,32 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
74 09:34:18,37 16-08-149062 河南 李国柱
75 09:34:19,68 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
76 09:34:19,76 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
77 09:34:19,79 26-08-177506 陕西 西安威力
78 09:34:19,82 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
79 09:34:20,09 24-08-666231 云南 李云
80 09:34:20,20 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
81 09:34:21,15 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
82 09:34:21,20 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
83 09:34:21,31 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
84 09:34:22,62 HK-08-0240 香港 梁锦洪
85 09:34:24,05 16-08-116735 河南超音速 徐国友
86 09:34:24,10 NL-08-1739074 荷兰 Wil Brouwers
87 09:34:24,12 01-08-633022 北京 庄园鸽舍
88 09:34:25,39 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
89 09:34:26,78 03-08-007284 河北唐山 开尔鸽业
90 09:34:26,81 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
91 09:34:28,31 01-08-159415 北京 洪潮
92 09:34:28,37 01-08-210285 北京 赵金安
93 09:34:30,44 01-08-942843 北京 蓝羽精舍
94 09:34:31,75 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
95 09:34:33,20 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
96 09:34:34,53 01-08-427530 北京 京城江涛
97 09:34:36,44 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
98 09:34:38,51 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
99 09:34:42,28 01-08-427525 北京 赵金安
100 09:34:43,43 17-08-000892 北京 飙友鸽业+刘家顺
101 09:34:43,48 24-08-690091 云南 周红林
102 09:34:46,62 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
103 09:34:47,64 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
104 09:34:47,70 01-08-719667 北京 王宏彪
105 09:34:50,39 01-08-258925 北京 汪岩
106 09:34:51,71 1908-005537 辽宁 蔡之海
107 09:34:51,81 04-08-010170 山西 孟楞小
108 09:34:53,18 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
109 09:34:54,49 06-08-414047 辽宁凯旋 刘宏图
110 09:34:54,51 05-08-102639 内蒙包头 石保柱
111 09:34:56,66 CZ-08-307-718 捷克 Jiri Konopik
112 09:34:59,24 16-08-018815 河南 高展鸽舍
113 09:35:00,54 26-08-177851 陕西 西安威力
114 09:35:03,42 04-08-555596 山西五环 王斌
115 09:35:06,79 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
116 09:35:09,17 01-08-926229 北京 王拓军
117 09:35:09,23 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
118 09:35:10,68 01-08-846002 北京 刘庆利
119 09:35:18,74 01-08-816361 北京 血统李
120 09:35:21,37 17-08-100168 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
121 09:35:27,27 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
122 09:35:29,58 24-08-007371 云南 徐汝安
123 09:35:30,91 06-08-000355 辽宁思洁鸽舍 范思本
124 09:35:33,93 01-08-818318 北京 王健
125 09:35:45,82 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
126 09:35:47,12 24-08-687236 云南 张学昆
127 09:35:52,22 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
128 09:35:55,00 12-08-009117 安徽 李杰文
129 09:35:55,87 04-08-599124 山西 李成奇
130 09:35:57,42 02-08-101585 天津 庞学柱
131 09:36:17,53 01-08-221023 北京大江鸽舍 姜博
132 09:36:18,59 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
133 09:36:18,62 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
134 09:36:18,65 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
135 09:36:23,62 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
136 09:36:27,53 24-08-388938 云南 韩金
137 09:36:30,24 24-08-666892 云南 汇龙公棚
138 09:36:31,45 17-08-005306 湖北 王德江
139 09:36:33,25 17-08-123969 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
140 09:36:35,12 04-08-555277 山西五环 王斌
141 09:36:36,73 01-08-904701 北京花天鸽舍 兰云涛
142 09:36:47,49 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
143 09:37:15,89 16-08-019974 河南 曹海泉
144 09:37:19,57 03-08-199123 河北 成祥鸽业
145 09:37:20,63 01-08-619571 北京胜利鸽舍 贾利
146 09:37:39,33 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
147 09:38:22,65 17-08-095738 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
148 09:38:23,78 06-08-240090 辽宁鞍山 佳雁鸽业
149 09:38:40,62 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
150 09:38:46,02 24-08-160165 云南 徐汝安
151 09:38:50,89 01-08-904705 北京花天鸽舍 兰云涛
152 09:39:16,65 24-08-666225 云南 李云
153 09:41:24,15 01-08-817779 北京 天骄鸽舍
154 09:41:48,33 04-08-222328 山西 王峰
155 09:41:53,49 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
156 09:41:55,01 01-08-818788 北京 刘鹏
157 09:41:56,40 16-08-018858 河南 高展鸽舍
158 09:41:58,10 01-08-206672 北京 赵金安
159 09:41:59,10 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
160 09:41:59,13 24-08-625148 云南 史学忠
161 09:42:00,51 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
162 09:42:00,55 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
163 09:42:01,86 01-08-210101 北京 京城江涛
164 09:42:04,64 16-08-019925 河南 曹海泉
165 09:42:05,87 16-08-149089 河南 李国柱
166 09:42:07,59 04-08-599125 山西 李成奇
167 09:42:08,74 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
168 09:42:10,17 10-08-291839 江苏 王迅
169 09:42:11,57 12-08-009639 安徽 郭红利
170 09:42:13,01 16-08-034989 河南郑州 牛和平
171 09:42:13,04 24-08-179867 云南 朱树福
172 09:42:14,53 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
173 09:42:15,81 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
174 09:42:17,25 01-08-052224 北京 马维春
175 09:42:18,52 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
176 09:42:19,87 01-08-204331 北京 李燕
177 09:42:19,89 1208-009736 安徽 郭红利
178 09:42:20,06 01-08-889688 北京 孙红卫
179 09:42:21,25 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
180 09:42:21,30 04-08-040039 山西 郝民
181 09:42:21,36 01-08-173079 北京 一片天
182 09:42:22,69 01-08-818782 北京 刘鹏
183 09:42:22,71 16-08-009506 河南郑州 蓝翔鸽舍
184 09:42:22,74 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
185 09:42:24,09 06-08-009460 辽宁 天河鸽舍
186 09:42:24,14 09-08-264691 上海 中荣
187 09:42:25,42 06-08-026661 辽宁 邢维军
188 09:42:25,56 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
189 09:42:25,65 06-08-000351 辽宁思洁鸽舍 范思本
190 09:42:25,67 02-08-112284 天津 王长华
191 09:42:26,83 03-08-388932 河北 宏源公棚
192 09:42:27,16 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
193 09:42:27,26 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
194 09:42:27,31 03-08-005570 河北唐山 春兴鸽舍
195 09:42:28,38 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
196 09:42:28,41 16-08-003469 河南 李群义
197 09:42:29,71 01-08-186088 北京 天福鸽舍
198 09:42:29,73 24-08-160085 云南 徐汝安
199 09:42:29,82 04-08-500934 山西 赵日红
200 09:42:31,15 06-08-000241 辽宁思洁鸽舍 范思本
201 09:42:31,17 24-08-160160 云南 徐汝安
202 09:42:31,20 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
203 09:42:32,56 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
204 09:42:32,61 01-08-817254 北京 洪潮
205 09:42:33,87 CZ-08-019-1128 捷克 Zdendk Masojidek
206 09:42:34,01 24-08-691131 云南 珠江源公棚
207 09:42:34,04 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
208 09:42:34,07 26-08-177873 陕西 西安威力
209 09:42:34,10 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
210 09:42:35,28 04-08-267784 山西 王峰
211 09:42:35,34 01-08-052203 北京 李晓华
212 09:42:35,42 02-08-068439 天津 郑用政
213 09:42:35,45 26-08-177521 陕西 西安威力
214 09:42:35,57 ELG-08-6280331 比利时 Theo Ijskout
215 09:42:36,76 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
216 09:42:36,81 01-08-818785 北京 刘鹏
217 09:42:38,22 06-08-254298 辽宁 李振江
218 09:42:38,33 12-08-005013 安徽 飞飞耿知明
219 09:42:39,55 04-08-555276 山西五环 王斌
220 09:42:39,58 24-08-007375 云南 韩金
221 09:42:39,67 09-08-264620 上海 中荣
222 09:42:39,73 16-08-149086 河南 李国柱
223 09:42:39,76 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
224 09:42:41,06 01-08-473678 北京 黄永海
225 09:42:42,39 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
226 09:42:42,47 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
227 09:42:43,86 01-08-818340 北京 王健
228 09:42:45,16 29-08-132002 宁夏 王占业
229 09:42:45,34 24-08-160057 云南 徐汝安
230 09:42:45,37 17-08-001820 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
231 09:42:45,46 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
232 09:42:46,51 32-08-504159 河北 杨超英
233 09:42:47,90 01-08-817267 北京 洪潮
234 09:42:48,07 01-08-136897 北京 毛欣
235 09:42:48,24 17-08-005359 湖北 李雄模
236 09:42:49,43 24-08-019236 云南 卫祖贵
237 09:42:50,72 04-08-010157 山西 孟楞小
238 09:42:50,83 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
239 09:42:50,86 01-08-709208 北京 马欣
240 09:42:51,04 NL-08-1739079 荷兰 Wil Brouwers
241 09:42:52,11 33-08-068089 北京 王桂生
242 09:42:53,50 01-08-136815 北京 毛欣
243 09:42:53,55 16-08-066133 河南 李新武
244 09:42:53,64 12-08-005127 安徽 飞飞耿知明
245 09:42:53,73 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
246 09:42:53,75 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
247 09:42:53,88 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
248 09:42:55,82 32-08-677922 河南天中鸽舍 潘春雷
249 09:42:57,15 01-08-122733 北京 一片天
250 09:42:58,56 01-08-070130 北京 徐玮
251 09:42:59,77 01-08-052231 北京 马维春
252 09:42:59,85 06-08-000134 辽宁思洁鸽舍 范思本
253 09:43:00,07 01-08-052229 北京 马维春
254 09:43:01,26 01-08-490345 北京 韩广生
255 09:43:02,55 04-08-040035 山西 郝民
256 09:43:02,57 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
257 09:43:06,87 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
258 09:43:08,14 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
259 09:43:08,19 04-08-555263 山西五环 王斌
260 09:43:08,22 17-08-096354 湖北武汉金太阳 潘胜文
261 09:43:10,19 01-08-062975 北京 徐玮
262 09:43:11,63 03-08-500910 河北 BOB公棚
263 09:43:13,44 12-08-009814 安徽 郭红利
264 09:43:18,79 22-08-036139 四川 谭建国
265 09:43:24,42 01-08-308758 北京 星工场公棚
266 09:43:25,36 01-08-052226 北京 马维春
267 09:43:26,71 10-08-227291 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
268 09:43:28,20 2608-136709 陕西宝良鸽舍 谢志勇
269 09:43:30,33 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
270 09:43:34,17 01-08-818377 北京 王健
271 09:43:35,89 06-08-255101 辽宁 鸣威公棚
272 09:43:37,29 09-08-349034 上海 华盟梁军
273 09:43:38,59 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
274 09:43:40,12 16-08-009022 河南中鑫 周留增
275 09:43:40,18 04-08-555293 山西五环 王斌
276 09:43:41,86 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
277 09:43:42,84 01-08-186179 北京中美格林豪斯 马平
278 09:43:45,61 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
279 09:43:49,50 03-08-388660 河北 宏源公棚
280 09:43:52,37 26-08-013515 陕西 李东旭
281 09:43:55,01 16-08-030239 河南麒麟鸽舍 陈川生
282 09:43:57,59 12-08-226521 安徽 荣奇
283 09:43:58,70 02-08-053854 天津春雄父子鸽舍 郭长春
284 09:44:03,33 02-08-053849 天津春雄父子鸽舍 郭长春
285 09:44:04,23 22-08-883700 四川 杜波
286 09:44:07,75 24-08-666220 云南 李云
287 09:44:11,39 01-08-904304 北京花天鸽舍 兰云涛
288 09:44:13,33 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
289 09:44:15,05 24-08-176695 云南 高连伟
290 09:44:22,42 01-08-892583 北京 翟洪新
291 09:44:25,21 24-08-019119 云南 卫祖贵
292 09:44:26,49 01-08-903803 天津 何宾+王大亮
293 09:44:31,28 29-08-003832 宁夏 阳光鸽舍
294 09:44:33,90 01-08-569525 北京花天鸽舍 兰云涛
295 09:45:06,76 17-08-032048 湖北 王德江
296 09:45:15,24 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
297 09:45:17,67 02-08-080100 天津精英公棚 国宝鸽舍
298 09:45:21,47 CZ-08-019-1121 捷克 Zdendk Masojidek
299 09:45:26,16 32-08-354999 山东 杨传道
300 09:45:30,12 29-08-132001 宁夏 王占业
301 09:45:31,11 ELG-08-2108189 比利时 Louis van Riet
302 09:45:32,76 06-08-093959 辽宁沈阳 金源鸽业
303 09:45:34,80 04-08-660155 山西 王彦军
304 09:45:38,61 03-08-500842 河北 BOB公棚
305 09:45:40,49 01-08-911337 北京 开圆
306 09:45:42,90 01-08-186200 北京中美格林豪斯 马平
307 09:45:47,70 16-08-018816 河南 高展鸽舍
308 09:45:51,75 01-08-427522 北京 赵金安
309 09:45:53,13 03-08-007843 河北唐山 开尔鸽业
310 09:45:54,69 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
311 09:45:57,38 01-08-777780 北京城外诚俱乐部 李东旭
312 09:45:57,41 01-08-220779 北京 薛洪刚
313 09:45:58,75 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
314 09:46:00,15 12-08-009687 安徽 郭红利
315 09:46:00,17 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
316 09:46:00,20 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
317 09:46:00,23 01-08-816367 北京 血统李
318 09:46:01,51 01-08-889003 北京 赵亚光
319 09:46:01,62 19-08-111914 新疆 陈小平
320 09:46:01,66 01-08-818317 北京 王健
321 09:46:03,15 06-08-000168 辽宁思洁鸽舍 范思本
322 09:46:03,22 17-08-019182 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
323 09:46:04,59 01-08-816109 北京 速达鸽业
324 09:46:04,64 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
325 09:46:05,84 01-08-718456 北京皓月公棚 曹振连
326 09:46:07,33 ELG-08-6314819 比利时 Luc Houben
327 09:46:07,36 29-08-000484 宁夏 吴忠公棚
328 09:46:07,38 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
329 09:46:08,80 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
330 09:46:10,31 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
331 09:46:11,62 12-08-009601 安徽 郭红利
332 09:46:11,67 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
333 09:46:11,69 01-08-052232 北京 马维春
334 09:46:13,11 24-08-160074 云南 徐汝安
335 09:46:14,52 01-08-817289 北京 洪潮
336 09:46:14,57 01-08-352130 北京 钮杰
337 09:46:14,60 19-08-111834 广东 许楚强
338 09:46:17,54 03-08-625198 河北 富军种鸽
339 09:46:18,73 02-08-101590 天津 庞学柱
340 09:46:19,00 01-08-352148 北京 钮杰
341 09:46:20,70 01-08-569501 北京花天鸽舍 兰云涛
342 09:46:25,17 01-08-033301 北京 徐玮
343 09:46:26,35 HK-08-089444 安徽 熊山
344 09:46:26,45 03-08-388657 河北 宏源公棚
345 09:46:27,76 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
346 09:46:29,69 01-08-294795 北京 段凤君
347 09:46:30,73 16-08-107688 河南超音速 徐国友
348 09:46:32,16 01-08-572158 北京 张剑
349 09:46:35,13 22-08-216462 四川 夏卫强
350 09:46:40,27 16-08-151088 河南 朱军
351 09:46:41,73 16-08-009536 河南郑州 蓝翔鸽舍
352 09:46:46,63 24-08-000918 云南 刘云
353 09:46:48,90 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
354 09:46:50,10 16-08-009045 河南中鑫 周留增
355 09:46:51,46 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
356 09:46:52,85 12-08-009815 安徽 郭红利
357 09:46:54,32 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
358 09:46:54,38 26-08-013490 陕西 李东旭
359 09:46:55,69 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
360 09:46:57,39 17-08-009943 湖北武汉 张建中
361 09:46:58,54 03-08-388810 河北 宏源公棚
362 09:47:00,21 03-08-388826 河北 宏源公棚
363 09:47:01,88 16-08-107685 河南超音速 徐国友
364 09:47:05,54 16-08-269140 河南 杜智普
365 09:47:12,81 26-08-135918 陕西 博毅鸽舍
366 09:47:13,67 26-08-013429 陕西 李东旭
367 09:47:19,14 01-08-706656 北京 乔廷会
368 09:47:20,45 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
369 09:47:24,25 24-08-000441 湖北武汉 曾喻
370 09:47:25,79 24-08-179846 云南 朱树福
371 09:47:28,68 16-08-019984 河南 曹海泉
372 09:47:30,29 01-08-985802 北京飞乐鸽舍 姚尧
373 09:47:32,02 22-08-216408 四川 夏卫强
374 09:47:35,56 06-08-155521 辽宁凯旋 刘宏图
375 09:47:36,49 12-08-226520 安徽 荣奇
376 09:47:39,04 01-08-796752 北京 李金山
377 09:47:39,86 DV-08-08833-401 德国 Josef Liebert
378 09:47:41,36 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
379 09:47:42,75 01-08-709962 北京 赵铁林
380 09:47:42,77 01-08-818394 北京 李金山
381 09:47:44,72 ELG-08-6316157 比利时 Hubert Schroyens
382 09:47:48,93 24-08-000568 湖北武汉 曾喻
383 09:47:52,41 01-08-892575 北京 王子立
384 09:47:53,78 03-08-007251 河北唐山 开尔鸽业
385 09:47:59,29 CZ-08-307-695 捷克 Jiri Konopik
386 09:48:06,28 24-08-170300 云南 张建祥
387 09:48:08,91 04-08-267783 山西 王峰
388 09:48:14,01 26-08-000318 陕西 博毅鸽舍
389 09:48:20,40 06-08-414144 辽宁凯旋 刘宏图
390 09:48:26,58 16-08-242467 河南信阳 席世杨
391 09:48:33,22 06-08-000360 辽宁思洁鸽舍 范思本
392 09:48:35,42 16-08-000855 河南郑州精英 张勤德
393 09:48:39,17 01-08-052233 北京 马维春
394 09:48:39,20 05-08-158258 内蒙海王鸽舍 王浩炜
395 09:48:43,35 02-08-053845 天津春雄父子鸽舍 郭长春
396 09:48:45,93 01-08-210103 北京 京城江涛
397 09:48:46,82 24-08-690106 云南 周红林
398 09:48:49,27 06-08-155501 辽宁凯旋 刘宏图
399 09:48:50,47 16-08-061090 河南郑州和平鸽舍 董一峰
400 09:48:52,55 01-08-926228 北京 王拓军
401 09:48:55,51 16-08-066136 河南 李新武
402 09:48:57,50 01-08-818786 北京 刘鹏
403 09:48:58,72 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
404 09:49:02,51 02-08-053822 天津春雄父子鸽舍 郭长春
405 09:49:04,61 02-08-053834 天津春雄父子鸽舍 郭长春
406 09:49:11,44 01-08-249872 北京 赵德良
407 09:49:18,19 12-08-009661 安徽 郭红利
408 09:49:20,05 01-08-136816 北京 毛欣
409 09:49:21,65 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
410 09:49:27,36 01-08-817113 北京 洪潮
411 09:49:30,79 01-08-818799 北京 刘鹏
412 09:49:32,20 24-08-688479 云南 宋贵喜
413 09:49:32,27 16-08-216812 河南商丘 李海利
414 09:49:37,37 12-08-009014 安徽 李杰文
415 09:49:43,66 04-08-772807 山西 耿秀芳
416 09:49:49,19 03-08-500423 河北 BOB公棚
417 09:49:57,03 06-08-026665 辽宁 邢维军
418 09:50:03,29 06-08-414030 辽宁凯旋 刘宏图
419 09:50:08,18 05-08-204309 内蒙 张辉
420 09:50:14,19 01-08-777707 北京城外诚俱乐部 李东旭
421 09:50:20,24 01-08-904353 北京花天鸽舍 兰云涛
422 09:50:26,36 16-08-038806 河南 李新武
423 09:50:55,81 01-08-817291 北京 洪潮
424 09:50:59,59 01-08-206678 北京 赵金安
425 09:51:07,36 17-08-008163 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
426 09:51:11,13 06-08-000359 辽宁思洁鸽舍 范思本
427 09:51:16,65 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
428 09:51:29,26 HK-08-5883 河北 段中伏
429 09:51:40,34 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
430 09:51:42,66 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
431 09:52:33,52 01-08-719530 北京 王桂生
432 09:52:40,77 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
433 09:52:55,90 03-08-625194 河北 富军种鸽
434 09:53:21,35 06-08-075702 辽宁祺阳牧业 刘阳
435 09:54:06,15 02-08-112273 天津 王长华
436 09:54:07,59 06-08-255168 辽宁 鸣威公棚
437 09:54:23,59 01-08-308748 北京 星工场公棚
438 09:55:03,35 03-08-500940 河北 BOB公棚
439 09:56:11,31 12-08-226543 安徽 荣奇
440 09:56:15,89 01-08-817208 北京 洪潮
441 09:56:22,87 16-08-270071 河南翔和公棚 翟庆超
442 09:56:23,73 33-08-068083 北京 王桂生
443 09:57:15,79 24-08-625149 云南 史学忠
444 09:57:31,12 01-08-070179 北京 徐玮
445 09:57:51,54 01-08-375523 北京金玉鸽舍 史成金
446 09:58:14,38 01-08-706318 北京 乔廷会
447 09:59:03,92 24-08-691133 云南 珠江源公棚
448 10:01:13,25 24-08-176775 云南 高连伟
449 10:01:34,51 16-08-038810 河南 李新武
450 10:02:57,08 26-08-136740 陕西宝良鸽舍 谢志勇
451 10:03:04,61 08-08-113746 黑龙江 奥林匹克
452 10:03:38,82 03-08-005381 河北唐山 春兴鸽舍
453 10:03:44,18 02-08-112261 天津 王长华
454 10:04:10,68 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
455 10:04:20,40 ELG-08-6282254 比利时 Theo Ijskout
456 10:04:32,27 01-08-352158 北京 钮杰
457 10:05:27,32 01-08-204330 北京 李燕
458 10:05:58,11 09-08-349035 上海 华盟梁军
459 10:06:24,26 19-08-111821 广东 许楚强
460 10:06:45,19 02-08-349281 天津 宝信鸽舍
461 10:07:57,62 06-08-155513 辽宁凯旋 刘宏图
462 10:09:51,59 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
463 10:13:19,72 17-08-000645 湖北 徐晓阳
464 10:13:59,36 06-08-255598 辽宁 鸣威公棚
465 10:14:32,65 01-08-125698 北京 天福鸽舍
466 10:15:40,64 16-08-019901 河南 曹海泉
467 10:16:03,78 22-08-216466 四川 夏卫强
468 10:16:11,36 03-08-500927 河北 BOB公棚
469 10:16:12,81 17-08-096989 湖北 武汉祥盛
470 10:16:22,20 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
471 10:16:24,75 02-08-168869 天津 云海飞鸿
472 10:16:31,48 12-08-009533 安徽 李杰文
473 10:16:46,56 24-08-690092 云南 周红林
474 10:17:31,64 24-08-176776 云南 高连伟
475 10:17:40,66 12-08-009801 安徽 郭红利
476 10:18:05,56 12-08-009671 安徽 郭红利
477 10:18:13,42 26-08-148180 陕西西安凯鸽 威信公棚
478 10:18:20,42 24-08-176786 云南 高连伟
479 10:18:24,65 22-08-883661 四川 杜波
480 10:22:17,44 01-08-633196 北京 庄园鸽舍
481 10:22:42,77 01-08-052237 北京 马维春
482 10:23:07,77 01-08-281891 北京 康燕明
