北京侨友公棚赛 2008-10-15 21:17:51
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 15-10-2008
1 09:07:23,24 16-08-066133 河南 李新武
2 09:07:25,37 01-08-052240 北京 马维春
3 09:07:26,56 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
4 09:07:27,85 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
5 09:07:29,30 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
6 09:07:29,36 01-08-709208 北京 马欣
7 09:07:29,41 29-08-001991 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
8 09:07:29,44 03-08-006148 河北唐山 南北鸽舍
9 09:07:29,46 04-08-555294 山西五环 王斌
10 09:07:30,65 26-08-177504 陕西 西安威力
11 09:07:30,68 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
12 09:07:32,24 04-08-599125 山西 李成奇
13 09:07:33,66 16-08-000855 河南郑州精英 张勤德
14 09:07:33,74 24-08-687236 云南 张学昆
15 09:07:35,18 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
16 09:07:38,62 01-08-569501 北京花天鸽舍 兰云涛
17 09:07:41,38 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
18 09:07:42,63 24-08-176786 云南 高连伟
19 09:07:44,13 01-08-569525 北京花天鸽舍 兰云涛
20 09:07:44,15 01-08-490344 北京 韩广生
21 09:07:44,18 06-08-414036 辽宁凯旋 刘宏图
22 09:07:44,21 03-08-388844 河北 宏源公棚
23 09:07:44,24 01-08-718456 北京皓月公棚 曹振连
24 09:07:45,55 15-08-180839 山东青岛 杨志勇
25 09:07:45,60 01-08-889003 北京 赵亚光
26 09:07:45,62 01-08-816109 北京 速达鸽业
27 09:07:46,84 03-08-005381 河北唐山 春兴鸽舍
28 09:07:47,01 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
29 09:07:47,03 16-08-270071 河南翔和公棚 翟庆超
30 09:07:47,09 01-08-427530 北京 京城江涛
31 09:07:47,17 02-08-112284 天津 王长华
32 09:07:47,26 24-08-691131 云南 珠江源公棚
33 09:07:47,29 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
34 09:07:47,32 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
35 09:07:48,33 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
36 09:07:48,36 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
37 09:07:49,85 17-08-009935 湖北武汉 张建中
38 09:07:50,00 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
39 09:07:50,03 01-08-052224 北京 马维春
40 09:07:50,09 01-08-148898 北京 杜孝和
41 09:07:50,12 01-08-201051 北京孔氏鸽舍 孔令喜
42 09:07:50,23 01-08-817289 北京 洪潮
43 09:07:50,31 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
44 09:07:51,31 22-08-036139 四川 谭建国
45 09:07:51,39 01-08-985802 北京飞乐鸽舍 姚尧
46 09:07:51,42 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
47 09:07:51,47 17-08-001820 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
48 09:07:51,50 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
49 09:07:52,74 ELG-08-6282255 比利时 Theo Ijskout
50 09:07:53,05 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
51 09:07:53,08 29-08-053318 宁夏 马平
52 09:07:53,14 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
53 09:07:53,17 03-08-388932 河北 宏源公棚
54 09:07:53,25 01-08-221023 北京大江鸽舍 姜博
55 09:07:53,27 01-08-308758 北京 星工场公棚
56 09:07:53,47 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
57 09:07:53,61 16-08-019901 河南 曹海泉
58 09:07:53,69 24-08-176776 云南 高连伟
59 09:07:53,75 01-08-201732 北京 黄永海
60 09:07:53,80 33-08-068021 北京 王桂生
61 09:07:55,10 16-08-116735 河南超音速 徐国友
62 09:07:55,12 12-08-009628 安徽 郭红利
63 09:07:56,60 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
64 09:07:56,65 06-08-254298 辽宁 李振江
65 09:07:56,74 04-08-267784 山西 王峰
66 09:07:56,79 ELG-08-6280331 比利时 Theo Ijskout
67 09:07:56,82 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
68 09:07:58,08 01-08-818318 北京 王健
69 09:07:58,10 16-08-009536 河南郑州 蓝翔鸽舍
70 09:07:58,13 01-08-206672 北京 赵金安
71 09:07:58,19 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
72 09:07:58,27 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
73 09:07:59,44 12-08-009601 安徽 郭红利
74 09:07:59,47 06-08-255598 辽宁 鸣威公棚
75 09:07:59,50 01-08-816361 北京 血统李
76 09:07:59,61 12-08-226520 安徽 荣奇
77 09:07:59,64 12-08-009506 安徽 李杰文
78 09:07:59,75 01-08-719666 北京 王宏彪
79 09:07:59,81 01-08-148868 北京 杜孝和
80 09:08:01,53 01-08-052236 北京 马维春
81 09:08:02,54 17-08-032048 湖北 王德江
82 09:08:02,57 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
83 09:08:03,80 07-08-111273 吉林 姜东野
84 09:08:04,07 04-08-555293 山西五环 王斌
85 09:08:04,18 24-08-179864 云南 朱树福
86 09:08:04,21 06-08-155525 辽宁凯旋 刘宏图
87 09:08:04,27 01-08-818788 北京 刘鹏
88 09:08:05,32 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
89 09:08:05,38 ELG-08-6270883 比利时 Marcel put
90 09:08:05,52 32-08-395888 安徽 熊山
91 09:08:06,72 03-08-388657 河北 宏源公棚
92 09:08:06,80 26-08-177506 陕西 西安威力
93 09:08:08,13 16-08-019925 河南 曹海泉
94 09:08:08,26 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
95 09:08:08,29 19-08-111826 广东 许楚强
96 09:08:08,38 12-08-005116 安徽 飞飞耿知明
97 09:08:09,58 01-08-062975 北京 徐玮
98 09:08:09,60 12-08-005127 安徽 飞飞耿知明
99 09:08:09,69 01-08-818799 北京 刘鹏
100 09:08:09,72 24-08-160085 云南 徐汝安
101 09:08:11,05 16-08-066112 河南 李新武
102 09:08:11,07 03-08-007284 河北唐山 开尔鸽业
103 09:08:11,13 04-08-222328 山西 王峰
104 09:08:11,21 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
105 09:08:11,27 02-08-349281 天津 宝信鸽舍
106 09:08:13,11 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
107 09:08:13,16 1208-009736 安徽 郭红利
108 09:08:14,58 05-08-204312 内蒙 张辉
109 09:08:14,61 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
110 09:08:16,08 24-08-690092 云南 周红林
111 09:08:16,11 03-08-199123 河北 成祥鸽业
112 09:08:16,14 32-08-677922 河南天中鸽舍 潘春雷
113 09:08:16,17 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
114 09:08:16,20 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
115 09:08:16,29 24-08-160057 云南 徐汝安
116 09:08:17,47 06-08-000241 辽宁思洁鸽舍 范思本
117 09:08:17,52 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
118 09:08:18,78 01-08-052226 北京 马维春
119 09:08:19,00 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
120 09:08:19,03 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
121 09:08:20,21 01-08-818782 北京 刘鹏
122 09:08:20,27 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
123 09:08:20,32 1908-005537 辽宁 蔡之海
124 09:08:20,39 24-08-000918 云南 刘云
125 09:08:20,50 01-08-818786 北京 刘鹏
126 09:08:20,56 03-08-500910 河北 BOB公棚
127 09:08:20,62 01-08-889688 北京 孙红卫
128 09:08:20,81 01-08-892583 北京 翟洪新
129 09:08:20,83 01-08-352148 北京 钮杰
130 09:08:22,47 04-08-555566 山西五环 王斌
131 09:08:22,49 26-08-177521 陕西 西安威力
132 09:08:22,52 04-08-040035 山西 郝民
133 09:08:23,79 17-08-000673 湖北 徐晓阳
134 09:08:23,81 16-08-149089 河南 李国柱
135 09:08:24,02 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
136 09:08:24,05 01-08-818317 北京 王健
137 09:08:24,11 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
138 09:08:24,28 12-08-009734 安徽 郭红利
139 09:08:24,37 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
140 09:08:25,41 01-08-136897 北京 毛欣
141 09:08:25,52 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
142 09:08:25,55 01-08-052237 北京 马维春
143 09:08:25,58 06-08-075702 辽宁祺阳牧业 刘阳
144 09:08:26,85 01-08-719667 北京 王宏彪
145 09:08:28,16 16-08-149062 河南 李国柱
146 09:08:28,19 24-08-179867 云南 朱树福
147 09:08:28,24 01-08-352147 北京 钮杰
148 09:08:28,30 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
149 09:08:28,33 01-08-690577 北京中鸽公棚 李忠进
150 09:08:29,57 16-08-019984 河南 曹海泉
151 09:08:29,65 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
152 09:08:29,67 09-08-264691 上海 中荣
153 09:08:29,79 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
154 09:08:31,22 16-08-018858 河南 高展鸽舍
155 09:08:31,27 02-08-450518 天津 何宾+王大亮
156 09:08:33,05 01-08-122751 北京 一片天
157 09:08:33,13 29-08-132001 宁夏 王占业
158 09:08:34,47 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
159 09:08:34,59 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
160 09:08:34,68 16-08-107685 河南超音速 徐国友
161 09:08:34,71 16-08-242899 河南健宇鸽舍 陈剑
162 09:08:34,74 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
163 09:08:34,87 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
164 09:08:36,12 01-08-926229 北京 王拓军
165 09:08:36,27 01-08-817267 北京 洪潮
166 09:08:37,52 01-08-111837 北京 苗四顺
167 09:08:38,78 01-08-258925 北京 汪岩
168 09:08:40,20 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
169 09:08:41,61 26-08-013429 陕西 李东旭
170 09:08:41,63 01-08-473678 北京 黄永海
171 09:08:41,75 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
172 09:08:43,09 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
173 09:08:43,12 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
174 09:08:44,50 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
175 09:08:44,52 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
176 09:08:44,61 01-08-136815 北京 毛欣
177 09:08:44,69 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
178 09:08:44,76 01-08-490345 北京 韩广生
179 09:08:47,46 24-08-176775 云南 高连伟
180 09:08:48,65 01-08-892575 北京 王子立
181 09:08:50,12 10-08-227291 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
182 09:08:51,77 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
183 09:08:53,04 19-08-111914 新疆 陈小平
184 09:08:54,11 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
185 09:08:54,19 05-08-158258 内蒙海王鸽舍 王浩炜
186 09:08:54,28 16-08-009045 河南中鑫 周留增
187 09:08:54,34 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
188 09:08:56,23 24-08-007371 云南 徐汝安
189 09:08:57,66 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
190 09:08:57,71 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
191 09:08:59,08 24-08-160182 云南 徐汝安
192 09:09:00,40 02-08-068439 天津 郑用政
193 09:09:01,73 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
194 09:09:01,77 02-08-168869 天津 云海飞鸿
195 09:09:04,35 16-08-009022 河南中鑫 周留增
196 09:09:05,20 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
197 09:09:06,45 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
198 09:09:06,47 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
199 09:09:08,77 04-08-599124 山西 李成奇
200 09:09:10,24 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
201 09:09:11,27 26-08-013515 陕西 李东旭
202 09:09:13,70 22-08-883700 四川 杜波
203 09:09:14,76 09-08-349034 上海 华盟梁军
204 09:09:16,21 01-08-904304 北京花天鸽舍 兰云涛
205 09:09:19,58 01-08-846002 北京 刘庆利
206 09:09:22,03 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
207 09:09:23,29 26-08-177873 陕西 西安威力
208 09:09:24,67 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
209 09:09:26,13 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
210 09:09:27,51 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
211 09:09:28,33 24-08-019119 云南 卫祖贵
212 09:09:30,20 12-08-009814 安徽 郭红利
213 09:09:30,22 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
214 09:09:31,10 04-08-010170 山西 孟楞小
215 09:09:32,89 02-08-101585 天津 庞学柱
216 09:09:35,20 24-08-688479 云南 宋贵喜
217 09:09:36,58 26-08-177851 陕西 西安威力
218 09:09:36,60 06-08-414099 辽宁凯旋 刘宏图
219 09:09:38,02 17-08-019186 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
220 09:09:39,38 12-08-009617 安徽 郭红利
221 09:09:40,65 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
222 09:09:42,18 24-08-666231 云南 李云
223 09:09:42,20 24-08-007375 云南 韩金
224 09:09:43,40 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
225 09:09:44,77 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
226 09:09:46,15 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
227 09:09:52,63 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
228 09:09:54,86 01-08-201869 北京 黄永海
229 09:09:56,27 16-08-034989 河南郑州 牛和平
230 09:10:01,14 06-08-155501 辽宁凯旋 刘宏图
231 09:10:03,41 33-08-068089 北京 王桂生
232 09:10:04,51 16-08-016667 河南 段国威
233 09:10:05,69 17-08-000644 湖北 徐晓阳
234 09:10:07,15 16-08-009555 河南郑州 蓝翔鸽舍
235 09:10:07,23 12-08-005013 安徽 飞飞耿知明
236 09:10:07,26 17-08-123969 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
237 09:10:08,83 24-08-388938 云南 韩金
238 09:10:09,86 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
239 09:10:11,26 24-08-019236 云南 卫祖贵
240 09:10:12,75 29-08-003832 宁夏 阳光鸽舍
241 09:10:14,09 12-08-009661 安徽 郭红利
242 09:10:15,41 16-08-019974 河南 曹海泉
243 09:10:32,86 01-08-186179 北京中美格林豪斯 马平
244 09:10:37,24 17-08-005359 湖北 李雄模
245 09:10:42,50 ELG-08-6316157 比利时 Hubert Schroyens
246 09:10:50,51 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
247 09:11:04,44 01-08-122733 北京 一片天
248 09:11:08,27 24-08-666219 云南 李云
249 09:11:09,72 24-08-666892 云南 汇龙公棚
250 09:11:16,15 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
251 09:11:19,01 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
252 09:11:57,40 17-08-005306 湖北 王德江
253 09:11:59,91 22-08-216466 四川 夏卫强
254 09:12:02,64 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
255 09:12:02,72 06-08-155521 辽宁凯旋 刘宏图
256 09:12:07,20 22-08-216462 四川 夏卫强
257 09:12:09,24 06-08-000355 辽宁思洁鸽舍 范思本
258 09:12:13,87 01-08-633022 北京 庄园鸽舍
259 09:12:17,23 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
260 09:12:20,03 16-08-061090 河南郑州和平鸽舍 董一峰
261 09:12:20,85 03-08-001591 河北唐山 南北鸽舍
262 09:12:22,33 24-08-691133 云南 珠江源公棚
263 09:12:24,66 NL-08-1739079 荷兰 Wil Brouwers
264 09:12:25,77 12-08-009014 安徽 李杰文
265 09:12:30,79 01-08-822376 北京 孙孝会
266 09:12:36,01 01-08-777702 北京城外诚俱乐部 李东旭
267 09:12:40,03 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
268 09:12:41,61 12-08-226382 安徽药都鸽舍 李五魁
269 09:12:47,50 01-08-904353 北京花天鸽舍 兰云涛
270 09:12:53,86 02-08-112261 天津 王长华
271 09:12:55,24 16-08-242467 河南信阳 席世杨
272 09:13:00,03 02-08-080100 天津精英公棚 国宝鸽舍
273 09:13:07,50 17-08-008164 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
274 09:13:13,10 03-08-388978 河北 宏源公棚
275 09:13:15,15 06-08-414047 辽宁凯旋 刘宏图
276 09:13:21,31 17-08-096969 湖北 武汉祥盛
277 09:13:27,08 05-08-204309 内蒙 张辉
278 09:13:32,28 16-08-066136 河南 李新武
279 09:13:34,69 03-08-500927 河北 BOB公棚
280 09:13:38,85 06-08-000359 辽宁思洁鸽舍 范思本
281 09:13:46,29 17-08-008163 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
282 09:13:54,77 02-08-053822 天津春雄父子鸽舍 郭长春
283 09:14:00,19 01-08-903520 天津 何宾+王大亮
284 09:14:05,19 12-08-009119 安徽 李杰文
285 09:14:10,74 16-08-038804 河南 李新武
286 09:14:13,77 09-08-264620 上海 中荣
287 09:14:15,57 01-08-817291 北京 洪潮
288 09:14:29,91 09-08-264479 上海 中荣
289 09:14:31,51 17-08-100133 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
290 09:14:39,12 26-08-000318 陕西 博毅鸽舍
291 09:14:44,29 16-08-151095 河南 朱军
292 09:14:52,03 16-08-269140 河南 杜智普
293 09:14:54,32 03-08-388827 河北 宏源公棚
294 09:14:56,23 23-08-380345 贵州 双宏
295 09:15:00,71 01-08-204331 北京 李燕
296 09:15:02,08 01-08-052232 北京 马维春
297 09:15:03,43 04-08-040039 山西 郝民
298 09:15:05,32 19-08-111834 广东 许楚强
299 09:15:09,67 32-08-354999 山东 杨传道
300 09:15:13,59 16-08-061211 河南郑州和平鸽舍 董一峰
301 09:15:14,86 03-08-500842 河北 BOB公棚
302 09:15:19,88 24-08-176695 云南 高连伟
303 09:15:21,40 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
304 09:15:21,47 24-08-176778 云南 高连伟
305 09:15:22,77 01-08-818377 北京 王健
306 09:15:25,37 02-08-053845 天津春雄父子鸽舍 郭长春
307 09:15:28,53 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
308 09:15:31,11 01-08-818394 北京 李金山
309 09:15:36,40 24-08-177893 云南 张大禹
310 09:15:37,20 HK-08-5897 河北 段中伏
311 09:15:38,68 24-08-000568 湖北武汉 曾喻
312 09:15:40,72 01-08-210285 北京 赵金安
313 09:15:43,48 CZ-08-307-695 捷克 Jiri Konopik
314 09:15:45,09 04-08-267783 山西 王峰
315 09:15:46,79 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
316 09:15:49,26 01-08-052234 北京 马维春
317 09:15:51,13 01-08-210103 北京 京城江涛
318 09:15:52,38 02-08-053849 天津春雄父子鸽舍 郭长春
319 09:15:55,02 ELG-08-2108189 比利时 Louis van Riet
320 09:16:00,66 02-08-053854 天津春雄父子鸽舍 郭长春
321 09:16:01,57 04-08-660155 山西 王彦军
322 09:16:04,84 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
323 09:16:07,19 16-08-031604 河南捷翔公棚 付娟
324 09:16:07,26 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
325 09:16:09,63 01-08-249872 北京 赵德良
326 09:16:14,19 01-08-904701 北京花天鸽舍 兰云涛
327 09:16:15,36 03-08-007251 河北唐山 开尔鸽业
328 09:16:17,60 16-08-107688 河南超音速 徐国友
329 09:16:20,40 06-08-026665 辽宁 邢维军
330 09:16:26,47 01-08-052221 北京 马维春
331 09:16:27,68 01-08-070179 北京 徐玮
332 09:16:32,75 01-08-817113 北京 洪潮
333 09:16:39,17 01-08-052216 北京 李晓华
334 09:16:47,30 26-08-116647 陕西 阳光家园
335 09:16:51,65 HK-08-5891 河北 段中伏
336 09:16:53,62 06-08-000360 辽宁思洁鸽舍 范思本
337 09:16:59,63 24-08-666916 云南 FSA
338 09:17:06,76 01-08-709962 北京 赵铁林
339 09:17:15,28 06-08-414030 辽宁凯旋 刘宏图
340 09:17:16,37 ELG-08-2182618 比利时 Lam brechts-Lismont
341 09:17:23,17 26-08-135918 陕西 博毅鸽舍
342 09:17:24,56 01-08-926228 北京 王拓军
343 09:17:31,09 16-08-038806 河南 李新武
344 09:17:41,83 01-08-572158 北京 张剑
345 09:17:49,30 24-08-170300 云南 张建祥
346 09:17:55,09 01-08-535211 北京 陈冬鑫
347 09:17:58,58 01-08-350130 北京 孟庆宇
348 09:18:07,14 01-08-033301 北京 徐玮
349 09:18:08,61 CZ-08-019-1121 捷克 Zdendk Masojidek
350 09:18:15,48 01-08-186200 北京中美格林豪斯 马平
351 09:18:18,51 24-08-666225 云南 李云
352 09:18:23,58 01-08-904720 北京花天鸽舍 兰云涛
353 09:18:28,21 06-08-026661 辽宁 邢维军
354 09:18:30,64 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
355 09:18:31,81 04-08-772807 山西 耿秀芳
356 09:18:37,23 01-08-706318 北京 乔廷会
357 09:18:38,57 16-08-151088 河南 朱军
358 09:18:41,79 01-08-352158 北京 钮杰
359 09:18:45,14 03-08-388826 河北 宏源公棚
360 09:18:51,32 03-08-007843 河北唐山 开尔鸽业
361 09:18:57,79 06-08-000134 辽宁思洁鸽舍 范思本
362 09:18:59,16 16-08-216812 河南商丘 李海利
363 09:19:08,90 01-08-777707 北京城外诚俱乐部 李东旭
364 09:19:16,92 01-08-706656 北京 乔廷会
365 09:19:25,26 01-08-818382 北京 王健
366 09:19:32,14 01-08-137168 北京 毛欣
367 09:19:33,54 12-08-009815 安徽 郭红利
368 09:19:35,07 04-08-500934 山西 赵日红
369 09:19:39,08 01-08-206678 北京 赵金安
370 09:19:46,91 03-08-500423 河北 BOB公棚
371 09:19:54,12 06-08-414144 辽宁凯旋 刘宏图
372 09:19:57,93 12-08-226543 安徽 荣奇
373 09:20:01,76 09-08-408795 上海 中荣
374 09:20:07,36 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
375 09:20:09,44 16-08-018816 河南 高展鸽舍
376 09:20:14,47 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
377 09:20:16,11 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
378 09:20:17,11 24-08-019231 云南 卫祖贵
379 09:20:18,55 01-08-136816 北京 毛欣
380 09:20:24,83 24-08-179846 云南 朱树福
381 09:20:26,67 17-08-095738 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
382 09:20:28,88 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
383 09:20:34,89 26-08-013490 陕西 李东旭
384 09:20:45,89 12-08-009639 安徽 郭红利
385 09:21:25,43 06-08-255646 辽宁 鸣威公棚
386 09:21:29,10 12-08-226521 安徽 荣奇
387 09:21:56,83 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
388 09:22:08,56 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
389 09:22:12,22 ELG-08-6282264 比利时 Theo Ijskout
390 09:22:13,50 32-08-504092 河北 杨超英
391 09:22:47,53 12-08-009801 安徽 郭红利
392 09:23:27,11 01-08-427522 北京 赵金安
393 09:23:32,11 24-08-160160 云南 徐汝安
394 09:23:39,07 01-08-052203 北京 李晓华
395 09:23:45,73 16-08-009506 河南郑州 蓝翔鸽舍
396 09:23:48,50 01-08-210101 北京 京城江涛
397 09:23:49,52 03-08-625194 河北 富军种鸽
398 09:23:51,43 16-08-019953 河南 曹海泉
399 09:23:53,08 01-08-294795 北京 段凤君
400 09:23:56,53 04-08-555263 山西五环 王斌
401 09:23:57,84 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
402 09:23:57,86 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
403 09:23:59,87 HK-08-0240 香港 梁锦洪
404 09:24:06,32 16-08-018815 河南 高展鸽舍
405 09:24:07,50 01-08-070130 北京 徐玮
406 09:24:30,80 01-08-911337 北京 开圆
407 09:24:32,45 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
408 09:24:47,67 03-08-500940 河北 BOB公棚
409 09:25:22,38 01-08-062972 北京 徐玮
410 09:25:23,70 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
411 09:25:46,47 04-08-555596 山西五环 王斌
412 09:25:50,52 03-08-388810 河北 宏源公棚
413 09:26:11,86 DV-08-08833-466 德国 Josef Liebert
414 09:26:18,71 24-08-690106 云南 周红林
415 09:26:28,37 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
416 09:27:06,62 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
417 09:27:46,49 03-08-388660 河北 宏源公棚
418 09:27:52,49 ELG-08-2108077 比利时 Louis van Riet
419 09:27:53,36 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
420 09:27:54,84 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
421 09:28:07,58 ELG-08-2182645 比利时 Lam brechts-Lismont
422 09:28:18,01 24-08-690091 云南 周红林
423 09:29:30,09 06-08-000168 辽宁思洁鸽舍 范思本
424 09:29:43,75 03-08-005376 河北唐山 春兴鸽舍
425 09:29:43,81 01-08-903803 天津 何宾+王大亮
426 09:31:55,60 06-08-037253 辽宁 绿野鸽舍
427 09:32:17,26 01-08-281891 北京 康燕明
428 09:32:57,54 18-08-123494 湖南 谢建新
429 09:33:00,08 17-08-096385 湖北武汉金太阳 潘胜文
430 09:33:04,49 24-08-625148 云南 史学忠
431 09:33:05,27 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
432 09:33:12,13 01-08-352159 北京 钮杰
433 09:33:36,72 16-08-149086 河南 李国柱
434 09:33:47,91 01-08-215087 北京 黄荣双
435 09:34:02,94 24-08-160092 云南 徐汝安
436 09:34:06,87 03-08-005533 河北唐山 春兴鸽舍
437 09:34:20,61 01-08-817208 北京 洪潮
438 09:34:22,06 HK-08-5883 河北 段中伏
439 09:34:22,09 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
440 09:34:22,12 24-08-160074 云南 徐汝安
441 09:34:23,47 22-08-216408 四川 夏卫强
442 09:34:25,00 32-08-504159 河北 杨超英
443 09:34:31,35 06-08-259903 辽宁 神舟鸽园
444 09:34:38,31 01-08-186088 北京 天福鸽舍
445 09:34:44,27 05-08-102639 内蒙包头 石保柱
446 09:34:45,60 01-08-052229 北京 马维春
447 09:34:50,61 06-08-155513 辽宁凯旋 刘宏图
448 09:35:03,45 DV-08-08833-401 德国 Josef Liebert
449 09:35:08,65 01-08-052227 北京 马维春
450 09:35:24,23 29-08-000484 宁夏 吴忠公棚
451 09:35:25,35 01-08-619571 北京胜利鸽舍 贾利
452 09:35:39,29 17-08-001802 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
453 09:35:55,63 09-08-264667 上海 中荣
454 09:36:02,70 06-08-255010 辽宁 鸣威公棚
455 09:36:08,82 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
456 09:36:11,86 12-08-009604 安徽 郭红利
457 09:36:29,64 01-08-352130 北京 钮杰
458 09:36:33,24 01-08-633196 北京 庄园鸽舍
459 09:36:43,72 26-08-136683 陕西宝良鸽舍 谢志勇
460 09:36:48,26 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
461 09:36:49,67 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
462 09:36:59,62 06-08-093959 辽宁沈阳 金源鸽业
463 09:37:02,09 02-08-101590 天津 庞学柱
464 09:37:09,77 01-08-817254 北京 洪潮
465 09:37:14,33 04-08-555276 山西五环 王斌
466 09:37:16,12 01-08-220779 北京 薛洪刚
467 09:37:17,84 01-08-052231 北京 马维春
468 09:37:20,22 CZ-08-019-1128 捷克 Zdendk Masojidek
469 09:37:50,93 09-08-349032 上海 华盟梁军
470 09:38:00,55 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
471 09:38:01,71 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
472 09:38:08,24 02-08-112273 天津 王长华
473 09:39:04,44 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
474 09:39:20,70 06-08-255609 辽宁 鸣威公棚
475 09:39:22,13 12-08-009671 安徽 郭红利
476 09:39:28,46 2608-136709 陕西宝良鸽舍 谢志勇
477 09:40:22,77 01-08-125698 北京 天福鸽舍
478 09:43:55,31 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
479 09:43:59,24 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
480 09:44:00,67 12-08-009533 安徽 李杰文
481 09:45:45,89 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
482 09:45:49,72 17-08-019182 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
483 09:46:14,35 29-08-132002 宁夏 王占业
