北京侨友公棚赛 2008-10-11 14:30:02
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 11-10-2008
1 08:19:46,67 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
2 08:19:47,68 01-08-818788 北京 刘鹏
3 08:19:47,71 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
4 08:19:47,74 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
5 08:19:47,77 16-08-019953 河南 曹海泉
6 08:19:50,22 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
7 08:19:51,55 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
8 08:19:52,62 24-08-625148 云南 史学忠
9 08:19:52,64 06-08-155525 辽宁凯旋 刘宏图
10 08:19:52,67 CZ-08-023-283 捷克 Vacek Josef & Josef
11 08:19:52,75 01-08-535211 北京 陈冬鑫
12 08:19:54,19 17-08-009935 湖北武汉 张建中
13 08:19:54,24 12-08-009506 安徽 李杰文
14 08:19:54,27 17-08-000644 湖北 徐晓阳
15 08:19:54,30 16-08-270071 河南翔和公棚 翟庆超
16 08:19:54,33 01-08-817289 北京 洪潮
17 08:19:55,59 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
18 08:19:57,14 01-08-221023 北京大江鸽舍 姜博
19 08:19:57,16 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
20 08:19:57,22 09-08-264682 上海 中荣
21 08:19:57,24 12-08-009634 安徽 郭红利
22 08:19:57,27 16-08-016667 河南 段国威
23 08:19:57,30 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
24 08:19:57,45 02-08-101590 天津 庞学柱
25 08:19:58,50 29-08-001991 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
26 08:19:58,53 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
27 08:19:58,63 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
28 08:19:58,69 12-08-009604 安徽 郭红利
29 08:20:00,05 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
30 08:20:00,15 12-08-009681 安徽 郭红利
31 08:20:00,24 01-08-210101 北京 京城江涛
32 08:20:00,29 01-08-427525 北京 赵金安
33 08:20:00,32 1208-009736 安徽 郭红利
34 08:20:01,41 12-08-009628 安徽 郭红利
35 08:20:01,43 05-08-204312 内蒙 张辉
36 08:20:01,49 03-08-388844 河北 宏源公棚
37 08:20:01,51 24-08-160074 云南 徐汝安
38 08:20:01,60 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
39 08:20:01,63 12-08-009801 安徽 郭红利
40 08:20:01,69 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
41 08:20:01,77 24-08-007371 云南 徐汝安
42 08:20:02,03 10-08-291839 江苏 王迅
43 08:20:02,08 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
44 08:20:03,20 24-08-691131 云南 珠江源公棚
45 08:20:03,25 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
46 08:20:04,56 01-08-052240 北京 马维春
47 08:20:04,59 01-08-892583 北京 翟洪新
48 08:20:04,64 16-08-019901 河南 曹海泉
49 08:20:04,67 16-08-003621 河南 李群义
50 08:20:04,70 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
51 08:20:04,75 33-08-068021 北京 王桂生
52 08:20:04,81 24-08-666219 云南 李云
53 08:20:06,05 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
54 08:20:06,07 24-08-176776 云南 高连伟
55 08:20:06,18 24-08-019181 云南 卫祖贵
56 08:20:06,21 17-08-123969 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
57 08:20:06,27 16-08-019984 河南 曹海泉
58 08:20:07,45 06-08-414036 辽宁凯旋 刘宏图
59 08:20:07,47 17-08-005333 湖北 王德江+李雄模
60 08:20:07,50 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
61 08:20:07,53 01-08-817267 北京 洪潮
62 08:20:07,59 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
63 08:20:09,02 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
64 08:20:09,09 29-08-053318 宁夏 马平
65 08:20:09,12 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
66 08:20:09,21 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
67 08:20:09,24 03-08-007265 河北唐山 开尔鸽业
68 08:20:09,26 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
69 08:20:09,35 1908-005537 辽宁 蔡之海
70 08:20:09,38 01-08-718456 北京皓月公棚 曹振连
71 08:20:09,44 01-08-210285 北京 赵金安
72 08:20:09,57 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
73 08:20:09,63 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
74 08:20:09,80 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
75 08:20:09,82 24-08-687236 云南 张学昆
76 08:20:11,10 01-08-122733 北京 一片天
77 08:20:11,21 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
78 08:20:11,35 17-08-001820 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
79 08:20:12,64 01-08-186179 北京中美格林豪斯 马平
80 08:20:12,72 01-08-258925 北京 汪岩
81 08:20:12,77 24-08-160057 云南 徐汝安
82 08:20:12,81 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
83 08:20:14,14 18-08-123494 湖南 谢建新
84 08:20:14,17 01-08-889688 北京 孙红卫
85 08:20:14,22 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
86 08:20:14,30 16-08-018858 河南 高展鸽舍
87 08:20:14,36 26-08-177521 陕西 西安威力
88 08:20:14,39 01-08-817208 北京 洪潮
89 08:20:15,62 01-08-206672 北京 赵金安
90 08:20:15,64 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
91 08:20:15,72 01-08-352130 北京 钮杰
92 08:20:17,04 16-08-269134 河南 杜智普
93 08:20:17,10 04-08-010170 山西 孟楞小
94 08:20:17,18 01-08-052226 北京 马维春
95 08:20:17,24 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
96 08:20:17,26 16-08-066007 河南 李新武
97 08:20:18,46 02-08-450518 天津 何宾+王大亮
98 08:20:18,52 16-08-066112 河南 李新武
99 08:20:18,65 01-08-052229 北京 马维春
100 08:20:18,69 16-08-019925 河南 曹海泉
101 08:20:20,03 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
102 08:20:20,05 26-08-177504 陕西 西安威力
103 08:20:20,11 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
104 08:20:20,14 24-08-179864 云南 朱树福
105 08:20:20,22 01-08-052231 北京 马维春
106 08:20:20,25 24-08-160085 云南 徐汝安
107 08:20:20,39 16-08-019974 河南 曹海泉
108 08:20:20,57 01-08-186880 北京 天福鸽舍
109 08:20:20,67 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
110 08:20:22,15 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
111 08:20:22,20 12-08-009803 安徽 郭红利
112 08:20:22,23 01-08-186088 北京 天福鸽舍
113 08:20:22,32 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
114 08:20:23,61 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
115 08:20:23,64 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
116 08:20:23,75 01-08-201732 北京 黄永海
117 08:20:23,81 01-08-706316 北京 乔廷会
118 08:20:25,06 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
119 08:20:25,09 HK-08-0240 香港 梁锦洪
120 08:20:25,15 10-08-291866 江苏 王迅
121 08:20:25,21 01-08-633179 北京 庄园鸽舍
122 08:20:25,29 33-08-068089 北京 王桂生
123 08:20:25,35 01-08-052237 北京 马维春
124 08:20:25,41 24-08-000441 湖北武汉 曾喻
125 08:20:25,45 04-08-555263 山西五环 王斌
126 08:20:26,47 01-08-817254 北京 洪潮
127 08:20:26,56 01-08-985802 北京飞乐鸽舍 姚尧
128 08:20:26,58 15-08-180839 山东青岛 杨志勇
129 08:20:28,06 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
130 08:20:28,08 01-08-052239 北京 马维春
131 08:20:29,44 01-08-942843 北京 蓝羽精舍
132 08:20:29,47 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
133 08:20:29,49 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
134 08:20:29,55 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
135 08:20:29,58 24-08-160160 云南 徐汝安
136 08:20:29,61 09-08-264691 上海 中荣
137 08:20:29,78 01-08-352148 北京 钮杰
138 08:20:30,79 24-08-000918 云南 刘云
139 08:20:31,01 01-08-990364 北京 飙友鸽业+王强
140 08:20:31,24 01-08-816109 北京 速达鸽业
141 08:20:31,30 01-08-818318 北京 王健
142 08:20:32,35 26-08-013515 陕西 李东旭
143 08:20:32,40 05-08-168304 内蒙海王鸽舍 王浩炜
144 08:20:32,46 16-08-149062 河南 李国柱
145 08:20:32,49 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
146 08:20:32,58 01-08-148868 北京 杜孝和
147 08:20:33,70 26-08-177506 陕西 西安威力
148 08:20:33,72 32-08-395888 安徽 熊山
149 08:20:33,80 22-08-036139 四川 谭建国
150 08:20:34,03 07-08-111273 吉林 姜东野
151 08:20:34,09 04-08-500935 山西 赵日红
152 08:20:34,12 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
153 08:20:35,36 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
154 08:20:35,41 29-08-000484 宁夏 吴忠公棚
155 08:20:35,47 32-08-504159 河北 杨超英
156 08:20:35,71 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
157 08:20:36,60 02-08-112273 天津 王长华
158 08:20:36,66 02-08-053821 天津春雄父子鸽舍 郭长春
159 08:20:37,06 01-08-709208 北京 马欣
160 08:20:37,09 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
161 08:20:38,13 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
162 08:20:38,15 26-08-177851 陕西 西安威力
163 08:20:38,21 03-08-388827 河北 宏源公棚
164 08:20:38,30 01-08-148898 北京 杜孝和
165 08:20:38,51 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
166 08:20:39,56 06-08-414099 辽宁凯旋 刘宏图
167 08:20:39,59 01-08-892575 北京 王子立
168 08:20:39,70 12-08-226520 安徽 荣奇
169 08:20:40,00 06-08-000355 辽宁思洁鸽舍 范思本
170 08:20:41,14 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
171 08:20:41,22 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
172 08:20:41,35 04-08-555276 山西五环 王斌
173 08:20:42,49 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
174 08:20:42,54 01-08-070008 北京 徐玮
175 08:20:42,64 15-08-255171 安徽 荣奇
176 08:20:42,84 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
177 08:20:43,01 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
178 08:20:44,68 ELG-08-6282255 比利时 Theo Ijskout
179 08:20:46,13 17-08-096385 湖北武汉金太阳 潘胜文
180 08:20:46,15 01-08-690577 北京中鸽公棚 李忠进
181 08:20:46,27 03-08-005570 河北唐山 春兴鸽舍
182 08:20:46,30 12-08-009814 安徽 郭红利
183 08:20:47,36 16-08-116735 河南超音速 徐国友
184 08:20:48,78 19-08-111826 广东 许楚强
185 08:20:50,20 01-08-136815 北京 毛欣
186 08:20:50,23 03-08-388657 河北 宏源公棚
187 08:20:50,26 17-08-032048 湖北 王德江
188 08:20:50,29 12-08-009533 安徽 李杰文
189 08:20:50,32 22-08-216408 四川 夏卫强
190 08:20:51,79 01-08-136897 北京 毛欣
191 08:20:53,79 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
192 08:20:55,17 06-08-254298 辽宁 李振江
193 08:20:55,25 DV-08-08833-401 德国 Josef Liebert
194 08:20:56,41 06-08-000134 辽宁思洁鸽舍 范思本
195 08:20:56,54 01-08-294795 北京 段凤君
196 08:20:57,86 12-08-009601 安徽 郭红利
197 08:20:57,88 01-08-173079 北京 一片天
198 08:20:58,02 02-08-053827 天津春雄父子鸽舍 郭长春
199 08:20:59,23 19-08-111914 新疆 陈小平
200 08:20:59,30 03-08-388932 河北 宏源公棚
201 08:20:59,34 06-08-255646 辽宁 鸣威公棚
202 08:21:00,58 01-08-052203 北京 李晓华
203 08:21:00,66 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
204 08:21:02,02 02-08-053853 天津春雄父子鸽舍 郭长春
205 08:21:02,10 16-08-149086 河南 李国柱
206 08:21:03,41 01-08-052212 北京 李晓华
207 08:21:04,82 09-08-349034 上海 华盟梁军
208 08:21:04,84 01-08-926229 北京 王拓军
209 08:21:06,15 01-08-490344 北京 韩广生
210 08:21:07,61 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
211 08:21:07,63 16-08-149089 河南 李国柱
212 08:21:07,66 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
213 08:21:07,69 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
214 08:21:09,05 16-08-107685 河南超音速 徐国友
215 08:21:09,21 22-08-883700 四川 杜波
216 08:21:10,39 01-08-159415 北京 洪潮
217 08:21:10,41 ELG-08-6282254 比利时 Theo Ijskout
218 08:21:10,45 01-08-904304 北京花天鸽舍 兰云涛
219 08:21:12,66 04-08-599125 山西 李成奇
220 08:21:13,81 03-08-007284 河北唐山 开尔鸽业
221 08:21:13,83 04-08-555596 山西五环 王斌
222 08:21:13,86 04-08-555294 山西五环 王斌
223 08:21:15,19 16-08-019940 河南 曹海泉
224 08:21:15,26 01-08-911337 北京 开圆
225 08:21:17,27 01-08-052233 北京 马维春
226 08:21:18,62 01-08-966496 北京 惠翔
227 08:21:20,08 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
228 08:21:21,38 12-08-005127 安徽 飞飞耿知明
229 08:21:23,34 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
230 08:21:24,72 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
231 08:21:24,78 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
232 08:21:27,48 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
233 08:21:27,56 17-08-080289 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
234 08:21:28,79 16-08-019907 河南 曹海泉
235 08:21:30,24 24-08-160092 云南 徐汝安
236 08:21:30,29 03-08-199134 河北 成祥鸽业
237 08:21:30,35 01-08-137168 北京 毛欣
238 08:21:31,59 HK-08-5897 河北 段中伏
239 08:21:33,09 01-08-818799 北京 刘鹏
240 08:21:35,52 10-08-227291 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
241 08:21:36,46 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
242 08:21:37,73 24-08-170323 云南 张建祥
243 08:21:37,75 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
244 08:21:39,17 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
245 08:21:40,54 29-08-053327 宁夏 马平
246 08:21:41,89 01-08-122751 北京 一片天
247 08:21:43,72 17-08-000673 湖北 徐晓阳
248 08:21:47,10 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
249 08:21:48,17 24-08-019236 云南 卫祖贵
250 08:21:50,17 01-08-777702 北京城外诚俱乐部 李东旭
251 08:21:52,18 24-08-019119 云南 卫祖贵
252 08:21:55,32 01-08-719667 北京 王宏彪
253 08:22:00,59 29-08-132001 宁夏 王占业
254 08:22:01,53 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
255 08:22:03,03 16-08-107688 河南超音速 徐国友
256 08:22:05,37 01-08-201869 北京 黄永海
257 08:22:06,37 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
258 08:22:07,68 01-08-706318 北京 乔廷会
259 08:22:09,24 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
260 08:22:12,74 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
261 08:22:18,50 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
262 08:22:18,53 03-08-625194 河北 富军种鸽
263 08:22:18,59 01-08-818394 北京 李金山
264 08:22:20,79 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
265 08:22:23,61 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
266 08:22:23,68 16-08-151095 河南 朱军
267 08:22:26,84 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
268 08:22:28,66 01-08-706208 北京 乔廷会
269 08:22:30,15 03-08-006148 河北唐山 南北鸽舍
270 08:22:33,08 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
271 08:22:34,60 01-08-822376 北京 孙孝会
272 08:22:38,83 HK-08-089444 安徽 熊山
273 08:22:40,23 01-08-375522 北京金玉鸽舍 史成金
274 08:22:41,64 01-08-889003 北京 赵亚光
275 08:22:41,66 12-08-009639 安徽 郭红利
276 08:22:43,15 01-08-033301 北京 徐玮
277 08:22:43,21 03-08-007843 河北唐山 开尔鸽业
278 08:22:45,64 01-08-633022 北京 庄园鸽舍
279 08:22:46,51 26-08-013429 陕西 李东旭
280 08:22:46,60 24-08-176658 云南 高连伟
281 08:22:48,05 12-08-009661 安徽 郭红利
282 08:22:50,18 16-08-009506 河南郑州 蓝翔鸽舍
283 08:22:51,57 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
284 08:22:53,05 23-08-380345 贵州 双宏
285 08:22:53,16 19-08-111834 广东 许楚强
286 08:22:55,59 04-08-555293 山西五环 王斌
287 08:22:56,43 ELG-08-6280331 比利时 Theo Ijskout
288 08:22:58,31 01-08-818382 北京 王健
289 08:23:01,35 2608-136709 陕西宝良鸽舍 谢志勇
290 08:23:04,72 32-08-677922 河南天中鸽舍 潘春雷
291 08:23:06,48 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
292 08:23:07,71 06-08-000241 辽宁思洁鸽舍 范思本
293 08:23:10,31 CZ-08-307-718 捷克 Jiri Konopik
294 08:23:15,37 16-08-038806 河南 李新武
295 08:23:19,82 01-08-350130 北京 孟庆宇
296 08:23:21,79 01-08-490345 北京 韩广生
297 08:23:22,72 02-08-053849 天津春雄父子鸽舍 郭长春
298 08:23:24,81 16-08-018816 河南 高展鸽舍
299 08:23:29,40 01-08-210150 北京 京城江涛
300 08:23:35,61 01-08-817113 北京 洪潮
301 08:23:38,18 05-08-158258 内蒙海王鸽舍 王浩炜
302 08:23:39,14 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
303 08:23:40,73 05-08-102639 内蒙包头 石保柱
304 08:23:42,05 04-08-010157 山西 孟楞小
305 08:23:42,13 06-08-155521 辽宁凯旋 刘宏图
306 08:23:46,89 16-08-151088 河南 朱军
307 08:23:49,83 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
308 08:23:54,03 03-08-388978 河北 宏源公棚
309 08:23:55,03 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
310 08:23:58,62 17-08-100168 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
311 08:24:00,64 17-08-008163 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
312 08:24:06,58 02-08-053822 天津春雄父子鸽舍 郭长春
313 08:24:07,74 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
314 08:24:11,74 06-08-414047 辽宁凯旋 刘宏图
315 08:24:14,77 12-08-226382 安徽药都鸽舍 李五魁
316 08:24:17,39 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
317 08:24:18,62 02-08-168869 天津 云海飞鸿
318 08:24:19,75 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
319 08:24:21,32 16-08-242467 河南信阳 席世杨
320 08:24:27,24 04-08-772807 山西 耿秀芳
321 08:24:33,39 12-08-009014 安徽 李杰文
322 08:24:38,86 06-08-026665 辽宁 邢维军
323 08:24:42,54 02-08-053856 天津春雄父子鸽舍 郭长春
324 08:24:44,83 17-08-096969 湖北 武汉祥盛
325 08:24:50,57 02-08-053845 天津春雄父子鸽舍 郭长春
326 08:24:55,69 24-08-176778 云南 高连伟
327 08:25:08,31 06-08-255598 辽宁 鸣威公棚
328 08:25:09,24 01-08-204330 北京 李燕
329 08:25:15,14 16-08-038804 河南 李新武
330 08:25:16,63 24-08-691133 云南 珠江源公棚
331 08:25:22,46 01-08-706656 北京 乔廷会
332 08:25:25,62 16-08-034989 河南郑州 牛和平
333 08:25:34,26 03-08-005376 河北唐山 春兴鸽舍
334 08:25:35,81 06-08-000359 辽宁思洁鸽舍 范思本
335 08:25:39,02 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
336 08:25:49,52 17-08-008164 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
337 08:25:54,66 17-08-005359 湖北 李雄模
338 08:25:56,25 12-08-009119 安徽 李杰文
339 08:26:11,82 17-08-000900 北京 飙友鸽业+刘家顺
340 08:26:13,76 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
341 08:26:13,84 16-08-061090 河南郑州和平鸽舍 董一峰
342 08:26:15,21 09-08-264620 上海 中荣
343 08:26:16,53 16-08-038810 河南 李新武
344 08:26:22,70 24-08-666916 云南 FSA
345 08:26:30,46 22-08-216462 四川 夏卫强
346 08:26:37,86 01-08-206678 北京 赵金安
347 08:26:47,09 01-08-572158 北京 张剑
348 08:26:55,30 24-08-179846 云南 朱树福
349 08:27:00,53 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
350 08:27:03,63 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
351 08:27:04,53 12-08-009815 安徽 郭红利
352 08:27:13,82 CZ-08-019-1121 捷克 Zdendk Masojidek
353 08:27:19,20 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
354 08:27:23,55 01-08-709962 北京 赵铁林
355 08:27:31,09 24-08-000568 湖北武汉 曾喻
356 08:27:34,83 24-08-007375 云南 韩金
357 08:27:39,84 16-08-066136 河南 李新武
358 08:27:48,05 09-08-264479 上海 中荣
359 08:27:56,57 02-08-080100 天津精英公棚 国宝鸽舍
360 08:28:02,11 17-08-000645 湖北 徐晓阳
361 08:28:08,80 01-08-904353 北京花天鸽舍 兰云涛
362 08:28:13,00 01-08-818315 北京 王健
363 08:28:14,27 02-08-053854 天津春雄父子鸽舍 郭长春
364 08:28:15,65 24-08-176775 云南 高连伟
365 08:28:15,72 09-08-408795 上海 中荣
366 08:28:27,12 CZ-08-307-695 捷克 Jiri Konopik
367 08:28:35,69 16-08-031604 河南捷翔公棚 付娟
368 08:28:41,60 01-08-903520 天津 何宾+王大亮
369 08:28:49,34 24-08-170300 云南 张建祥
370 08:28:54,19 16-08-030239 河南麒麟鸽舍 陈川生
371 08:28:55,56 04-08-040039 山西 郝民
372 08:28:57,07 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
373 08:28:58,38 17-08-009943 湖北武汉 张建中
374 08:28:59,85 16-08-269140 河南 杜智普
375 08:29:01,25 03-08-500927 河北 BOB公棚
376 08:29:07,30 05-08-204309 内蒙 张辉
377 08:29:11,82 24-08-000742 云南 徐俊
378 08:29:15,60 02-08-349283 天津 宝信鸽舍
379 08:29:23,28 01-08-817291 北京 洪潮
380 08:29:39,56 03-08-500842 河北 BOB公棚
381 08:29:45,07 26-08-000318 陕西 博毅鸽舍
382 08:29:51,77 01-08-777707 北京城外诚俱乐部 李东旭
383 08:30:12,39 01-08-136816 北京 毛欣
384 08:30:24,57 26-08-135918 陕西 博毅鸽舍
385 08:30:31,32 01-08-904720 北京花天鸽舍 兰云涛
386 08:30:38,49 01-08-052216 北京 李晓华
387 08:30:44,10 26-08-116647 陕西 阳光家园
388 08:30:47,87 24-08-179867 云南 朱树福
389 08:30:52,32 24-08-690106 云南 周红林
390 08:30:53,25 03-08-007251 河北唐山 开尔鸽业
391 08:30:59,22 01-08-111837 北京 苗四顺
392 08:31:03,43 01-08-052234 北京 马维春
393 08:31:10,85 03-08-388826 河北 宏源公棚
394 08:31:19,29 06-08-414030 辽宁凯旋 刘宏图
395 08:31:28,55 04-08-660155 山西 王彦军
396 08:31:35,70 01-08-220783 北京 薛洪刚
397 08:31:42,20 06-08-414144 辽宁凯旋 刘宏图
398 08:31:43,32 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
399 08:31:50,72 16-08-216812 河南商丘 李海利
400 08:31:58,58 32-08-354999 山东 杨传道
401 08:32:04,04 03-08-500423 河北 BOB公棚
402 08:32:05,19 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
403 08:32:10,29 26-08-013490 陕西 李东旭
404 08:32:13,33 01-08-186200 北京中美格林豪斯 马平
405 08:32:18,77 01-08-052221 北京 马维春
406 08:32:25,60 06-08-000360 辽宁思洁鸽舍 范思本
407 08:32:33,44 01-08-186165 北京中美格林豪斯 马平
408 08:32:40,14 ELG-08-2108189 比利时 Louis van Riet
409 08:32:54,74 12-08-174985 安徽 王石
410 08:32:57,73 01-08-818377 北京 王健
411 08:33:36,89 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
412 08:34:29,65 16-08-009022 河南中鑫 周留增
413 08:37:18,58 01-08-816361 北京 血统李
414 08:37:27,00 ELG-08-6282264 比利时 Theo Ijskout
415 08:37:28,11 17-08-123997 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
416 08:37:31,51 04-08-267784 山西 王峰
417 08:38:00,08 01-08-249872 北京 赵德良
418 08:38:13,26 ELG-08-2182618 比利时 Lam brechts-Lismont
419 08:38:14,57 04-08-555566 山西五环 王斌
420 08:38:14,62 12-08-009687 安徽 郭红利
421 08:38:16,11 03-08-625198 河北 富军种鸽
422 08:38:18,43 01-08-473678 北京 黄永海
423 08:38:20,46 06-08-009460 辽宁 天河鸽舍
424 08:38:21,66 06-08-255191 辽宁 鸣威公棚
425 08:38:29,90 24-08-666231 云南 李云
426 08:38:37,03 06-08-155501 辽宁凯旋 刘宏图
427 08:38:38,66 01-08-052228 北京 马维春
428 08:38:43,32 01-08-427530 北京 京城江涛
429 08:38:45,18 02-08-080206 天津精英公棚 国宝鸽舍
430 08:38:50,62 24-08-388938 云南 韩金
431 08:38:54,54 NL-08-1739079 荷兰 Wil Brouwers
432 08:38:59,12 02-08-068439 天津 郑用政
433 08:39:13,02 NL-08-1739074 荷兰 Wil Brouwers
434 08:39:28,19 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
435 08:39:39,84 01-08-210103 北京 京城江涛
436 08:40:12,63 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
437 08:40:13,72 03-08-500940 河北 BOB公棚
438 08:40:26,57 12-08-009617 安徽 郭红利
439 08:41:20,17 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
440 08:41:39,53 26-08-177873 陕西 西安威力
441 08:41:58,40 01-08-719530 北京 王桂生
442 08:42:15,07 01-08-569501 北京花天鸽舍 兰云涛
443 08:42:26,50 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
444 08:42:43,84 03-08-199123 河北 成祥鸽业
445 08:43:20,62 01-08-062975 北京 徐玮
446 08:43:31,90 04-08-267783 山西 王峰
447 08:44:06,33 12-08-005116 安徽 飞飞耿知明
448 08:44:08,23 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
449 08:44:13,01 01-08-315443 北京 李玉清
450 08:44:17,53 29-08-003832 宁夏 阳光鸽舍
451 08:45:38,92 01-08-375523 北京金玉鸽舍 史成金
452 08:47:24,16 04-08-222328 山西 王峰
453 08:48:24,53 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
454 08:48:38,72 01-08-817779 北京 天骄鸽舍
455 08:48:54,63 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
456 08:49:11,47 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
457 08:49:26,27 02-08-112261 天津 王长华
458 08:51:35,28 04-08-599124 山西 李成奇
459 08:51:39,50 ELG-08-6316157 比利时 Hubert Schroyens
460 08:52:25,19 17-08-095738 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
461 08:52:27,47 24-08-690130 云南 周红林
462 08:53:19,58 24-08-160197 云南 徐汝安
463 08:53:58,39 16-08-009045 河南中鑫 周留增
464 08:54:00,10 01-08-070130 北京 徐玮
465 08:54:09,85 17-08-100133 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
466 08:54:15,47 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
467 08:54:28,42 24-08-160182 云南 徐汝安
468 08:54:40,69 12-08-009671 安徽 郭红利
469 08:56:59,50 04-08-500934 山西 赵日红
470 08:57:00,71 01-08-125698 北京 天福鸽舍
471 08:57:40,06 24-08-019231 云南 卫祖贵
472 08:58:22,57 24-08-176786 云南 高连伟
473 08:58:55,00 12-08-009117 安徽 李杰文
474 08:59:23,81 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
475 09:00:19,51 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
476 09:01:58,42 01-08-818785 北京 刘鹏
477 09:02:13,56 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
478 09:02:22,29 24-08-690091 云南 周红林
479 09:07:13,56 05-08-024652 内蒙 张进春
480 09:10:58,49 24-08-690092 云南 周红林
481 09:11:10,30 01-08-070179 北京 徐玮
482 09:11:28,06 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
483 09:11:29,16 03-08-625161 河北 富军种鸽
484 09:11:52,83 17-08-123854 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
