北京侨友公棚赛 2008-10-10 18:45:28
Powered by Bricon
比赛成绩 BASKET 10-10-2008
1 08:35:02,07 01-08-990785 北京 飙友鸽业+刘家顺
2 08:35:03,22 ELG-08-6282255 比利时 Theo Ijskout
3 08:35:04,60 17-08-005333 湖北 王德江+李雄模
4 08:35:04,68 01-08-052236 北京 马维春
5 08:35:06,06 05-08-204312 内蒙 张辉
6 08:35:07,53 06-08-326382 辽宁 忠旺鸽舍
7 08:35:09,06 01-08-904719 北京花天鸽舍 兰云涛
8 08:35:10,40 03-08-006915 河北唐山 春兴鸽舍
9 08:35:11,76 01-08-186880 北京 天福鸽舍
10 08:35:11,81 01-08-308758 北京 星工场公棚
11 08:35:11,83 NL-08-2050464 荷兰 Jan Lotterman
12 08:35:13,25 01-08-490344 北京 韩广生
13 08:35:13,28 09-08-264682 上海 中荣
14 08:35:14,71 03-08-007243 河北唐山 开尔鸽业
15 08:35:14,79 ELG-08-6282272 比利时 Theo Ijskout
16 08:35:16,31 19-08-158810 广东 伟利昌鸽舍
17 08:35:17,71 01-08-122733 北京 一片天
18 08:35:19,55 24-08-625148 云南 史学忠
19 08:35:21,04 02-08-080205 天津精英公棚 国宝鸽舍
20 08:35:21,07 01-08-718456 北京皓月公棚 曹振连
21 08:35:21,10 16-08-270071 河南翔和公棚 翟庆超
22 08:35:21,15 01-08-352148 北京 钮杰
23 08:35:21,21 03-08-004887 河北唐山 南北鸽舍
24 08:35:22,42 ELG-08-6314819 比利时 Luc Houben
25 08:35:22,53 03-08-007260 河北唐山 开尔鸽业
26 08:35:22,55 17-08-001820 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
27 08:35:23,81 23-08-007162 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
28 08:35:24,03 24-08-160160 云南 徐汝安
29 08:35:24,08 03-08-388844 河北 宏源公棚
30 08:35:25,27 18-08-123494 湖南 谢建新
31 08:35:25,37 16-08-061287 河南郑州和平鸽舍 董一峰
32 08:35:25,40 01-08-052240 北京 马维春
33 08:35:26,68 16-08-116735 河南超音速 徐国友
34 08:35:26,71 06-08-093960 辽宁沈阳 金源鸽业
35 08:35:26,74 09-08-071263 上海名流 富润和+张敏
36 08:35:26,76 01-08-718523 北京皓月公棚 曹振连
37 08:35:26,79 12-08-009628 安徽 郭红利
38 08:35:27,07 01-08-201732 北京 黄永海
39 08:35:27,10 01-08-427525 北京 赵金安
40 08:35:28,21 01-08-817254 北京 洪潮
41 08:35:28,34 01-08-818788 北京 刘鹏
42 08:35:28,43 01-08-990726 北京 飙友鸽业+刘家顺
43 08:35:31,67 16-08-019984 河南 曹海泉
44 08:35:33,18 01-08-473678 北京 黄永海
45 08:35:33,21 24-08-666219 云南 李云
46 08:35:38,08 01-08-535211 北京 陈冬鑫
47 08:35:39,28 16-08-038805 河南 李新武
48 08:35:40,69 15-08-255171 安徽 荣奇
49 08:35:40,71 01-08-817276 北京 洪潮
50 08:35:40,77 01-08-058825 北京胜利鸽舍 贾利
51 08:35:42,11 06-08-414036 辽宁凯旋 刘宏图
52 08:35:43,47 03-08-199123 河北 成祥鸽业
53 08:35:43,49 01-08-690577 北京中鸽公棚 李忠进
54 08:35:43,52 24-08-179864 云南 朱树福
55 08:35:43,55 16-08-019940 河南 曹海泉
56 08:35:43,58 03-08-007503 河北唐山 开尔鸽业
57 08:35:43,61 16-08-107685 河南超音速 徐国友
58 08:35:45,02 17-08-096964 湖北 武汉祥盛
59 08:35:45,13 01-08-052231 北京 马维春
60 08:35:46,39 24-08-160057 云南 徐汝安
61 08:35:46,42 03-08-007284 河北唐山 开尔鸽业
62 08:35:46,44 01-08-569521 北京花天鸽舍 兰云涛
63 08:35:46,50 06-08-000165 辽宁思洁鸽舍 范思本
64 08:35:46,53 01-08-892583 北京 翟洪新
65 08:35:47,78 01-08-258925 北京 汪岩
66 08:35:48,06 24-08-160085 云南 徐汝安
67 08:35:49,61 06-08-093923 辽宁沈阳 金源鸽业
68 08:35:50,67 1208-009736 安徽 郭红利
69 08:35:50,83 01-08-434529 北京育龙鸽舍 李维佳
70 08:35:52,10 16-08-019925 河南 曹海泉
71 08:35:54,68 06-08-326379 辽宁 忠旺鸽舍
72 08:36:01,94 04-08-555263 山西五环 王斌
73 08:36:06,34 01-08-186179 北京中美格林豪斯 马平
74 08:36:29,03 24-08-007371 云南 徐汝安
75 08:36:31,27 24-08-000441 湖北武汉 曾喻
76 08:36:44,82 06-08-155525 辽宁凯旋 刘宏图
77 08:36:49,39 02-08-053849 天津春雄父子鸽舍 郭长春
78 08:37:02,56 26-08-177521 陕西 西安威力
79 08:37:03,48 16-08-019953 河南 曹海泉
80 08:37:04,75 26-08-177506 陕西 西安威力
81 08:37:06,19 06-08-254298 辽宁 李振江
82 08:37:06,24 03-08-388827 河北 宏源公棚
83 08:37:07,54 12-08-009634 安徽 郭红利
84 08:37:09,09 24-08-688479 云南 宋贵喜
85 08:37:11,59 24-08-691131 云南 珠江源公棚
86 08:37:19,06 01-08-818785 北京 刘鹏
87 08:37:19,81 04-08-599125 山西 李成奇
88 08:37:19,83 03-08-006180 河北唐山 南北鸽舍
89 08:37:21,34 16-08-019907 河南 曹海泉
90 08:37:21,36 HK-08-0240 香港 梁锦洪
91 08:37:23,36 17-08-080289 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
92 08:37:24,66 1908-005537 辽宁 蔡之海
93 08:37:24,69 24-08-019069 云南 卫祖贵
94 08:37:24,75 16-08-009527 河南郑州 蓝翔鸽舍
95 08:37:24,80 16-08-268811 河南 赵四
96 08:37:24,83 33-08-068089 北京 王桂生
97 08:37:27,04 09-08-349032 上海 华盟梁军
98 08:37:28,29 03-08-006179 河北唐山 南北鸽舍
99 08:37:28,34 01-08-052233 北京 马维春
100 08:37:28,37 ELG-08-2182682 比利时 Lam brechts-Lismont
101 08:37:29,65 16-08-018858 河南 高展鸽舍
102 08:37:31,08 29-08-053318 宁夏 马平
103 08:37:32,53 03-08-007265 河北唐山 开尔鸽业
104 08:37:34,85 01-08-186088 北京 天福鸽舍
105 08:37:37,46 02-08-053827 天津春雄父子鸽舍 郭长春
106 08:37:38,56 01-08-633159 北京 庄园鸽舍
107 08:37:38,61 01-08-052229 北京 马维春
108 08:37:40,03 29-08-053062 宁夏 黄彤彤
109 08:37:40,11 12-08-009801 安徽 郭红利
110 08:37:40,14 09-08-264691 上海 中荣
111 08:37:41,37 06-08-000233 辽宁思洁鸽舍 范思本
112 08:37:41,44 24-08-176695 云南 高连伟
113 08:37:42,72 06-08-255163 辽宁 鸣威公棚
114 08:37:44,09 17-08-000673 湖北 徐晓阳
115 08:37:45,45 24-08-176771 云南 高连伟
116 08:37:45,52 22-08-036139 四川 谭建国
117 08:37:45,57 ELG-08-2182674 比利时 Lam brechts-Lismont
118 08:37:46,85 12-08-009814 安徽 郭红利
119 08:37:48,23 26-08-177851 陕西 西安威力
120 08:37:48,33 ELG-08-6282280 比利时 Theo Ijskout
121 08:37:52,33 01-08-985802 北京飞乐鸽舍 姚尧
122 08:37:53,68 05-08-158258 内蒙海王鸽舍 王浩炜
123 08:37:59,81 01-08-176679 北京花天鸽舍 兰云涛
124 08:38:01,28 10-08-291839 江苏 王迅
125 08:38:02,51 06-08-000355 辽宁思洁鸽舍 范思本
126 08:38:02,56 06-08-000134 辽宁思洁鸽舍 范思本
127 08:38:06,51 06-08-255606 辽宁 鸣威公棚
128 08:38:07,90 02-08-450508 天津 何宾+王大亮
129 08:38:17,59 01-08-201032 北京孔氏鸽舍 孔令喜
130 08:38:18,62 02-08-053854 天津春雄父子鸽舍 郭长春
131 08:38:21,10 01-08-706318 北京 乔廷会
132 08:38:25,73 24-08-160092 云南 徐汝安
133 08:38:27,42 02-08-450518 天津 何宾+王大亮
134 08:38:28,82 01-08-058836 北京胜利鸽舍 贾利
135 08:38:28,84 03-08-009950 河北唐山 阳光鸽舍
136 08:38:30,27 03-08-625194 河北 富军种鸽
137 08:38:32,24 NL-08-1739074 荷兰 Wil Brouwers
138 08:38:34,13 16-08-149062 河南 李国柱
139 08:38:35,02 24-08-687236 云南 张学昆
140 08:38:36,41 22-08-1255279 四川超群公棚 代超群
141 08:38:38,01 NL-08-1739098 荷兰 Wil Brouwers
142 08:38:54,03 17-08-080741 湖北武汉 曾喻
143 08:39:00,45 01-08-818317 北京 王健
144 08:39:09,91 12-08-009734 安徽 郭红利
145 08:39:41,01 01-08-058829 北京胜利鸽舍 贾利
146 08:39:43,55 AU-08-1087488 北京中美格林豪斯 马平
147 08:39:45,76 02-08-101585 天津 庞学柱
148 08:39:47,75 02-08-053853 天津春雄父子鸽舍 郭长春
149 08:39:49,85 05-08-204325 辽宁凯旋 刘宏图
150 08:39:51,03 03-08-388932 河北 宏源公棚
151 08:39:52,87 02-08-053856 天津春雄父子鸽舍 郭长春
152 08:39:54,22 16-08-061091 河南郑州和平鸽舍 董一峰
153 08:39:56,58 19-08-111914 新疆 陈小平
154 08:40:01,32 24-08-000577 湖北武汉 曾喻
155 08:40:03,66 17-08-005358 湖北 李雄模
156 08:40:07,77 12-08-005177 安徽 飞飞耿知明
157 08:40:11,58 01-08-148868 北京 杜孝和
158 08:40:16,09 05-08-204324 辽宁凯旋 刘宏图
159 08:40:17,16 01-08-816367 北京 血统李
160 08:40:18,53 02-08-053850 天津春雄父子鸽舍 郭长春
161 08:40:19,77 12-08-009803 安徽 郭红利
162 08:40:22,38 12-08-009661 安徽 郭红利
163 08:40:23,74 01-08-889688 北京 孙红卫
164 08:40:24,73 16-08-066112 河南 李新武
165 08:40:26,22 29-08-106998 宁夏 沙坡头鸽舍
166 08:40:29,28 24-08-007375 云南 韩金
167 08:40:30,44 ELG-08-6314818 比利时 Luc Houben
168 08:40:33,72 01-08-942843 北京 蓝羽精舍
169 08:40:42,92 ELG-08-2182648 比利时 Lam brechts-Lismont
170 08:40:44,65 07-08-111273 吉林 姜东野
171 08:40:45,82 24-08-170323 云南 张建祥
172 08:40:45,84 01-08-206672 北京 赵金安
173 08:40:48,50 16-08-066007 河南 李新武
174 08:40:49,34 26-08-136706 陕西宝良鸽舍 谢志勇
175 08:40:50,61 16-08-107688 河南超音速 徐国友
176 08:40:50,66 22-08-008216 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
177 08:40:50,71 02-08-053825 天津春雄父子鸽舍 郭长春
178 08:40:52,11 01-08-070130 北京 徐玮
179 08:40:53,43 23-08-007177 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
180 08:40:54,77 04-08-010170 山西 孟楞小
181 08:40:56,15 12-08-226520 安徽 荣奇
182 08:40:56,18 01-08-070008 北京 徐玮
183 08:40:57,57 01-08-904304 北京花天鸽舍 兰云涛
184 08:40:58,85 01-08-911337 北京 开圆
185 08:41:00,29 06-08-333227 辽宁 天河鸽舍
186 08:41:00,36 01-08-633179 北京 庄园鸽舍
187 08:41:00,42 24-08-388938 云南 韩金
188 08:41:01,61 01-08-816109 北京 速达鸽业
189 08:41:03,37 01-08-173079 北京 一片天
190 08:41:03,39 01-08-719666 北京 王宏彪
191 08:41:07,62 22-08-008255 四川乐事佳大汇堂鸽舍 刘锦春+沈建国
192 08:41:10,89 29-08-109103 宁夏 沙坡头鸽舍
193 08:41:14,90 01-08-137168 北京 毛欣
194 08:41:15,88 01-08-052239 北京 马维春
195 08:41:16,07 01-08-136897 北京 毛欣
196 08:41:18,06 06-08-255197 辽宁 鸣威公棚
197 08:41:30,21 ELG-08-6316157 比利时 Hubert Schroyens
198 08:41:38,36 02-08-080206 天津精英公棚 国宝鸽舍
199 08:41:39,43 03-08-001442 河北唐山 南北鸽舍
200 08:41:40,80 01-08-777776 北京城外诚俱乐部 李东旭
201 08:41:42,76 16-08-270070 河南翔和公棚 翟庆超
202 08:41:44,63 03-08-005376 河北唐山 春兴鸽舍
203 08:41:45,62 16-08-149086 河南 李国柱
204 08:41:48,43 32-08-677915 河南天中鸽舍 潘春雷
205 08:41:49,74 17-08-009935 湖北武汉 张建中
206 08:41:51,05 04-08-040035 山西 郝民
207 08:41:52,39 24-08-176776 云南 高连伟
208 08:41:52,41 16-08-270038 河南翔和公棚 翟庆超
209 08:41:52,53 0608-079133 辽宁祺阳牧业 刘阳
210 08:41:54,73 24-08-690130 云南 周红林
211 08:41:55,78 29-08-132001 宁夏 王占业
212 08:41:57,44 26-08-177504 陕西 西安威力
213 08:41:58,57 26-08-177874 陕西 西安威力
214 08:42:00,06 16-08-269134 河南 杜智普
215 08:42:00,11 06-08-414053 辽宁凯旋 刘宏图
216 08:42:01,39 03-08-001591 河北唐山 南北鸽舍
217 08:42:03,46 01-08-052237 北京 马维春
218 08:42:08,21 04-08-555276 山西五环 王斌
219 08:42:09,56 16-08-058601 河南龙腾鸽业 李严树
220 08:42:10,75 26-08-013429 陕西 李东旭
221 08:42:12,84 16-08-242899 河南健宇鸽舍 陈剑
222 08:42:14,30 01-08-148898 北京 杜孝和
223 08:42:16,78 DV-08-08833-401 德国 Josef Liebert
224 08:42:17,62 19-08-111834 广东 许楚强
225 08:42:19,54 01-08-352158 北京 钮杰
226 08:42:20,38 24-08-690092 云南 周红林
227 08:42:21,71 15-08-182871 山东青岛 杨志勇
228 08:42:23,18 04-08-500935 山西 赵日红
229 08:42:25,05 24-08-176658 云南 高连伟
230 08:42:26,84 12-08-009601 安徽 郭红利
231 08:42:28,00 09-08-349034 上海 华盟梁军
232 08:42:30,73 HK-08-5897 河北 段中伏
233 08:42:32,06 17-08-032048 湖北 王德江
234 08:42:32,08 29-08-001991 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
235 08:42:34,20 05-08-102639 内蒙包头 石保柱
236 08:42:35,37 01-08-136815 北京 毛欣
237 08:42:37,22 16-08-009536 河南郑州 蓝翔鸽舍
238 08:42:38,24 01-08-159415 北京 洪潮
239 08:42:39,62 09-08-321611 上海名流 富润和+张敏
240 08:42:40,87 01-08-892575 北京 王子立
241 08:42:42,27 02-08-053821 天津春雄父子鸽舍 郭长春
242 08:42:43,68 01-08-352130 北京 钮杰
243 08:42:47,54 01-08-052226 北京 马维春
244 08:42:48,65 24-08-160074 云南 徐汝安
245 08:42:52,57 22-08-216408 四川 夏卫强
246 08:42:53,77 01-08-210103 北京 京城江涛
247 08:43:03,62 09-08-056662 上海名流 富润和+张敏
248 08:43:10,44 01-08-052212 北京 李晓华
249 08:43:15,57 32-08-504159 河北 杨超英
250 08:43:16,71 29-08-053327 宁夏 马平
251 08:43:18,61 ELG-08-2108069 比利时 Louis van Riet
252 08:43:22,88 01-08-818318 北京 王健
253 08:43:24,18 01-08-990364 北京 飙友鸽业+王强
254 08:43:25,56 23-08-007232 贵州翠枫园赛鸽中心 姜军
255 08:43:25,61 24-08-000918 云南 刘云
256 08:43:27,67 15-08-180839 山东青岛 杨志勇
257 08:43:30,27 29-08-006503 宁夏仙鹤鸽舍 袁兵
258 08:43:31,62 01-08-176677 北京花天鸽舍 兰云涛
259 08:43:38,57 16-08-019974 河南 曹海泉
260 08:43:38,64 10-08-227296 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
261 08:43:40,12 26-08-013515 陕西 李东旭
262 08:43:43,20 01-08-490345 北京 韩广生
263 08:44:01,45 16-08-018815 河南 高展鸽舍
264 08:44:05,49 01-08-706316 北京 乔廷会
265 08:44:07,02 2608-136709 陕西宝良鸽舍 谢志勇
266 08:44:08,51 01-08-926229 北京 王拓军
267 08:44:15,12 01-08-777711 北京城外诚俱乐部 李东旭
268 08:44:20,32 NL-08-2051309 荷兰 Jan Lotterman
269 08:44:39,39 10-08-227291 江苏金盛元翠钻 刘鹏树
270 08:44:40,75 06-08-255646 辽宁 鸣威公棚
271 08:44:42,22 01-08-719667 北京 王宏彪
272 08:44:49,05 24-08-019119 云南 卫祖贵
273 08:44:53,59 33-08-068021 北京 王桂生
274 08:44:59,93 01-08-709208 北京 马欣
275 08:45:06,54 CZ-08-307-718 捷克 Jiri Konopik
276 08:45:13,70 04-08-267783 山西 王峰
277 08:45:15,41 10-08-291866 江苏 王迅
278 08:45:35,34 04-08-555596 山西五环 王斌
279 08:45:47,71 02-08-349293 天津 宝信鸽舍
280 08:45:50,52 17-08-003386 湖北武汉金如意赛鸽中心 王汉桥
281 08:45:58,58 HK-08-089444 安徽 熊山
282 08:46:04,04 17-08-123969 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
283 08:46:18,70 24-08-176786 云南 高连伟
284 08:46:31,77 01-08-176662 北京花天鸽舍 兰云涛
285 08:46:50,35 01-08-176680 北京花天鸽舍 兰云涛
286 08:47:49,70 01-08-204331 北京 李燕
287 08:48:22,50 29-08-000484 宁夏 吴忠公棚
288 08:48:41,92 01-08-111837 北京 苗四顺
289 08:49:00,75 16-08-061315 河南郑州和平鸽舍 董一峰
290 08:49:19,38 12-08-226388 安徽药都鸽舍 李五魁
291 08:49:27,68 01-08-817208 北京 洪潮
292 08:49:37,92 01-08-221606 北京 寇勇+张春来
293 08:49:44,07 29-08-001967 宁夏 贵翔缘+施兴亮鸽舍
294 08:49:45,24 17-08-005359 湖北 李雄模
295 08:50:03,23 12-08-009506 安徽 李杰文
296 08:50:32,00 24-08-179867 云南 朱树福
297 08:51:12,59 04-08-267784 山西 王峰
298 08:51:20,60 16-08-038810 河南 李新武
299 08:51:22,04 01-08-818786 北京 刘鹏
300 08:51:28,70 12-08-174985 安徽 王石
301 08:52:13,46 01-08-817267 北京 洪潮
302 08:52:19,19 01-08-070179 北京 徐玮
303 08:52:34,19 01-08-817289 北京 洪潮
304 08:52:36,29 16-08-061185 河南郑州和平鸽舍 董一峰
305 08:52:37,75 16-08-003469 河南 李群义
306 08:52:43,69 06-08-000114 辽宁思洁鸽舍 范思本
307 08:52:45,10 17-08-000644 湖北 徐晓阳
308 08:52:59,33 01-08-210290 北京 蓝羽精舍
309 08:53:13,12 01-08-249872 北京 赵德良
310 08:53:14,42 03-08-006303 河北唐山 南北鸽舍
311 08:53:22,50 01-08-966496 北京 惠翔
312 08:54:08,55 24-08-666892 云南 汇龙公棚
313 08:54:19,04 19-08-111885 广东 许楚强
314 08:54:30,19 02-08-168869 天津 云海飞鸿
315 08:55:52,05 06-08-255101 辽宁 鸣威公棚
316 08:56:29,09 16-08-039909 河南 曹海泉
317 08:56:46,01 06-08-093958 辽宁沈阳 金源鸽业
318 08:57:23,52 ELG-08-2182645 比利时 Lam brechts-Lismont
319 08:57:56,41 24-08-160182 云南 徐汝安
320 08:58:12,08 DV-08-08833-412 德国 Josef Stahl & Sohn
321 08:59:16,41 12-08-226543 安徽 荣奇
322 08:59:39,75 01-08-213568 北京 寇勇+张春来
323 09:00:10,14 17-08-123997 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
324 09:00:13,50 09-08-264620 上海 中荣
325 09:00:17,36 06-08-255504 辽宁 鸣威公棚
326 09:00:19,63 02-08-101590 天津 庞学柱
327 09:01:33,55 16-08-000888 河南郑州精英 张勤德
328 09:09:48,46 16-08-030332 河南麒麟鸽舍 陈川生
329 09:14:25,89 17-08-000645 湖北 徐晓阳
330 09:17:10,14 02-08-068439 天津 郑用政
331 09:19:38,26 16-08-019901 河南 曹海泉
332 09:19:47,19 24-08-666216 云南 李云
333 09:20:28,76 03-08-199134 河北 成祥鸽业
334 09:20:41,81 26-08-177873 陕西 西安威力
335 09:20:43,23 01-08-315443 北京 李玉清
336 09:22:10,29 01-08-210285 北京 赵金安
337 09:23:25,40 12-08-009639 安徽 郭红利
338 09:23:59,50 17-08-040679 湖北武汉 刘斌
339 09:24:00,54 17-08-019186 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
340 09:24:48,52 01-08-990112 北京 飙友鸽业+刘家顺
341 09:28:12,70 06-08-333287 辽宁 天河鸽舍
342 09:28:25,56 17-08-080258 湖北武汉金沙赛鸽 陈建中
343 09:28:26,60 24-08-690091 云南 周红林
344 09:28:48,70 0608-259874 辽宁 神舟鸽园
345 09:30:12,11 26-08-136683 陕西宝良鸽舍 谢志勇
346 09:30:32,25 12-08-009687 安徽 郭红利
347 09:32:01,22 01-08-633180 北京 庄园鸽舍
348 09:34:27,64 01-08-818334 北京 王健
349 09:35:18,87 01-08-817779 北京 天骄鸽舍
350 09:35:32,70 01-08-926228 北京 王拓军
351 09:35:41,23 24-08-000742 云南 徐俊
352 09:35:49,31 01-08-352147 北京 钮杰
353 09:36:53,54 ELG-08-2108077 比利时 Louis van Riet
354 09:41:45,32 04-08-500934 山西 赵日红
355 09:45:32,59 01-08-033301 北京 徐玮
356 09:48:58,19 01-08-810139 北京 海洲鸽舍
357 09:49:49,80 17-08-000892 北京 飙友鸽业+刘家顺
358 09:49:53,22 01-08-052224 北京 马维春
359 09:51:15,35 05-08-004555 内蒙鄂尔多斯公棚 牛建军
360 09:53:41,28 01-08-633075 北京 庄园鸽舍
361 09:53:59,78 17-08-080677 湖北武汉 曾喻
362 09:55:52,53 16-08-009022 河南中鑫 周留增
363 09:57:09,91 16-08-019960 河南 曹海泉
364 10:01:35,60 01-08-619571 北京胜利鸽舍 贾利
365 10:01:58,70 06-08-093962 辽宁沈阳 金源鸽业
366 10:02:21,28 02-08-112273 天津 王长华
367 10:08:18,63 02-08-053823 天津春雄父子鸽舍 郭长春
368 10:08:47,39 02-08-112261 天津 王长华
369 10:09:35,41 32-08-395888 安徽 熊山
370 10:19:11,27 01-08-125698 北京 天福鸽舍
371 10:19:56,57 17-08-005340 湖北 王德江+李雄模
372 10:20:25,36 01-08-221023 北京大江鸽舍 姜博
373 10:33:59,08 ELG-08-6280331 比利时 Theo Ijskout
374 10:34:21,60 ELG-08-6282275 比利时 Theo Ijskout
375 10:35:49,29 01-08-201036 北京孔氏鸽舍 孔令喜
376 10:39:11,61 17-08-095738 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
377 10:40:54,62 12-08-226521 安徽 荣奇
378 10:41:24,94 16-08-016667 河南 段国威
379 10:42:13,84 26-08-136740 陕西宝良鸽舍 谢志勇
380 10:43:02,47 24-08-690106 云南 周红林
381 10:43:26,76 CZ-08-023-214 捷克 Vacek Josef & Josef
382 10:48:51,30 17-08-100130 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
383 10:56:49,12 24-08-666231 云南 李云
384 11:10:41,02 01-08-818340 北京 王健
385 11:11:31,40 01-08-633022 北京 庄园鸽舍
386 11:18:51,00 17-08-096989 湖北 武汉祥盛
387 11:33:35,45 17-08-005306 湖北 王德江
388 11:33:39,38 24-08-691133 云南 珠江源公棚
389 11:45:40,89 ELG-08-6314694 比利时 Luc Houben
390 11:46:07,76 05-08-024652 内蒙 张进春
391 11:51:35,85 DV-08-08833-513 德国 Josef Stahl & Sohn
392 11:58:01,10 17-08-118964 湖北武汉天之道鸽舍 李国年
393 12:06:05,02 02-08-053834 天津春雄父子鸽舍 郭长春
394 12:31:45,42 HK-08-5891 河北 段中伏
395 12:33:10,55 01-08-308748 北京 星工场公棚
396 12:33:58,52 26-08-013490 陕西 李东旭
397 12:39:08,22 06-08-255168 辽宁 鸣威公棚
398 12:43:14,24 12-08-005115 安徽 飞飞耿知明
399 12:44:25,00 01-08-714148 北京天宛赛鸽舍 冯贵银
400 12:45:54,22 01-08-201869 北京 黄永海
401 12:47:05,42 17-08-008175 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
402 12:51:52,93 01-08-062975 北京 徐玮
403 12:51:59,53 17-08-123854 湖北武汉兄弟鸽舍 李平安
404 13:10:58,70 16-08-003621 河南 李群义
405 13:52:48,88 06-08-155590 辽宁凯旋 刘宏图
406 14:04:59,05 ELG-08-6316161 比利时 Hubert Schroyens
407 14:06:08,58 24-08-666220 云南 李云
408 14:15:28,19 ELG-08-6316186 比利时 Hubert Schroyens
409 14:18:05,84 01-08-737317 北京 段凤君
410 14:23:04,61 24-08-019236 云南 卫祖贵
411 14:37:42,18 16-08-034989 河南郑州 牛和平
412 14:41:59,75 06-08-000228 辽宁思洁鸽舍 范思本
413 14:44:08,13 01-08-535339 北京 陈冬鑫
414 14:49:29,13 24-08-625149 云南 史学忠
415 14:51:43,49 12-08-009681 安徽 郭红利
416 14:56:50,48 12-08-005258 安徽 飞飞耿知明
417 15:21:20,55 01-08-719530 北京 王桂生
418 15:31:26,82 17-08-000900 北京 飙友鸽业+刘家顺
419 15:40:27,91 06-08-375301 辽宁凯旋 刘宏图
420 15:40:37,86 01-08-050807 北京胜利鸽舍 贾利
421 15:40:41,80 01-08-817211 北京 洪潮
422 15:43:29,56 03-08-426666 河北 陈旭昌
423 15:44:00,27 24-08-176775 云南 高连伟
424 15:52:48,37 01-08-427522 北京 赵金安
425 15:53:04,64 ELG-08-2182618 比利时 Lam brechts-Lismont
426 15:59:26,40 03-08-625198 河北 富军种鸽
427 16:00:04,27 06-08-000168 辽宁思洁鸽舍 范思本
428 16:08:42,42 03-08-006154 河北唐山 南北鸽舍
429 16:08:44,66 12-08-009533 安徽 李杰文
430 16:08:46,10 17-08-100154 湖北武汉友缘鸽舍 毛第
431 16:08:53,07 01-08-889003 北京 赵亚光
432 16:08:53,09 06-08-026661 辽宁 邢维军
433 16:08:54,48 ELG-08-2182654 比利时 Lam brechts-Lismont
434 16:08:59,36 06-08-240090 辽宁鞍山 佳雁鸽业
435 16:09:02,21 05-08-168304 内蒙海王鸽舍 王浩炜
436 16:09:07,14 01-08-569525 北京花天鸽舍 兰云涛
437 16:09:14,61 06-08-009460 辽宁 天河鸽舍
438 16:09:16,63 09-08-264667 上海 中荣
439 16:09:20,61 12-08-009671 安徽 郭红利
440 16:09:28,40 01-08-201051 北京孔氏鸽舍 孔令喜
441 16:09:29,53 12-08-009617 安徽 郭红利
442 16:09:34,12 12-08-009604 安徽 郭红利
443 16:09:34,24 12-08-005013 安徽 飞飞耿知明
444 16:09:35,17 01-08-052208 北京 李晓华
445 16:09:35,23 16-08-019921 河南 曹海泉
446 16:09:37,59 03-08-005381 河北唐山 春兴鸽舍
447 16:09:44,71 03-08-500940 河北 BOB公棚
448 16:09:51,14 12-08-005127 安徽 飞飞耿知明
449 16:09:52,35 01-08-903803 天津 何宾+王大亮
450 16:09:59,85 ELG-08-6316160 比利时 Hubert Schroyens
451 16:10:01,52 01-08-652184 北京胜利鸽舍 贾利
452 16:10:03,76 24-08-019181 云南 卫祖贵
453 16:10:09,43 04-08-555294 山西五环 王斌
454 16:10:20,03 01-08-816361 北京 血统李
455 16:10:32,30 04-08-555293 山西五环 王斌
456 16:10:34,33 ELG-08-6282254 比利时 Theo Ijskout
457 16:10:34,46 17-08-005338 湖北 王德江+李雄模
458 16:10:37,85 04-08-010157 山西 孟楞小
459 16:11:49,01 06-08-255191 辽宁 鸣威公棚
460 16:13:38,56 33-08-068083 北京 王桂生
461 16:14:01,17 01-08-818394 北京 李金山
462 16:14:07,36 03-08-388978 河北 宏源公棚
463 16:14:13,21 17-08-008163 湖北中佳国际铭鸽 谭勇
464 16:14:14,90 03-08-500910 河北 BOB公棚
465 16:14:18,39 17-08-096969 湖北 武汉祥盛
466 16:14:24,41 16-08-018816 河南 高展鸽舍
467 16:14:31,16 04-08-040039 山西 郝民
468 16:14:32,54 23-08-380345 贵州 双宏
469 16:14:33,85 03-08-006184 河北唐山 南北鸽舍
470 16:14:36,75 06-08-414030 辽宁凯旋 刘宏图
471 16:14:38,26 06-08-255083 辽宁 鸣威公棚
472 16:14:43,69 03-08-500842 河北 BOB公棚
473 16:14:43,75 01-08-352128 北京 钮杰
474 16:14:51,85 17-08-009943 湖北武汉 张建中
475 16:14:53,32 32-08-354999 山东 杨传道
476 16:15:00,08 02-08-053845 天津春雄父子鸽舍 郭长春
477 16:15:06,38 01-08-818382 北京 王健
478 16:15:08,65 03-08-388657 河北 宏源公棚
479 16:15:12,16 09-08-349035 上海 华盟梁军
480 16:15:13,23 16-08-151095 河南 朱军
481 16:15:14,69 01-08-294795 北京 段凤君
482 16:15:23,18 01-08-220779 北京 薛洪刚
483 16:15:24,49 01-08-210150 北京 京城江涛
